t3.medium Windows prices
t3.medium with Windows costs $0.06 per hour on demand in US East (N. Virginia) ($43.80 a month), $0.0184 per hour more than Linux, for the Windows license. The cheapest region for it is US East (N. Virginia), at $0.06 per hour.
Windows prices by region, cheapest first
On-demand, USD per hour, license included.
| Region | Windows | Linux | Windows license |
|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | $0.06 | $0.0416 | $0.0184 |
| US East (Ohio) | $0.06 | $0.0416 | $0.0184 |
| US West (Oregon) | $0.06 | $0.0416 | $0.0184 |
| EU (Stockholm) | $0.0616 | $0.0432 | $0.0184 |
| Mexico (Central) | $0.0621 | $0.0437 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $0.0632 | $0.0448 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $0.0632 | $0.0448 | $0.0184 |
| Europe (Spain) | $0.064 | $0.0456 | $0.0184 |
| EU (Ireland) | $0.064 | $0.0456 | $0.0184 |
| Canada (Central) | $0.0648 | $0.0464 | $0.0184 |
| Canada West (Calgary) | $0.0648 | $0.0464 | $0.0184 |
| EU (London) | $0.0656 | $0.0472 | $0.0184 |
| EU (Paris) | $0.0656 | $0.0472 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Malaysia) | $0.0659 | $0.0475 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Thailand) | $0.0659 | $0.0475 | $0.0184 |
| EU (Milan) | $0.0663 | $0.0479 | $0.0184 |
| Israel (Tel Aviv) | $0.0663 | $0.0479 | $0.0184 |
| EU (Frankfurt) | $0.0664 | $0.048 | $0.0184 |
| AWS GovCloud (US-East) | $0.0672 | $0.0488 | $0.0184 |
| AWS GovCloud (US-West) | $0.0672 | $0.0488 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Taipei) | $0.0674 | $0.049 | $0.0184 |
| US West (N. California) | $0.068 | $0.0496 | $0.0184 |
| Middle East (UAE) | $0.0686 | $0.0502 | $0.0184 |
| Middle East (Bahrain) | $0.0686 | $0.0502 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Seoul) | $0.0704 | $0.052 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Singapore) | $0.0712 | $0.0528 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Sydney) | $0.0712 | $0.0528 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $0.0712 | $0.0528 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Melbourne) | $0.0712 | $0.0528 | $0.0184 |
| Europe (Zurich) | $0.0712 | $0.0528 | $0.0184 |
| Africa (Cape Town) | $0.0726 | $0.0542 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $0.0728 | $0.0544 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Osaka) | $0.0728 | $0.0544 | $0.0184 |
| Asia Pacific (New Zealand) | $0.0738 | $0.0554 | $0.0184 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $0.0768 | $0.0584 | $0.0184 |
| South America (Sao Paulo) | $0.0856 | $0.0672 | $0.0184 |
Windows and SQL Server in US East (N. Virginia)
| Operating system | On-demand /hr | 1-yr reserved /hr | 3-yr reserved /hr |
|---|---|---|---|
| Windows | $0.06 | $0.0445 | $0.0364 |
| Windows SQL Web | $0.1276 | $0.1121 | $0.104 |
More on t3.medium
Prices in USD, updated 2026-11-12 from AWS public price lists. Compare all AWS EC2 options.