2 vCPU, 8 GiB instances: AWS vs Azure
84 current instance types have 2 vCPUs and 8 GiB of memory: 42 on AWS EC2 and 42 on Azure. The cheapest 2 vCPU, 8 GiB option is Standard_B2ps_v2 on Azure at $0.0672 per hour on demand (East US). AWS's cheapest (t4g.large) and Azure's (Standard_B2ps_v2) cost the same.
Every 2 vCPU, 8 GiB option, cheapest first
| Cloud | Type | vCPUs | Memory (GiB) | On-demand /hr | 1-yr reserved /hr | Spot /hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_B2ps_v2 | 2 | 8 | $0.0672 | $0.0396 | $0.0605 |
| AWS | t4g.large | 2 | 8 | $0.0672 | $0.0421 | $0.023 |
| Azure | Standard_D2ps_v6 | 2 | 8 | $0.0702 | $0.0414 | $0.0306 |
| Azure | Standard_B2as_v2 | 2 | 8 | $0.0752 | $0.0444 | $0.0677 |
| AWS | t3a.large | 2 | 8 | $0.0752 | $0.0471 | $0.0217 |
| AWS | m6g.large | 2 | 8 | $0.077 | $0.0483 | $0.0322 |
| Azure | Standard_D2ps_v5 | 2 | 8 | $0.077 | $0.0454 | $0.0163 |
| AWS | m7g.large | 2 | 8 | $0.0816 | $0.054 | $0.0431 |
| Azure | Standard_B2ms | 2 | 8 | $0.0832 | – | – |
| Azure | Standard_B2s_v2 | 2 | 8 | $0.0832 | $0.0491 | $0.0749 |
| AWS | t3.large | 2 | 8 | $0.0832 | $0.0522 | $0.0235 |
| AWS | m5a.large | 2 | 8 | $0.086 | $0.054 | $0.0317 |
| Azure | Standard_D2as_v5 | 2 | 8 | $0.086 | $0.0531 | $0.0182 |
| Azure | Standard_DC2as_v5 | 2 | 8 | $0.086 | $0.0688 | $0.0182 |
| AWS | m6a.large | 2 | 8 | $0.0864 | $0.0572 | $0.0318 |
| AWS | m8g.large | 2 | 8 | $0.0898 | $0.0594 | $0.0354 |
| AWS | m6gd.large | 2 | 8 | $0.0904 | $0.057 | $0.0337 |
| Azure | Standard_D2pds_v5 | 2 | 8 | $0.0904 | $0.0533 | $0.0191 |
| Azure | Standard_D2as_v6 | 2 | 8 | $0.0908 | $0.0535 | $0.0192 |
| Azure | Standard_D2as_v7 | 2 | 8 | $0.0908 | $0.0535 | $0.0176 |
| Azure | Standard_D2pds_v6 | 2 | 8 | $0.0918 | $0.0541 | $0.0401 |
| AWS | t2.large | 2 | 8 | $0.0928 | $0.0575 | $0.023 |
| AWS | m7i-flex.large | 2 | 8 | $0.0958 | $0.0633 | $0.0331 |
| AWS | m5.large | 2 | 8 | $0.096 | $0.06 | $0.0374 |
| AWS | m6i.large | 2 | 8 | $0.096 | $0.0635 | $0.0313 |
| Azure | Standard_D2_v3 | 2 | 8 | $0.096 | – | $0.0192 |
| Azure | Standard_D2_v4 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0566 | $0.0202 |
| Azure | Standard_D2_v5 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0592 | $0.0203 |
| Azure | Standard_D2a_v4 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0564 | $0.0202 |
| Azure | Standard_D2as_v4 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0564 | $0.0202 |
| Azure | Standard_D2s_v3 | 2 | 8 | $0.096 | – | $0.0192 |
| Azure | Standard_D2s_v4 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0564 | $0.0202 |
| Azure | Standard_D2s_v5 | 2 | 8 | $0.096 | $0.0592 | $0.0203 |
| AWS | m9g.large | 2 | 8 | $0.0978 | – | $0.0255 |
| Azure | Standard_DC2as_v6 | 2 | 8 | $0.0999 | $0.0799 | $0.0211 |
| AWS | m4.large | 2 | 8 | $0.1 | $0.062 | $0.0299 |
| AWS | m8i-flex.large | 2 | 8 | $0.1006 | – | $0.0325 |
| AWS | m7i.large | 2 | 8 | $0.1008 | $0.0667 | $0.0373 |
| Azure | Standard_D2s_v6 | 2 | 8 | $0.101 | $0.0624 | $0.0213 |
| AWS | m5ad.large | 2 | 8 | $0.103 | $0.065 | $0.0381 |
| Azure | Standard_D2ads_v5 | 2 | 8 | $0.103 | $0.0607 | $0.0217 |
| Azure | Standard_DC2ads_v5 | 2 | 8 | $0.103 | $0.0824 | $0.0217 |
| AWS | m8i.large | 2 | 8 | $0.1058 | – | $0.0344 |
| AWS | m7gd.large | 2 | 8 | $0.1068 | $0.0673 | $0.05 |
| Azure | Standard_DC2es_v6 | 2 | 8 | $0.111 | $0.0887 | $0.0205 |
| AWS | m5d.large | 2 | 8 | $0.113 | $0.071 | $0.0374 |
| Azure | Standard_D2d_v4 | 2 | 8 | $0.113 | $0.0664 | $0.0239 |
| Azure | Standard_D2d_v5 | 2 | 8 | $0.113 | $0.0667 | $0.0242 |
| Azure | Standard_D2ds_v4 | 2 | 8 | $0.113 | $0.0664 | $0.0239 |
| Azure | Standard_D2ds_v5 | 2 | 8 | $0.113 | $0.0667 | $0.0242 |
| Azure | Standard_D2ads_v6 | 2 | 8 | $0.114 | $0.0672 | $0.024 |
| Azure | Standard_D2ads_v7 | 2 | 8 | $0.114 | $0.0672 | $0.0221 |
| AWS | m8gd.large | 2 | 8 | $0.1153 | – | $0.0394 |
| AWS | m7a.large | 2 | 8 | $0.1159 | $0.0767 | $0.034 |
| AWS | m6id.large | 2 | 8 | $0.1187 | $0.0748 | $0.034 |
| AWS | m5n.large | 2 | 8 | $0.119 | $0.075 | $0.0372 |
| AWS | m8a.large | 2 | 8 | $0.1217 | – | $0.0325 |
| Azure | Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 | $0.125 | $0.0773 | $0.0263 |
| Azure | Standard_DC2ads_v6 | 2 | 8 | $0.125 | $0.1003 | $0.0264 |
| AWS | m9gd.large | 2 | 8 | $0.1257 | – | $0.0302 |
| AWS | m8id.large | 2 | 8 | $0.1305 | – | $0.0307 |
| Azure | Standard_D2s_v7 | 2 | 8 | $0.132 | – | $0.0244 |
| AWS | m5dn.large | 2 | 8 | $0.136 | $0.086 | $0.0396 |
| Azure | Standard_DC2eds_v6 | 2 | 8 | $0.137 | $0.1096 | $0.0253 |
| Azure | Standard_F2as_v6 | 2 | 8 | $0.137 | $0.0847 | $0.0289 |
| Azure | Standard_F2as_v7 | 2 | 8 | $0.137 | $0.0847 | $0.0266 |
| Azure | Standard_D2ns_v6 | 2 | 8 | $0.139 | $0.0818 | $0.0293 |
| AWS | m6in.large | 2 | 8 | $0.1392 | $0.0877 | $0.0407 |
| AWS | m8gb.large | 2 | 8 | $0.1455 | – | $0.0581 |
| AWS | m8gn.large | 2 | 8 | $0.1455 | – | $0.0565 |
| Azure | Standard_D2nds_v6 | 2 | 8 | $0.159 | $0.0938 | $0.0335 |
| AWS | m6idn.large | 2 | 8 | $0.1591 | $0.1003 | $0.0418 |
| Azure | Standard_D2ds_v7 | 2 | 8 | $0.163 | – | $0.0301 |
| AWS | m5zn.large | 2 | 8 | $0.1652 | $0.1041 | $0.038 |
| AWS | m8ib.large | 2 | 8 | $0.1671 | – | $0.0422 |
| AWS | m8in.large | 2 | 8 | $0.1671 | – | $0.0399 |
| Azure | Standard_F2ads_v7 | 2 | 8 | $0.172 | $0.1063 | $0.0334 |
| AWS | im4gn.large | 2 | 8 | $0.1819 | $0.1167 | $0.0354 |
| AWS | m8idb.large | 2 | 8 | $0.1909 | – | $0.0521 |
| AWS | m8idn.large | 2 | 8 | $0.1909 | – | $0.0503 |
| Azure | Standard_DC2s_v2 | 2 | 8 | $0.192 | – | $0.0518 |
| AWS | g6f.large | 2 | 8 | $0.202 | – | $0.058 |
| AWS | m8azn.large | 2 | 8 | $0.2065 | – | $0.0573 |
| AWS | m8ine.large | 2 | 8 | $0.2089 | – | $0.0435 |
Other sizes
On-demand Linux prices in USD per hour, in each cloud's home region: US East (N. Virginia) for AWS, East US for Azure. Previous-generation types are left out.