i7ie family
The i7ie family has 11 sizes on AWS EC2, from 2 to 192 vCPUs and 16 to 1536 GiB of memory. In US East (N. Virginia), on-demand prices run $0.2599 to $24.95 per hour for Linux. It is sold in 31 regions and listed as storage optimized.
Sizes and prices in US East (N. Virginia)
| Type | vCPUs | Memory (GiB) | On-demand /hr | Spot /hr | 1-yr Savings Plan /hr |
|---|---|---|---|---|---|
| i7ie.large | 2 | 16 | $0.2599 | $0.0394 | $0.205 |
| i7ie.xlarge | 4 | 32 | $0.5198 | $0.1058 | $0.41 |
| i7ie.2xlarge | 8 | 64 | $1.04 | $0.2963 | $0.8199 |
| i7ie.3xlarge | 12 | 96 | $1.559 | $0.3309 | $1.23 |
| i7ie.6xlarge | 24 | 192 | $3.119 | $0.8231 | $2.46 |
| i7ie.12xlarge | 48 | 384 | $6.238 | $1.761 | $4.92 |
| i7ie.18xlarge | 72 | 576 | $9.356 | $2.492 | $7.379 |
| i7ie.24xlarge | 96 | 768 | $12.475 | $2.439 | $9.839 |
| i7ie.metal-24xl | 96 | 768 | $12.475 | $2.371 | $9.839 |
| i7ie.48xlarge | 192 | 1536 | $24.95 | $4.946 | $19.678 |
| i7ie.metal-48xl | 192 | 1536 | $24.95 | $4.362 | $19.678 |
Compare i7ie
Same generation
Categories
Regions
Africa (Cape Town)Asia Pacific (Hong Kong)Asia Pacific (Tokyo)Asia Pacific (Seoul)Asia Pacific (Mumbai)Asia Pacific (Hyderabad)Asia Pacific (Singapore)Asia Pacific (Sydney)Asia Pacific (Jakarta)Asia Pacific (Melbourne)Asia Pacific (Malaysia)Asia Pacific (Thailand)Canada (Central)Canada West (Calgary)EU (Frankfurt)Europe (Zurich)EU (Stockholm)EU (Milan)Europe (Spain)EU (Ireland)EU (London)EU (Paris)Israel (Tel Aviv)Mexico (Central)South America (Sao Paulo)US East (N. Virginia)US East (Ohio)AWS GovCloud (US-East)AWS GovCloud (US-West)US West (N. California)US West (Oregon)
Prices in USD per hour for Linux; reserved prices are 1 year, no upfront. Updated 2026-11-12 from AWS public price lists. Compare all AWS EC2 instance types.