t3.nano Windows prices
t3.nano with Windows costs $0.0098 per hour on demand in US East (N. Virginia) ($7.15 a month), $0.0046 per hour more than Linux, for the Windows license. The cheapest region for it is US East (N. Virginia), at $0.0098 per hour.
Windows prices by region, cheapest first
On-demand, USD per hour, license included.
| Region | Windows | Linux | Windows license |
|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0098 | $0.0052 | $0.0046 |
| US East (Ohio) | $0.0098 | $0.0052 | $0.0046 |
| US West (Oregon) | $0.0098 | $0.0052 | $0.0046 |
| EU (Stockholm) | $0.01 | $0.0054 | $0.0046 |
| Mexico (Central) | $0.0101 | $0.0055 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $0.0102 | $0.0056 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $0.0102 | $0.0056 | $0.0046 |
| Europe (Spain) | $0.0103 | $0.0057 | $0.0046 |
| EU (Ireland) | $0.0103 | $0.0057 | $0.0046 |
| Canada (Central) | $0.0104 | $0.0058 | $0.0046 |
| Canada West (Calgary) | $0.0104 | $0.0058 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Malaysia) | $0.0105 | $0.0059 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Thailand) | $0.0105 | $0.0059 | $0.0046 |
| EU (London) | $0.0105 | $0.0059 | $0.0046 |
| EU (Paris) | $0.0105 | $0.0059 | $0.0046 |
| EU (Frankfurt) | $0.0106 | $0.006 | $0.0046 |
| EU (Milan) | $0.0106 | $0.006 | $0.0046 |
| Israel (Tel Aviv) | $0.0106 | $0.006 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Taipei) | $0.0107 | $0.0061 | $0.0046 |
| AWS GovCloud (US-East) | $0.0107 | $0.0061 | $0.0046 |
| AWS GovCloud (US-West) | $0.0107 | $0.0061 | $0.0046 |
| US West (N. California) | $0.0108 | $0.0062 | $0.0046 |
| Middle East (UAE) | $0.0109 | $0.0063 | $0.0046 |
| Middle East (Bahrain) | $0.0109 | $0.0063 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Seoul) | $0.0111 | $0.0065 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Singapore) | $0.0112 | $0.0066 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Sydney) | $0.0112 | $0.0066 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $0.0112 | $0.0066 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Melbourne) | $0.0112 | $0.0066 | $0.0046 |
| Europe (Zurich) | $0.0112 | $0.0066 | $0.0046 |
| Africa (Cape Town) | $0.0114 | $0.0068 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $0.0114 | $0.0068 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Osaka) | $0.0114 | $0.0068 | $0.0046 |
| Asia Pacific (New Zealand) | $0.0115 | $0.0069 | $0.0046 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $0.0119 | $0.0073 | $0.0046 |
| South America (Sao Paulo) | $0.013 | $0.0084 | $0.0046 |
Windows and SQL Server in US East (N. Virginia)
| Operating system | On-demand /hr | 1-yr reserved /hr | 3-yr reserved /hr |
|---|---|---|---|
| Windows | $0.0098 | $0.0079 | $0.0068 |
More on t3.nano
Prices in USD, updated 2026-11-12 from AWS public price lists. Compare all AWS EC2 options.