BerlinvsIowa
On demand, Iowa is on average 20% cheaper than Berlin for Linux, across 166 shared types. 0 types are only in Berlin and 398 types only in Iowa.
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | europe-west10 | us-central1 | us-central1 vs europe-west10 |
|---|---|---|---|
| c3-highmem-4 | $0.3122 | $0.2646 | ▼ 15% |
| c3-highmem-8 | $0.6245 | $0.5292 | ▼ 15% |
| c3-highmem-22 | $1.717 | $1.455 | ▼ 15% |
| c3-highmem-44 | $3.435 | $2.911 | ▼ 15% |
| c3-highmem-88 | $6.869 | $5.822 | ▼ 15% |
| c3-highmem-176 | $13.738 | $11.643 | ▼ 15% |
| c4-highmem-2 | $0.1515 | $0.1284 | ▼ 15% |
| c4-highmem-4 | $0.3076 | $0.2607 | ▼ 15% |
| c4-highmem-8 | $0.6152 | $0.5214 | ▼ 15% |
| c4-highmem-16 | $1.23 | $1.043 | ▼ 15% |
| c4-highmem-24 | $1.845 | $1.564 | ▼ 15% |
| c4-highmem-32 | $2.461 | $2.085 | ▼ 15% |
| c4-highmem-48 | $3.691 | $3.128 | ▼ 15% |
| c4-highmem-96 | $7.382 | $6.256 | ▼ 15% |
| c4-highmem-192 | $14.764 | $12.512 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-2 | $0.0896 | $0.0759 | ▼ 15% |
| c4d-standard-2 | $0.106 | $0.0899 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-2 | $0.139 | $0.1178 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-4 | $0.1832 | $0.1553 | ▼ 15% |
| c4d-standard-4 | $0.2162 | $0.1832 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-4 | $0.2822 | $0.2392 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-8 | $0.3706 | $0.3141 | ▼ 15% |
| c4d-standard-8 | $0.4366 | $0.37 | ▼ 15% |
| c4d-standard-8-lssd | $0.5336 | $0.4522 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-8 | $0.5686 | $0.4818 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-8-lssd | $0.6655 | $0.564 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-16 | $0.7412 | $0.6281 | ▼ 15% |
| c4d-standard-16 | $0.8731 | $0.74 | ▼ 15% |
| c4d-standard-16-lssd | $0.9701 | $0.8222 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-16 | $1.137 | $0.9637 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-16-lssd | $1.234 | $1.046 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-32 | $1.482 | $1.256 | ▼ 15% |
| c4d-standard-32 | $1.746 | $1.48 | ▼ 15% |
| c4d-standard-32-lssd | $1.94 | $1.644 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-32 | $2.274 | $1.927 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-32-lssd | $2.468 | $2.092 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-48 | $2.224 | $1.884 | ▼ 15% |
| c4d-standard-48 | $2.619 | $2.22 | ▼ 15% |
| c4d-standard-48-lssd | $3.007 | $2.549 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-48 | $3.411 | $2.891 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-48-lssd | $3.799 | $3.22 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-64 | $2.965 | $2.513 | ▼ 15% |
| c4d-standard-64 | $3.493 | $2.96 | ▼ 15% |
| c4d-standard-64-lssd | $4.074 | $3.453 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-64 | $4.548 | $3.855 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-64-lssd | $5.13 | $4.348 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-96 | $4.447 | $3.769 | ▼ 15% |
| c4d-standard-96 | $5.239 | $4.44 | ▼ 15% |
| c4d-standard-96-lssd | $6.015 | $5.097 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-96 | $6.823 | $5.782 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-96-lssd | $7.599 | $6.44 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-192 | $8.894 | $7.537 | ▼ 15% |
| c4d-standard-192 | $10.478 | $8.88 | ▼ 15% |
| c4d-standard-192-lssd | $12.03 | $10.195 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-192 | $13.645 | $11.564 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-192-lssd | $15.197 | $12.88 | ▼ 15% |
| c4d-highcpu-384 | $17.788 | $15.075 | ▼ 15% |
| c4d-standard-384 | $20.955 | $17.76 | ▼ 15% |
| c4d-standard-384-lssd | $24.059 | $20.39 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-384 | $27.291 | $23.129 | ▼ 15% |
| c4d-highmem-384-lssd | $30.394 | $25.759 | ▼ 15% |
| e2-micro | $0.0108 | $0.0084 | ▼ 22% |
| e2-highcpu-2 | $0.0637 | $0.0495 | ▼ 22% |
| e2-small | $0.0216 | $0.0168 | ▼ 22% |
| e2-medium | $0.0432 | $0.0335 | ▼ 22% |
| e2-standard-2 | $0.0863 | $0.067 | ▼ 22% |
| e2-highmem-2 | $0.1165 | $0.0904 | ▼ 22% |
| e2-highcpu-4 | $0.1275 | $0.0989 | ▼ 22% |
| e2-standard-4 | $0.1727 | $0.134 | ▼ 22% |
| e2-highmem-4 | $0.2329 | $0.1808 | ▼ 22% |
| e2-highcpu-8 | $0.255 | $0.1979 | ▼ 22% |
| e2-standard-8 | $0.3454 | $0.268 | ▼ 22% |
| e2-highmem-8 | $0.4659 | $0.3616 | ▼ 22% |
| e2-highcpu-16 | $0.5099 | $0.3958 | ▼ 22% |
| e2-standard-16 | $0.6907 | $0.5361 | ▼ 22% |
| e2-highmem-16 | $0.9317 | $0.7232 | ▼ 22% |
| e2-highcpu-32 | $1.02 | $0.7915 | ▼ 22% |
| e2-standard-32 | $1.381 | $1.072 | ▼ 22% |
| g4-standard-6 | $1.822 | $1.518 | ▼ 17% |
| g4-standard-12 | $2.336 | $1.947 | ▼ 17% |
| g4-standard-24 | $3.357 | $2.798 | ▼ 17% |
| g4-standard-48 | $5.399 | $4.50 | ▼ 17% |
| g4-standard-96 | $10.798 | $9.00 | ▼ 17% |
| g4-standard-192 | $21.596 | $18.00 | ▼ 17% |
| g4-standard-384 | $43.193 | $35.999 | ▼ 17% |
| n2-highcpu-2 | $0.0924 | $0.0717 | ▼ 22% |
| n2-standard-2 | $0.1251 | $0.0971 | ▼ 22% |
| n2-highmem-2 | $0.1688 | $0.131 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-4 | $0.1848 | $0.1434 | ▼ 22% |
| n2-standard-4 | $0.2503 | $0.1942 | ▼ 22% |
| n2-highmem-4 | $0.3376 | $0.262 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-8 | $0.3695 | $0.2868 | ▼ 22% |
| n2-standard-8 | $0.5005 | $0.3885 | ▼ 22% |
| n2-highmem-8 | $0.6752 | $0.5241 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-16 | $0.739 | $0.5736 | ▼ 22% |
| n2-standard-16 | $1.001 | $0.7769 | ▼ 22% |
| n2-highmem-16 | $1.35 | $1.048 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-32 | $1.478 | $1.147 | ▼ 22% |
| n2-standard-32 | $2.002 | $1.554 | ▼ 22% |
| n2-highmem-32 | $2.701 | $2.096 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-48 | $2.217 | $1.721 | ▼ 22% |
| n2-standard-48 | $3.003 | $2.331 | ▼ 22% |
| n2-highmem-48 | $4.051 | $3.144 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-64 | $2.956 | $2.294 | ▼ 22% |
| n2-standard-64 | $4.004 | $3.108 | ▼ 22% |
| n2-highmem-64 | $5.401 | $4.192 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-80 | $3.695 | $2.868 | ▼ 22% |
| n2-standard-80 | $5.005 | $3.885 | ▼ 22% |
| n2-highmem-80 | $6.752 | $5.241 | ▼ 22% |
| n2-highcpu-96 | $4.434 | $3.441 | ▼ 22% |
| n2-standard-96 | $6.006 | $4.662 | ▼ 22% |
| n2-highmem-96 | $8.102 | $6.289 | ▼ 22% |
| n2-standard-128 | $8.008 | $6.216 | ▼ 22% |
| n2-highmem-128 | $9.93 | $7.707 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-2 | $0.0804 | $0.0624 | ▼ 22% |
| n2d-standard-2 | $0.1089 | $0.0845 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-2 | $0.1468 | $0.114 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-4 | $0.1607 | $0.1248 | ▼ 22% |
| n2d-standard-4 | $0.2177 | $0.169 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-4 | $0.2937 | $0.228 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-8 | $0.3215 | $0.2495 | ▼ 22% |
| n2d-standard-8 | $0.4354 | $0.338 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-8 | $0.5874 | $0.4559 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-16 | $0.643 | $0.499 | ▼ 22% |
| n2d-standard-16 | $0.8708 | $0.6759 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-16 | $1.175 | $0.9118 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-32 | $1.286 | $0.998 | ▼ 22% |
| n2d-standard-32 | $1.742 | $1.352 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-32 | $2.349 | $1.824 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-48 | $1.929 | $1.497 | ▼ 22% |
| n2d-standard-48 | $2.612 | $2.028 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-48 | $3.524 | $2.736 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-64 | $2.572 | $1.996 | ▼ 22% |
| n2d-standard-64 | $3.483 | $2.704 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-64 | $4.699 | $3.647 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-80 | $3.215 | $2.495 | ▼ 22% |
| n2d-standard-80 | $4.354 | $3.38 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-80 | $5.873 | $4.559 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-96 | $3.858 | $2.994 | ▼ 22% |
| n2d-standard-96 | $5.225 | $4.056 | ▼ 22% |
| n2d-highmem-96 | $7.048 | $5.471 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-128 | $5.144 | $3.992 | ▼ 22% |
| n2d-standard-128 | $6.967 | $5.407 | ▼ 22% |
| n2d-highcpu-224 | $9.001 | $6.986 | ▼ 22% |
| n2d-standard-224 | $12.192 | $9.463 | ▼ 22% |
| t2d-standard-1 | $0.0544 | $0.0422 | ▼ 22% |
| t2d-standard-2 | $0.1089 | $0.0845 | ▼ 22% |
| t2d-standard-4 | $0.2177 | $0.169 | ▼ 22% |
| t2d-standard-8 | $0.4354 | $0.338 | ▼ 22% |
| t2d-standard-16 | $0.8708 | $0.6759 | ▼ 22% |
| t2d-standard-32 | $1.742 | $1.352 | ▼ 22% |
| t2d-standard-48 | $2.612 | $2.028 | ▼ 22% |
| t2d-standard-60 | $3.266 | $2.535 | ▼ 22% |
| z3-highmem-8-highlssd | $1.127 | $0.8643 | ▼ 23% |
| z3-highmem-14-standardlssd | $1.936 | $1.482 | ▼ 23% |
| z3-highmem-16-highlssd | $2.254 | $1.728 | ▼ 23% |
| z3-highmem-22-highlssd | $3.111 | $2.387 | ▼ 23% |
| z3-highmem-22-standardlssd | $3.062 | $2.346 | ▼ 23% |
| z3-highmem-32-highlssd | $4.507 | $3.457 | ▼ 23% |
| z3-highmem-44-highlssd | $6.222 | $4.774 | ▼ 23% |
| z3-highmem-44-standardlssd | $6.076 | $4.651 | ▼ 23% |
| z3-highmem-88 | $12.444 | $9.548 | ▼ 23% |
| z3-highmem-88-highlssd | $12.444 | $9.548 | ▼ 23% |
| z3-highmem-88-standardlssd | $12.153 | $9.301 | ▼ 23% |
| z3-highmem-176 | $24.305 | $18.603 | ▼ 23% |
| z3-highmem-176-standardlssd | $24.305 | $18.603 | ▼ 23% |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Berlin leads
No clear lead on the measures we compare.
Where Iowa leads
On-demand priceCheaper for 166 of 166 shared types
20% cheaperChoice564 types sold vs 166
398 moreSpot560 types with a spot price vs 166
More spotKeep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.