cache.m7g.largevscache.r7g.large
cache.m7g.large is 28% cheaper than cache.r7g.large on demand in US East (N. Virginia), saving $44.53 a month.
| At a glance | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| On-demand | $0.158/hr28% less | $0.219/hr |
| Lowest rate | $0.082/hr28% less3-yr reserved, no upfront | $0.114/hr3-yr reserved, no upfront |
| Size | 2 vCPUs, 6.38 GiB | 2 vCPUs, 13.07 GiB |
| Architecture | arm64 | arm64 |
Prices in US East (N. Virginia)
“Off” is the discount against each type’s own on-demand price. Redis, USD per hour.
| Option | cache.m7g.large | cache.r7g.large | cache.r7g.large vs cache.m7g.large |
|---|---|---|---|
| On-demandPay by the hour | $0.158 | $0.219 | ▲ 39% |
| 1-yr reservedNo upfront | 32% off$0.107 | 32% off$0.149 | ▲ 39% |
| 3-yr reservedNo upfront | 48% off$0.082 | 48% off$0.114 | ▲ 39% |
Key differences
The biggest lead each one has.
Where cache.m7g.large leads
On-demand price$0.158 vs $0.219 per hour
28% cheaperWhere cache.r7g.large leads
Memory (GiB)13.07 vs 6.38
2× higherSpecs
5 of 16 specs differ. Those are in bold.
| ComputeAll 7 match | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| vCPUs | 2 | 2 |
| Physical cores | 2 | 2 |
| Threads per core | 1 | 1 |
| Architecture | arm64 | arm64 |
| CPU maker | AWS | AWS |
| Sustained clock | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| Burstable | No | No |
| Memory1 of 1 differ | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| Memory (GiB) | 6.38 | 13.07 |
| NetworkingAll 3 match | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| Network | Up to 12.5 Gigabit | Up to 12.5 Gigabit |
| Network baseline | 0.937 Gbps | 0.937 Gbps |
| Network peak | 12.5 Gbps | 12.5 Gbps |
| Instance details3 of 4 differ | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| Family | m7g | r7g |
| Category | Standard | Memory optimized |
| Current generation | Yes | Yes |
| Normalization factor | 4 | 3.2 |
| Other1 of 1 differ | cache.m7g.large | cache.r7g.large |
|---|---|---|
| Hardware Basis | m7g.large | r7g.large |
On-demand prices by region
Cheapest for cache.m7g.large first. Redis, USD per hour.
| Region | cache.m7g.large | cache.r7g.large | Difference |
|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia)Used in summaryus-east-1 | $0.158 | $0.219 | ▲ 39% |
| US East (Ohio)us-east-2 | $0.158 | $0.219 | ▲ 39% |
| US West (N. California)us-west-1 | $0.158 | $0.219 | ▲ 39% |
| US West (Oregon)us-west-2 | $0.158 | $0.219 | ▲ 39% |
| Asia Pacific (Mumbai)ap-south-1 | $0.164 | $0.224 | ▲ 37% |
| Asia Pacific (Hyderabad)ap-south-2 | $0.165 | $0.225 | ▲ 36% |
| Mexico (Central)mx-central-1 | $0.1659 | $0.23 | ▲ 39% |
| EU (Stockholm)eu-north-1 | $0.166 | $0.231 | ▲ 39% |
| Asia Pacific (Malaysia)ap-southeast-5 | $0.1664 | $0.2232 | ▲ 34% |
| Asia Pacific (Thailand)ap-southeast-7 | $0.167 | $0.224 | ▲ 34% |
| Canada (Central)ca-central-1 | $0.172 | $0.239 | ▲ 39% |
| EU (Ireland)eu-west-1 | $0.174 | $0.243 | ▲ 40% |
| Europe (Spain)eu-south-2 | $0.174 | $0.244 | ▲ 40% |
| Asia Pacific (Taipei)ap-east-2 | $0.1818 | $0.2367 | ▲ 30% |
| EU (London)eu-west-2 | $0.182 | $0.256 | ▲ 41% |
| EU (Paris)eu-west-3 | $0.182 | $0.2551 | ▲ 40% |
| Israel (Tel Aviv)il-central-1 | $0.1825 | $0.2557 | ▲ 40% |
| EU (Frankfurt)eu-central-1 | $0.188 | $0.263 | ▲ 40% |
| Middle East (UAE)me-central-1 | $0.1912 | $0.2678 | ▲ 40% |
| Middle East (Bahrain)me-south-1 | $0.1913 | $0.269 | ▲ 41% |
| Asia Pacific (Seoul)ap-northeast-2 | $0.192 | $0.262 | ▲ 36% |
| Asia Pacific (Sydney)ap-southeast-2 | $0.196 | $0.263 | ▲ 34% |
| Asia Pacific (Jakarta)ap-southeast-3 | $0.1961 | $0.2626 | ▲ 34% |
| Asia Pacific (Melbourne)ap-southeast-4 | $0.1961 | $0.2626 | ▲ 34% |
| Asia Pacific (Singapore)ap-southeast-1 | $0.197 | $0.263 | ▲ 34% |
| AWS GovCloud (US-East)us-gov-east-1 | $0.1982 | $0.2615 | ▲ 32% |
| AWS GovCloud (US-West)us-gov-west-1 | $0.1982 | $0.2615 | ▲ 32% |
| Asia Pacific (Tokyo)ap-northeast-1 | $0.202 | $0.263 | ▲ 30% |
| Asia Pacific (Osaka)ap-northeast-3 | $0.2035 | $0.2629 | ▲ 29% |
| Asia Pacific (New Zealand)ap-southeast-6 | $0.2058 | $0.2762 | ▲ 34% |
| Europe (Zurich)eu-central-2 | $0.2064 | $0.2888 | ▲ 40% |
| Africa (Cape Town)af-south-1 | $0.2075 | $0.2914 | ▲ 40% |
| Asia Pacific (Hong Kong)ap-east-1 | $0.2152 | $0.287 | ▲ 33% |
| South America (Sao Paulo)sa-east-1 | $0.225 | $0.436 | ▲ 94% |
Keep exploring
Each type’s own page, and how it compares with others.
cache.m7g.large
cache.m7g.large prices and specsEvery size in the m7g familyCompare cache.m7g.large with
cache.r7g.large
cache.r7g.large prices and specsEvery size in the r7g familyCompare cache.r7g.large with
AWS ElastiCache Redis prices in USD. Monthly figures use 730 hours. Prices last updated 12 Nov 2026.