AWS ElastiCache prices in Africa (Cape Town) (af-south-1)
67 sizes of AWS ElastiCache are sold in Africa (Cape Town) (af-south-1). On-demand prices for Redis start at $0.02 per hour (cache.t4g.micro).
All sizes
| Type | vCPUs | Memory (GiB) | Tier | On-demand /hr | 1-yr reserved /hr |
|---|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 2 | 3.1 | Memcached | $0.3086 | $0.2098 |
| cache.c8gn.xlarge | 4 | 6.79 | Memcached | $0.6172 | $0.4197 |
| cache.c8gn.2xlarge | 8 | 14.18 | Memcached | $1.234 | $0.8394 |
| cache.c8gn.4xlarge | 16 | 29.68 | Memcached | $2.469 | $1.679 |
| cache.c8gn.8xlarge | 32 | 61.33 | Memcached | $4.938 | $3.358 |
| cache.c8gn.12xlarge | 48 | 92.99 | Memcached | $7.406 | $5.036 |
| cache.c8gn.16xlarge | 64 | 124.65 | Memcached | $9.875 | $6.715 |
| cache.m5.large | 2 | 6.38 | $0.205 | $0.14 | |
| cache.m5.xlarge | 4 | 12.93 | $0.408 | $0.279 | |
| cache.m5.2xlarge | 8 | 26.04 | $0.816 | $0.557 | |
| cache.m5.4xlarge | 16 | 52.26 | $1.634 | $1.115 | |
| cache.m5.12xlarge | 48 | 157.12 | $4.912 | $3.353 | |
| cache.m5.24xlarge | 96 | 314.32 | $9.825 | $6.705 | |
| cache.m6g.large | 2 | 6.38 | $0.1944 | – | |
| cache.m6g.xlarge | 4 | 12.93 | $0.3876 | – | |
| cache.m6g.2xlarge | 8 | 26.04 | $0.7739 | – | |
| cache.m6g.4xlarge | 16 | 52.26 | $1.548 | – | |
| cache.m6g.8xlarge | 32 | 103.68 | $3.095 | – | |
| cache.m6g.12xlarge | 48 | 157.12 | $4.642 | – | |
| cache.m6g.16xlarge | 64 | 209.55 | $6.19 | – | |
| cache.m7g.large | 2 | 6.38 | $0.2075 | $0.1411 | |
| cache.m7g.xlarge | 4 | 12.93 | $0.413 | $0.2808 | |
| cache.m7g.2xlarge | 8 | 26.04 | $0.826 | $0.5617 | |
| cache.m7g.4xlarge | 16 | 52.26 | $1.654 | $1.125 | |
| cache.m7g.8xlarge | 32 | 103.68 | $3.306 | $2.248 | |
| cache.m7g.12xlarge | 48 | 157.12 | $4.972 | $3.381 | |
| cache.m7g.16xlarge | 64 | 209.55 | $6.613 | $4.497 | |
| cache.m8g.large | 2 | 6.79 | Memcached | $0.2093 | $0.1423 |
| cache.m8g.xlarge | 4 | 14.18 | Memcached | $0.4186 | $0.2846 |
| cache.m8g.2xlarge | 8 | 29.68 | Memcached | $0.8373 | $0.5694 |
| cache.m8g.4xlarge | 16 | 61.33 | Memcached | $1.675 | $1.139 |
| cache.m8g.8xlarge | 32 | 124.65 | Memcached | $3.349 | $2.277 |
| cache.m8g.12xlarge | 48 | 187.96 | Memcached | $5.024 | $3.416 |
| cache.m8g.16xlarge | 64 | 251.27 | Memcached | $6.698 | $4.555 |
| cache.r5.large | 2 | 13.07 | $0.287 | $0.196 | |
| cache.r5.xlarge | 4 | 26.32 | $0.571 | $0.39 | |
| cache.r5.2xlarge | 8 | 52.82 | $1.144 | $0.781 | |
| cache.r5.4xlarge | 16 | 105.81 | $2.286 | $1.56 | |
| cache.r5.12xlarge | 48 | 317.77 | $6.872 | $4.69 | |
| cache.r5.24xlarge | 96 | 635.61 | $13.745 | $9.381 | |
| cache.r6g.large | 2 | 13.07 | $0.2719 | – | |
| cache.r6g.xlarge | 4 | 26.32 | $0.5425 | – | |
| cache.r6g.2xlarge | 8 | 52.82 | $1.084 | – | |
| cache.r6g.4xlarge | 16 | 105.81 | $2.167 | – | |
| cache.r6g.8xlarge | 32 | 209.55 | $4.335 | – | |
| cache.r6g.12xlarge | 48 | 317.77 | $6.501 | – | |
| cache.r6g.16xlarge | 64 | 419.09 | $8.668 | – | |
| cache.r7g.large | 2 | 13.07 | $0.2914 | $0.1982 | |
| cache.r7g.xlarge | 4 | 26.32 | $0.5797 | $0.3942 | |
| cache.r7g.2xlarge | 8 | 52.82 | $1.161 | $0.7897 | |
| cache.r7g.4xlarge | 16 | 105.81 | $2.321 | $1.578 | |
| cache.r7g.8xlarge | 32 | 209.55 | $4.639 | $3.154 | |
| cache.r7g.12xlarge | 48 | 317.77 | $6.976 | $4.744 | |
| cache.r7g.16xlarge | 64 | 419.09 | $9.278 | $6.309 | |
| cache.r8g.large | 2 | 14.18 | Memcached | $0.2926 | $0.1989 |
| cache.r8g.xlarge | 4 | 29.68 | Memcached | $0.5851 | $0.3979 |
| cache.r8g.2xlarge | 8 | 61.33 | Memcached | $1.17 | $0.7958 |
| cache.r8g.4xlarge | 16 | 124.65 | Memcached | $2.341 | $1.591 |
| cache.r8g.8xlarge | 32 | 251.27 | Memcached | $4.681 | $3.183 |
| cache.r8g.12xlarge | 48 | 377.9 | Memcached | $7.021 | $4.775 |
| cache.r8g.16xlarge | 64 | 504.52 | Memcached | $9.362 | $6.366 |
| cache.t3.micro | 2 | 0.5 | $0.021 | $0.015 | |
| cache.t3.small | 2 | 1.37 | $0.043 | $0.029 | |
| cache.t3.medium | 2 | 3.09 | $0.086 | $0.058 | |
| cache.t4g.micro | 2 | 0.5 | $0.02 | $0.0136 | |
| cache.t4g.small | 2 | 1.37 | $0.041 | $0.0279 | |
| cache.t4g.medium | 2 | 3.09 | $0.081 | $0.0551 |
Other regions
Asia Pacific (Hong Kong)Asia Pacific (Taipei)Asia Pacific (Tokyo)Asia Pacific (Seoul)Asia Pacific (Osaka)Asia Pacific (Mumbai)Asia Pacific (Hyderabad)Asia Pacific (Singapore)Asia Pacific (Sydney)Asia Pacific (Jakarta)Asia Pacific (Melbourne)Asia Pacific (Malaysia)Asia Pacific (New Zealand)Asia Pacific (Thailand)Canada (Central)Canada West (Calgary)EU (Frankfurt)Europe (Zurich)EU (Stockholm)EU (Milan)Europe (Spain)EU (Ireland)EU (London)EU (Paris)Israel (Tel Aviv)Middle East (UAE)Middle East (Bahrain)Mexico (Central)South America (Sao Paulo)US East (N. Virginia)US East (Ohio)AWS GovCloud (US-East)AWS GovCloud (US-West)US West (N. California)US West (Oregon)
Prices in USD per hour for Redis; reserved prices are 1 year, no upfront. Updated 2026-11-12 from AWS public price lists. Compare all AWS ElastiCache sizes.