IowavsNorthern Virginia
On demand, Iowa is on average 4% cheaper than Northern Virginia for Linux, across 502 shared types. 62 types are only in Iowa and 1 type only in Northern Virginia.
| At a glance | Iowa | Northern Virginia |
|---|---|---|
| Region code | us-central1 | us-east4 |
| GCP Compute Engine types sold | 564 | 503 |
| Cheapest | $0.0084/hre2-micro | $0.0094/hre2-micro |
| With a spot price | 560 | 499 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | us-central1 | us-east4 | us-east4 vs us-central1 |
|---|---|---|---|
| a2-ultragpu-1g | $5.069 | $5.704 | ▲ 13% |
| a2-ultragpu-2g | $10.138 | $11.407 | ▲ 13% |
| a2-ultragpu-4g | $20.275 | $22.814 | ▲ 13% |
| a2-ultragpu-8g | $40.55 | $45.629 | ▲ 13% |
| a3-highgpu-1g | $11.061 | $11.061 | Same |
| a3-highgpu-2g | $22.122 | $22.122 | Same |
| a3-highgpu-4g | $44.245 | $44.245 | Same |
| a3-edgegpu-8g | $88.49 | $88.49 | Same |
| a3-edgegpu-8g-nolssd | $87.832 | $87.832 | Same |
| a3-highgpu-8g | $88.49 | $88.49 | Same |
| a3-ultragpu-8g | $84.807 | $84.807 | Same |
| a3-ultragpu-8g-nolssd | $83.492 | $83.492 | Same |
| c2-standard-4 | $0.2088 | $0.2351 | ▲ 13% |
| c2-standard-8 | $0.4176 | $0.4703 | ▲ 13% |
| c2-standard-16 | $0.8352 | $0.9406 | ▲ 13% |
| c2-standard-30 | $1.566 | $1.764 | ▲ 13% |
| c2-standard-60 | $3.132 | $3.527 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-2 | $0.075 | $0.0844 | ▲ 13% |
| c2d-standard-2 | $0.0908 | $0.1023 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-2 | $0.1225 | $0.1379 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-4 | $0.1499 | $0.1688 | ▲ 13% |
| c2d-standard-4 | $0.1816 | $0.2045 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-4 | $0.2449 | $0.2758 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-8 | $0.2998 | $0.3377 | ▲ 13% |
| c2d-standard-8 | $0.3632 | $0.409 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-8 | $0.4899 | $0.5517 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-16 | $0.5997 | $0.6754 | ▲ 13% |
| c2d-standard-16 | $0.7264 | $0.818 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-16 | $0.9798 | $1.103 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-32 | $1.199 | $1.351 | ▲ 13% |
| c2d-standard-32 | $1.453 | $1.636 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-32 | $1.96 | $2.207 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-56 | $2.099 | $2.364 | ▲ 13% |
| c2d-standard-56 | $2.542 | $2.863 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-56 | $3.429 | $3.862 | ▲ 13% |
| c2d-highcpu-112 | $4.198 | $4.728 | ▲ 13% |
| c2d-standard-112 | $5.085 | $5.726 | ▲ 13% |
| c2d-highmem-112 | $6.858 | $7.723 | ▲ 13% |
| c3-highcpu-4 | $0.1701 | $0.1701 | Same |
| c3-standard-4 | $0.2016 | $0.2016 | Same |
| c3-standard-4-lssd | $0.2427 | $0.2427 | Same |
| c3-highmem-4 | $0.2646 | $0.2646 | Same |
| c3-highcpu-8 | $0.3402 | $0.3402 | Same |
| c3-standard-8 | $0.4032 | $0.4032 | Same |
| c3-standard-8-lssd | $0.4854 | $0.4854 | Same |
| c3-highmem-8 | $0.5292 | $0.5292 | Same |
| c3-highcpu-22 | $0.9356 | $0.9356 | Same |
| c3-standard-22 | $1.109 | $1.109 | Same |
| c3-standard-22-lssd | $1.273 | $1.273 | Same |
| c3-highmem-22 | $1.455 | $1.455 | Same |
| c3-highcpu-44 | $1.871 | $1.871 | Same |
| c3-standard-44 | $2.218 | $2.218 | Same |
| c3-standard-44-lssd | $2.546 | $2.546 | Same |
| c3-highmem-44 | $2.911 | $2.911 | Same |
| c3-highcpu-88 | $3.742 | $3.742 | Same |
| c3-standard-88 | $4.435 | $4.435 | Same |
| c3-standard-88-lssd | $5.093 | $5.093 | Same |
| c3-highmem-88 | $5.822 | $5.822 | Same |
| c3-highcpu-176 | $7.485 | $7.485 | Same |
| c3-standard-176 | $8.871 | $8.871 | Same |
| c3-standard-176-lssd | $10.186 | $10.186 | Same |
| c3-highmem-176 | $11.643 | $11.643 | Same |
| c3-highcpu-192-metal | $8.669 | $8.669 | Same |
| c3-standard-192-metal | $9.677 | $9.677 | Same |
| c3-highmem-192-metal | $12.702 | $12.702 | Same |
| c3d-highcpu-4 | $0.1499 | $0.1499 | Same |
| c3d-standard-4 | $0.1816 | $0.1816 | Same |
| c3d-highmem-4 | $0.2449 | $0.2449 | Same |
| c3d-highcpu-8 | $0.2998 | $0.2998 | Same |
| c3d-standard-8 | $0.3632 | $0.3632 | Same |
| c3d-standard-8-lssd | $0.4043 | $0.4043 | Same |
| c3d-highmem-8 | $0.4899 | $0.4899 | Same |
| c3d-highcpu-16 | $0.5997 | $0.5997 | Same |
| c3d-standard-16 | $0.7264 | $0.7264 | Same |
| c3d-standard-16-lssd | $0.7675 | $0.7675 | Same |
| c3d-highmem-16 | $0.9798 | $0.9798 | Same |
| c3d-highcpu-30 | $1.121 | $1.121 | Same |
| c3d-standard-30 | $1.362 | $1.362 | Same |
| c3d-standard-30-lssd | $1.444 | $1.444 | Same |
| c3d-highmem-30 | $1.837 | $1.837 | Same |
| c3d-highcpu-60 | $2.241 | $2.241 | Same |
| c3d-standard-60 | $2.724 | $2.724 | Same |
| c3d-standard-60-lssd | $2.888 | $2.888 | Same |
| c3d-highmem-60 | $3.674 | $3.674 | Same |
| c3d-highcpu-90 | $3.361 | $3.361 | Same |
| c3d-standard-90 | $4.086 | $4.086 | Same |
| c3d-standard-90-lssd | $4.415 | $4.415 | Same |
| c3d-highmem-90 | $5.511 | $5.511 | Same |
| c3d-highcpu-180 | $6.723 | $6.723 | Same |
| c3d-standard-180 | $8.172 | $8.172 | Same |
| c3d-standard-180-lssd | $8.829 | $8.829 | Same |
| c3d-highmem-180 | $11.022 | $11.022 | Same |
| c3d-highcpu-360 | $13.446 | $13.446 | Same |
| c3d-standard-360 | $16.344 | $16.344 | Same |
| c3d-standard-360-lssd | $17.659 | $17.659 | Same |
| c3d-highmem-360 | $22.045 | $22.045 | Same |
| c4-highcpu-2 | $0.0851 | $0.0851 | Same |
| c4-standard-2 | $0.0969 | $0.0969 | Same |
| c4-highmem-2 | $0.1284 | $0.1284 | Same |
| c4-highcpu-4 | $0.1701 | $0.1701 | Same |
| c4-standard-4 | $0.1977 | $0.1977 | Same |
| c4-standard-4-lssd | $0.2799 | $0.2799 | Same |
| c4-highmem-4 | $0.2607 | $0.2607 | Same |
| c4-highmem-4-lssd | $0.3429 | $0.3429 | Same |
| c4-highcpu-8 | $0.3402 | $0.3402 | Same |
| c4-standard-8 | $0.3953 | $0.3953 | Same |
| c4-standard-8-lssd | $0.4775 | $0.4775 | Same |
| c4-highmem-8 | $0.5214 | $0.5214 | Same |
| c4-highmem-8-lssd | $0.6035 | $0.6035 | Same |
| c4-highcpu-16 | $0.6804 | $0.6804 | Same |
| c4-standard-16 | $0.7907 | $0.7907 | Same |
| c4-standard-16-lssd | $0.9551 | $0.9551 | Same |
| c4-highmem-16 | $1.043 | $1.043 | Same |
| c4-highmem-16-lssd | $1.207 | $1.207 | Same |
| c4-highcpu-24 | $1.021 | $1.021 | Same |
| c4-standard-24 | $1.186 | $1.186 | Same |
| c4-standard-24-lssd | $1.515 | $1.515 | Same |
| c4-highmem-24 | $1.564 | $1.564 | Same |
| c4-highmem-24-lssd | $1.893 | $1.893 | Same |
| c4-highcpu-32 | $1.361 | $1.361 | Same |
| c4-standard-32 | $1.581 | $1.581 | Same |
| c4-standard-32-lssd | $1.992 | $1.992 | Same |
| c4-highmem-32 | $2.085 | $2.085 | Same |
| c4-highmem-32-lssd | $2.496 | $2.496 | Same |
| c4-highcpu-48 | $2.041 | $2.041 | Same |
| c4-standard-48 | $2.372 | $2.372 | Same |
| c4-standard-48-lssd | $3.03 | $3.03 | Same |
| c4-highmem-48 | $3.128 | $3.128 | Same |
| c4-highmem-48-lssd | $3.786 | $3.786 | Same |
| c4-highcpu-96 | $4.082 | $4.082 | Same |
| c4-standard-96 | $4.744 | $4.744 | Same |
| c4-standard-96-lssd | $6.059 | $6.059 | Same |
| c4-highmem-96 | $6.256 | $6.256 | Same |
| c4-highmem-96-lssd | $7.571 | $7.571 | Same |
| c4-highcpu-144 | $6.124 | $6.124 | Same |
| c4-standard-144 | $7.116 | $7.116 | Same |
| c4-standard-144-lssd | $9.089 | $9.089 | Same |
| c4-highmem-144 | $9.384 | $9.384 | Same |
| c4-highmem-144-lssd | $11.357 | $11.357 | Same |
| c4-highcpu-192 | $8.165 | $8.165 | Same |
| c4-standard-192 | $9.488 | $9.488 | Same |
| c4-standard-192-lssd | $12.118 | $12.118 | Same |
| c4-highmem-192 | $12.512 | $12.512 | Same |
| c4-highmem-192-lssd | $15.143 | $15.143 | Same |
| c4-highcpu-288 | $12.248 | $12.248 | Same |
| c4-standard-288 | $14.232 | $14.232 | Same |
| c4-standard-288-lssd | $18.177 | $18.177 | Same |
| c4-standard-288-lssd-metal | $14.725 | $14.725 | Same |
| c4-standard-288-metal | $14.232 | $14.232 | Same |
| c4-highmem-288 | $18.769 | $18.769 | Same |
| c4-highmem-288-lssd | $22.714 | $22.714 | Same |
| c4-highmem-288-lssd-metal | $19.262 | $19.262 | Same |
| c4-highmem-288-metal | $18.769 | $18.769 | Same |
| c4a-highcpu-1 | $0.0379 | $0.0379 | Same |
| c4a-standard-1 | $0.0449 | $0.0449 | Same |
| c4a-highmem-1 | $0.0589 | $0.0589 | Same |
| c4a-highcpu-2 | $0.0758 | $0.0758 | Same |
| c4a-standard-2 | $0.0898 | $0.0898 | Same |
| c4a-highmem-2 | $0.1179 | $0.1179 | Same |
| c4a-highcpu-4 | $0.1515 | $0.1515 | Same |
| c4a-standard-4 | $0.1796 | $0.1796 | Same |
| c4a-standard-4-lssd | $0.2412 | $0.2412 | Same |
| c4a-highmem-4 | $0.2358 | $0.2358 | Same |
| c4a-highmem-4-lssd | $0.2974 | $0.2974 | Same |
| c4a-highcpu-8 | $0.303 | $0.303 | Same |
| c4a-standard-8 | $0.3592 | $0.3592 | Same |
| c4a-standard-8-lssd | $0.4825 | $0.4825 | Same |
| c4a-highmem-8 | $0.4715 | $0.4715 | Same |
| c4a-highmem-8-lssd | $0.5948 | $0.5948 | Same |
| c4a-highcpu-16 | $0.6061 | $0.6061 | Same |
| c4a-standard-16 | $0.7184 | $0.7184 | Same |
| c4a-standard-16-lssd | $0.965 | $0.965 | Same |
| c4a-highmem-16 | $0.943 | $0.943 | Same |
| c4a-highmem-16-lssd | $1.19 | $1.19 | Same |
| c4a-highcpu-32 | $1.212 | $1.212 | Same |
| c4a-standard-32 | $1.437 | $1.437 | Same |
| c4a-standard-32-lssd | $1.807 | $1.807 | Same |
| c4a-highmem-32 | $1.886 | $1.886 | Same |
| c4a-highmem-32-lssd | $2.256 | $2.256 | Same |
| c4a-highcpu-48 | $1.818 | $1.818 | Same |
| c4a-standard-48 | $2.155 | $2.155 | Same |
| c4a-standard-48-lssd | $2.772 | $2.772 | Same |
| c4a-highmem-48 | $2.829 | $2.829 | Same |
| c4a-highmem-48-lssd | $3.446 | $3.446 | Same |
| c4a-highcpu-64 | $2.424 | $2.424 | Same |
| c4a-standard-64 | $2.874 | $2.874 | Same |
| c4a-standard-64-lssd | $3.737 | $3.737 | Same |
| c4a-highmem-64 | $3.772 | $3.772 | Same |
| c4a-highmem-64-lssd | $4.635 | $4.635 | Same |
| c4a-highcpu-72 | $2.727 | $2.727 | Same |
| c4a-standard-72 | $3.233 | $3.233 | Same |
| c4a-standard-72-lssd | $4.219 | $4.219 | Same |
| c4a-highmem-72 | $4.244 | $4.244 | Same |
| c4a-highmem-72-lssd | $5.23 | $5.23 | Same |
| c4a-highmem-96-metal | $5.658 | $5.658 | Same |
| c4d-highcpu-2 | $0.0759 | $0.0759 | Same |
| c4d-standard-2 | $0.0899 | $0.0899 | Same |
| c4d-highmem-2 | $0.1178 | $0.1178 | Same |
| c4d-highcpu-4 | $0.1553 | $0.1553 | Same |
| c4d-standard-4 | $0.1832 | $0.1832 | Same |
| c4d-highmem-4 | $0.2392 | $0.2392 | Same |
| c4d-highcpu-8 | $0.3141 | $0.3141 | Same |
| c4d-standard-8 | $0.37 | $0.37 | Same |
| c4d-standard-8-lssd | $0.4522 | $0.4522 | Same |
| c4d-highmem-8 | $0.4818 | $0.4818 | Same |
| c4d-highmem-8-lssd | $0.564 | $0.564 | Same |
| c4d-highcpu-16 | $0.6281 | $0.6281 | Same |
| c4d-standard-16 | $0.74 | $0.74 | Same |
| c4d-standard-16-lssd | $0.8222 | $0.8222 | Same |
| c4d-highmem-16 | $0.9637 | $0.9637 | Same |
| c4d-highmem-16-lssd | $1.046 | $1.046 | Same |
| c4d-highcpu-32 | $1.256 | $1.256 | Same |
| c4d-standard-32 | $1.48 | $1.48 | Same |
| c4d-standard-32-lssd | $1.644 | $1.644 | Same |
| c4d-highmem-32 | $1.927 | $1.927 | Same |
| c4d-highmem-32-lssd | $2.092 | $2.092 | Same |
| c4d-highcpu-48 | $1.884 | $1.884 | Same |
| c4d-standard-48 | $2.22 | $2.22 | Same |
| c4d-standard-48-lssd | $2.549 | $2.549 | Same |
| c4d-highmem-48 | $2.891 | $2.891 | Same |
| c4d-highmem-48-lssd | $3.22 | $3.22 | Same |
| c4d-highcpu-64 | $2.513 | $2.513 | Same |
| c4d-standard-64 | $2.96 | $2.96 | Same |
| c4d-standard-64-lssd | $3.453 | $3.453 | Same |
| c4d-highmem-64 | $3.855 | $3.855 | Same |
| c4d-highmem-64-lssd | $4.348 | $4.348 | Same |
| c4d-highcpu-96 | $3.769 | $3.769 | Same |
| c4d-standard-96 | $4.44 | $4.44 | Same |
| c4d-standard-96-lssd | $5.097 | $5.097 | Same |
| c4d-highmem-96 | $5.782 | $5.782 | Same |
| c4d-highmem-96-lssd | $6.44 | $6.44 | Same |
| c4d-highcpu-192 | $7.537 | $7.537 | Same |
| c4d-standard-192 | $8.88 | $8.88 | Same |
| c4d-standard-192-lssd | $10.195 | $10.195 | Same |
| c4d-highmem-192 | $11.564 | $11.564 | Same |
| c4d-highmem-192-lssd | $12.88 | $12.88 | Same |
| c4d-highcpu-384 | $15.075 | $15.075 | Same |
| c4d-standard-384 | $17.76 | $17.76 | Same |
| c4d-standard-384-lssd | $20.39 | $20.39 | Same |
| c4d-standard-384-metal | $17.927 | $17.927 | Same |
| c4d-highmem-384 | $23.129 | $23.129 | Same |
| c4d-highmem-384-lssd | $25.759 | $25.759 | Same |
| c4d-highmem-384-metal | $23.297 | $23.297 | Same |
| e2-micro | $0.0084 | $0.0094 | ▲ 12% |
| e2-highcpu-2 | $0.0495 | $0.0557 | ▲ 13% |
| e2-small | $0.0168 | $0.0189 | ▲ 13% |
| e2-medium | $0.0335 | $0.0377 | ▲ 13% |
| e2-standard-2 | $0.067 | $0.0755 | ▲ 13% |
| e2-highmem-2 | $0.0904 | $0.1018 | ▲ 13% |
| e2-highcpu-4 | $0.0989 | $0.1114 | ▲ 13% |
| e2-standard-4 | $0.134 | $0.1509 | ▲ 13% |
| e2-highmem-4 | $0.1808 | $0.2036 | ▲ 13% |
| e2-highcpu-8 | $0.1979 | $0.2229 | ▲ 13% |
| e2-standard-8 | $0.268 | $0.3019 | ▲ 13% |
| e2-highmem-8 | $0.3616 | $0.4072 | ▲ 13% |
| e2-highcpu-16 | $0.3958 | $0.4458 | ▲ 13% |
| e2-standard-16 | $0.5361 | $0.6038 | ▲ 13% |
| e2-highmem-16 | $0.7232 | $0.8145 | ▲ 13% |
| e2-highcpu-32 | $0.7915 | $0.8915 | ▲ 13% |
| e2-standard-32 | $1.072 | $1.208 | ▲ 13% |
| g2-standard-4 | $0.7068 | $0.7045 | Same |
| g2-standard-8 | $0.8536 | $0.8508 | Same |
| g2-standard-12 | $1.00 | $0.9971 | Same |
| g2-standard-16 | $1.147 | $1.143 | Same |
| g2-standard-24 | $2.001 | $1.994 | Same |
| g2-standard-32 | $1.734 | $1.729 | Same |
| g2-standard-48 | $4.002 | $3.989 | Same |
| g2-standard-96 | $8.003 | $7.977 | Same |
| g4-standard-6 | $1.518 | $1.518 | Same |
| g4-standard-12 | $1.947 | $1.947 | Same |
| g4-standard-24 | $2.798 | $2.798 | Same |
| g4-standard-48 | $4.50 | $4.50 | Same |
| g4-standard-96 | $9.00 | $9.00 | Same |
| g4-standard-192 | $18.00 | $18.00 | Same |
| g4-standard-384 | $35.999 | $35.999 | Same |
| m1-ultramem-40 | $6.293 | $7.103 | ▲ 13% |
| m1-ultramem-80 | $12.586 | $14.205 | ▲ 13% |
| m1-megamem-96 | $10.652 | $12.02 | ▲ 13% |
| m1-ultramem-160 | $25.172 | $28.41 | ▲ 13% |
| m2-ultramem-208 | $42.112 | $47.532 | ▲ 13% |
| m2-megamem-416 | $50.291 | $56.746 | ▲ 13% |
| m2-hypermem-416 | $67.258 | $75.905 | ▲ 13% |
| m2-ultramem-416 | $84.224 | $95.064 | ▲ 13% |
| m3-ultramem-32 | $6.091 | $6.071 | Same |
| m3-megamem-64 | $7.205 | $7.181 | Same |
| m3-ultramem-64 | $12.182 | $12.143 | Same |
| m3-megamem-128 | $14.41 | $14.362 | Same |
| m3-ultramem-128 | $24.365 | $24.285 | Same |
| m4-hypermem-2 | $0.1782 | $0.1782 | Same |
| m4-hypermem-4 | $0.3565 | $0.3565 | Same |
| m4-hypermem-8 | $0.7129 | $0.7129 | Same |
| m4-hypermem-16 | $1.426 | $1.426 | Same |
| m4-megamem-28 | $2.212 | $2.212 | Same |
| m4-hypermem-32 | $2.852 | $2.852 | Same |
| m4-megamem-56 | $4.424 | $4.424 | Same |
| m4-hypermem-64 | $5.703 | $5.703 | Same |
| m4-megamem-112 | $8.847 | $8.847 | Same |
| m4-megamem-224 | $17.695 | $17.695 | Same |
| m4-ultramem-224 | $38.973 | $38.973 | Same |
| m4n-hypermem-2 | $0.3208 | $0.3208 | Same |
| m4n-hypermem-4 | $0.6416 | $0.6416 | Same |
| m4n-hypermem-8 | $1.283 | $1.283 | Same |
| m4n-hypermem-16 | $2.567 | $2.567 | Same |
| m4n-megamem-28 | $3.981 | $3.981 | Same |
| m4n-hypermem-32 | $5.133 | $5.133 | Same |
| m4n-megamem-56 | $7.963 | $7.963 | Same |
| m4n-ultramem-56 | $14.083 | $14.083 | Same |
| m4n-hypermem-64 | $10.266 | $10.266 | Same |
| m4n-megamem-112 | $15.925 | $15.925 | Same |
| m4n-ultramem-112 | $28.166 | $28.166 | Same |
| m4n-megamem-224 | $31.85 | $31.85 | Same |
| m4n-ultramem-224 | $56.331 | $56.331 | Same |
| n1-standard-1 | $0.0475 | $0.0535 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-2 | $0.0708 | $0.0798 | ▲ 13% |
| n1-standard-2 | $0.095 | $0.107 | ▲ 13% |
| n1-highmem-2 | $0.1183 | $0.1332 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-4 | $0.1417 | $0.1596 | ▲ 13% |
| n1-standard-4 | $0.19 | $0.214 | ▲ 13% |
| n1-highmem-4 | $0.2366 | $0.2665 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-8 | $0.2834 | $0.3192 | ▲ 13% |
| n1-standard-8 | $0.38 | $0.428 | ▲ 13% |
| n1-highmem-8 | $0.4732 | $0.5329 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-16 | $0.5668 | $0.6384 | ▲ 13% |
| n1-standard-16 | $0.76 | $0.8559 | ▲ 13% |
| n1-highmem-16 | $0.9464 | $1.066 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-32 | $1.134 | $1.277 | ▲ 13% |
| n1-standard-32 | $1.52 | $1.712 | ▲ 13% |
| n1-highmem-32 | $1.893 | $2.132 | ▲ 13% |
| n1-ultramem-40 | $5.336 | $6.009 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-64 | $2.267 | $2.554 | ▲ 13% |
| n1-standard-64 | $3.04 | $3.424 | ▲ 13% |
| n1-highmem-64 | $3.786 | $4.263 | ▲ 13% |
| n1-ultramem-80 | $10.672 | $12.018 | ▲ 13% |
| n1-highcpu-96 | $3.401 | $3.83 | ▲ 13% |
| n1-standard-96 | $4.56 | $5.136 | ▲ 13% |
| n1-highmem-96 | $5.678 | $6.395 | ▲ 13% |
| n1-megamem-96 | $9.109 | $10.258 | ▲ 13% |
| n1-ultramem-160 | $21.345 | $24.037 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-2 | $0.0717 | $0.0808 | ▲ 13% |
| n2-standard-2 | $0.0971 | $0.1094 | ▲ 13% |
| n2-highmem-2 | $0.131 | $0.1475 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-4 | $0.1434 | $0.1615 | ▲ 13% |
| n2-standard-4 | $0.1942 | $0.2188 | ▲ 13% |
| n2-highmem-4 | $0.262 | $0.2951 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-8 | $0.2868 | $0.323 | ▲ 13% |
| n2-standard-8 | $0.3885 | $0.4375 | ▲ 13% |
| n2-highmem-8 | $0.5241 | $0.5902 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-16 | $0.5736 | $0.646 | ▲ 13% |
| n2-standard-16 | $0.7769 | $0.875 | ▲ 13% |
| n2-highmem-16 | $1.048 | $1.18 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-32 | $1.147 | $1.292 | ▲ 13% |
| n2-standard-32 | $1.554 | $1.75 | ▲ 13% |
| n2-highmem-32 | $2.096 | $2.361 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-48 | $1.721 | $1.938 | ▲ 13% |
| n2-standard-48 | $2.331 | $2.625 | ▲ 13% |
| n2-highmem-48 | $3.144 | $3.541 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-64 | $2.294 | $2.584 | ▲ 13% |
| n2-standard-64 | $3.108 | $3.50 | ▲ 13% |
| n2-highmem-64 | $4.192 | $4.721 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-80 | $2.868 | $3.23 | ▲ 13% |
| n2-standard-80 | $3.885 | $4.375 | ▲ 13% |
| n2-highmem-80 | $5.241 | $5.902 | ▲ 13% |
| n2-highcpu-96 | $3.441 | $3.876 | ▲ 13% |
| n2-standard-96 | $4.662 | $5.25 | ▲ 13% |
| n2-highmem-96 | $6.289 | $7.082 | ▲ 13% |
| n2-standard-128 | $6.216 | $7.00 | ▲ 13% |
| n2-highmem-128 | $7.707 | $8.68 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-2 | $0.0624 | $0.0703 | ▲ 13% |
| n2d-standard-2 | $0.0845 | $0.0952 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-2 | $0.114 | $0.1284 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-4 | $0.1248 | $0.1405 | ▲ 13% |
| n2d-standard-4 | $0.169 | $0.1903 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-4 | $0.228 | $0.2567 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-8 | $0.2495 | $0.281 | ▲ 13% |
| n2d-standard-8 | $0.338 | $0.3806 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-8 | $0.4559 | $0.5135 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-16 | $0.499 | $0.562 | ▲ 13% |
| n2d-standard-16 | $0.6759 | $0.7613 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-16 | $0.9118 | $1.027 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-32 | $0.998 | $1.124 | ▲ 13% |
| n2d-standard-32 | $1.352 | $1.523 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-32 | $1.824 | $2.054 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-48 | $1.497 | $1.686 | ▲ 13% |
| n2d-standard-48 | $2.028 | $2.284 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-48 | $2.736 | $3.081 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-64 | $1.996 | $2.248 | ▲ 13% |
| n2d-standard-64 | $2.704 | $3.045 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-64 | $3.647 | $4.108 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-80 | $2.495 | $2.81 | ▲ 13% |
| n2d-standard-80 | $3.38 | $3.806 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-80 | $4.559 | $5.135 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-96 | $2.994 | $3.372 | ▲ 13% |
| n2d-standard-96 | $4.056 | $4.568 | ▲ 13% |
| n2d-highmem-96 | $5.471 | $6.162 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-128 | $3.992 | $4.496 | ▲ 13% |
| n2d-standard-128 | $5.407 | $6.09 | ▲ 13% |
| n2d-highcpu-224 | $6.986 | $7.868 | ▲ 13% |
| n2d-standard-224 | $9.463 | $10.658 | ▲ 13% |
| n4-highcpu-2 | $0.0765 | $0.0765 | Same |
| n4-standard-2 | $0.0907 | $0.0907 | Same |
| n4-highmem-2 | $0.119 | $0.119 | Same |
| n4-highcpu-4 | $0.1531 | $0.1531 | Same |
| n4-standard-4 | $0.1814 | $0.1814 | Same |
| n4-highmem-4 | $0.238 | $0.238 | Same |
| n4-highcpu-8 | $0.3062 | $0.3062 | Same |
| n4-standard-8 | $0.3628 | $0.3628 | Same |
| n4-highmem-8 | $0.4761 | $0.4761 | Same |
| n4-highcpu-16 | $0.6123 | $0.6123 | Same |
| n4-standard-16 | $0.7256 | $0.7256 | Same |
| n4-highmem-16 | $0.9522 | $0.9522 | Same |
| n4-highcpu-32 | $1.225 | $1.225 | Same |
| n4-standard-32 | $1.451 | $1.451 | Same |
| n4-highmem-32 | $1.904 | $1.904 | Same |
| n4-highcpu-48 | $1.837 | $1.837 | Same |
| n4-standard-48 | $2.177 | $2.177 | Same |
| n4-highmem-48 | $2.857 | $2.857 | Same |
| n4-highcpu-64 | $2.449 | $2.449 | Same |
| n4-standard-64 | $2.902 | $2.902 | Same |
| n4-highmem-64 | $3.809 | $3.809 | Same |
| n4-highcpu-80 | $3.062 | $3.062 | Same |
| n4-standard-80 | $3.628 | $3.628 | Same |
| n4-highmem-80 | $4.761 | $4.761 | Same |
| n4a-highcpu-1 | $0.0325 | $0.0325 | Same |
| n4a-standard-1 | $0.0385 | $0.0385 | Same |
| n4a-highmem-1 | $0.0505 | $0.0505 | Same |
| n4a-highcpu-2 | $0.065 | $0.065 | Same |
| n4a-standard-2 | $0.077 | $0.077 | Same |
| n4a-highmem-2 | $0.1011 | $0.1011 | Same |
| n4a-highcpu-4 | $0.1299 | $0.1299 | Same |
| n4a-standard-4 | $0.154 | $0.154 | Same |
| n4a-highmem-4 | $0.2022 | $0.2022 | Same |
| n4a-highcpu-8 | $0.2598 | $0.2598 | Same |
| n4a-standard-8 | $0.308 | $0.308 | Same |
| n4a-highmem-8 | $0.4043 | $0.4043 | Same |
| n4a-highcpu-16 | $0.5197 | $0.5197 | Same |
| n4a-standard-16 | $0.616 | $0.616 | Same |
| n4a-highmem-16 | $0.8086 | $0.8086 | Same |
| n4a-highcpu-32 | $1.039 | $1.039 | Same |
| n4a-standard-32 | $1.232 | $1.232 | Same |
| n4a-highmem-32 | $1.617 | $1.617 | Same |
| n4a-highcpu-48 | $1.559 | $1.559 | Same |
| n4a-standard-48 | $1.848 | $1.848 | Same |
| n4a-highmem-48 | $2.426 | $2.426 | Same |
| n4a-highcpu-64 | $2.079 | $2.079 | Same |
| n4a-standard-64 | $2.464 | $2.464 | Same |
| n4a-highmem-64 | $3.235 | $3.235 | Same |
| n4d-highcpu-2 | $0.0715 | $0.0715 | Same |
| n4d-standard-2 | $0.0847 | $0.0847 | Same |
| n4d-highmem-2 | $0.1112 | $0.1112 | Same |
| n4d-highcpu-4 | $0.1429 | $0.1429 | Same |
