Asia Pacific (Hong Kong)vsAsia Pacific (New Zealand)
On-demand prices for Linux are about the same in Asia Pacific (Hong Kong) and Asia Pacific (New Zealand), across 193 shared types. 209 types are only in Asia Pacific (Hong Kong) and 122 types only in Asia Pacific (New Zealand).
| At a glance | Asia Pacific (Hong Kong) | Asia Pacific (New Zealand) |
|---|---|---|
| Region code | ap-east-1 | ap-southeast-6 |
| AWS EC2 types sold | 402 | 315 |
| Cheapest | $0.0058/hrt4g.nano | $0.0056/hrt4g.nano |
| With a spot price | 214 | 0 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | ap-east-1 | ap-southeast-6 | ap-southeast-6 vs ap-east-1 |
|---|---|---|---|
| c6g.medium | $0.043 | $0.0466 | ▲ 8% |
| c6g.large | $0.086 | $0.0932 | ▲ 8% |
| c6g.xlarge | $0.172 | $0.1865 | ▲ 8% |
| c6g.2xlarge | $0.344 | $0.373 | ▲ 8% |
| c6g.4xlarge | $0.688 | $0.7459 | ▲ 8% |
| c6g.8xlarge | $1.376 | $1.492 | ▲ 8% |
| c6g.12xlarge | $2.064 | $2.238 | ▲ 8% |
| c6g.16xlarge | $2.752 | $2.984 | ▲ 8% |
| c6g.metal | $2.752 | $2.984 | ▲ 8% |
| c6gn.medium | $0.0573 | $0.0593 | ▲ 3% |
| c6gn.large | $0.1145 | $0.1187 | ▲ 4% |
| c6gn.xlarge | $0.229 | $0.2373 | ▲ 4% |
| c6gn.2xlarge | $0.458 | $0.4746 | ▲ 4% |
| c6gn.4xlarge | $0.916 | $0.9493 | ▲ 4% |
| c6gn.8xlarge | $1.832 | $1.899 | ▲ 4% |
| c6gn.12xlarge | $2.748 | $2.848 | ▲ 4% |
| c6gn.16xlarge | $3.664 | $3.797 | ▲ 4% |
| c6i.large | $0.108 | $0.1166 | ▲ 8% |
| c6i.xlarge | $0.216 | $0.2331 | ▲ 8% |
| c6i.2xlarge | $0.432 | $0.4662 | ▲ 8% |
| c6i.4xlarge | $0.864 | $0.9324 | ▲ 8% |
| c6i.8xlarge | $1.728 | $1.865 | ▲ 8% |
| c6i.12xlarge | $2.592 | $2.797 | ▲ 8% |
| c6i.16xlarge | $3.456 | $3.73 | ▲ 8% |
| c7g.medium | $0.0455 | $0.0495 | ▲ 9% |
| c7g.large | $0.091 | $0.0991 | ▲ 9% |
| c7g.xlarge | $0.182 | $0.1982 | ▲ 9% |
| c7g.2xlarge | $0.364 | $0.3963 | ▲ 9% |
| c7g.4xlarge | $0.728 | $0.7926 | ▲ 9% |
| c7g.8xlarge | $1.456 | $1.585 | ▲ 9% |
| c7g.12xlarge | $2.184 | $2.378 | ▲ 9% |
| c7g.16xlarge | $2.912 | $3.171 | ▲ 9% |
| c7g.metal | $2.912 | $3.171 | ▲ 9% |
| c7i.large | $0.1134 | $0.1224 | ▲ 8% |
| c7i.xlarge | $0.2268 | $0.2448 | ▲ 8% |
| c7i.2xlarge | $0.4536 | $0.4895 | ▲ 8% |
| c7i.4xlarge | $0.9072 | $0.979 | ▲ 8% |
| c7i.8xlarge | $1.814 | $1.958 | ▲ 8% |
| c7i.12xlarge | $2.722 | $2.937 | ▲ 8% |
| c7i.16xlarge | $3.629 | $3.916 | ▲ 8% |
| c7i.24xlarge | $5.443 | $5.874 | ▲ 8% |
| c7i.metal-24xl | $5.443 | $5.874 | ▲ 8% |
| c7i.48xlarge | $10.886 | $11.748 | ▲ 8% |
| c7i.metal-48xl | $10.886 | $11.748 | ▲ 8% |
| c7i-flex.large | $0.1077 | $0.1163 | ▲ 8% |
| c7i-flex.xlarge | $0.2155 | $0.2325 | ▲ 8% |
| c7i-flex.2xlarge | $0.4309 | $0.465 | ▲ 8% |
| c7i-flex.4xlarge | $0.8618 | $0.9301 | ▲ 8% |
| c7i-flex.8xlarge | $1.724 | $1.86 | ▲ 8% |
| c7i-flex.12xlarge | $2.586 | $2.79 | ▲ 8% |
| c7i-flex.16xlarge | $3.447 | $3.72 | ▲ 8% |
| c8g.medium | $0.0501 | $0.0545 | ▲ 9% |
| c8g.large | $0.1001 | $0.109 | ▲ 9% |
| c8g.xlarge | $0.2002 | $0.218 | ▲ 9% |
| c8g.2xlarge | $0.4004 | $0.4359 | ▲ 9% |
| c8g.4xlarge | $0.8008 | $0.8718 | ▲ 9% |
| c8g.8xlarge | $1.602 | $1.744 | ▲ 9% |
| c8g.12xlarge | $2.402 | $2.615 | ▲ 9% |
| c8g.16xlarge | $3.203 | $3.487 | ▲ 9% |
| c8g.24xlarge | $4.805 | $5.231 | ▲ 9% |
| c8g.metal-24xl | $4.805 | $5.231 | ▲ 9% |
| c8g.48xlarge | $9.61 | $10.462 | ▲ 9% |
| c8g.metal-48xl | $9.61 | $10.462 | ▲ 9% |
| i3en.large | $0.298 | $0.285 | ▼ 4% |
| i3en.xlarge | $0.597 | $0.569 | ▼ 5% |
| i3en.2xlarge | $1.193 | $1.138 | ▼ 5% |
| i3en.3xlarge | $1.79 | $1.707 | ▼ 5% |
| i3en.6xlarge | $3.58 | $3.415 | ▼ 5% |
| i3en.12xlarge | $7.16 | $6.829 | ▼ 5% |
| i3en.24xlarge | $14.319 | $13.658 | ▼ 5% |
| i3en.metal | $14.319 | $13.658 | ▼ 5% |
| i4i.large | $0.227 | $0.216 | ▼ 5% |
| i4i.xlarge | $0.453 | $0.432 | ▼ 5% |
| i4i.2xlarge | $0.906 | $0.864 | ▼ 5% |
| i4i.4xlarge | $1.813 | $1.728 | ▼ 5% |
| i4i.8xlarge | $3.626 | $3.456 | ▼ 5% |
| i4i.12xlarge | $5.438 | $5.184 | ▼ 5% |
| i4i.16xlarge | $7.251 | $6.912 | ▼ 5% |
| i4i.24xlarge | $10.877 | $10.367 | ▼ 5% |
| i4i.32xlarge | $14.502 | $13.823 | ▼ 5% |
| i4i.metal | $14.502 | $13.823 | ▼ 5% |
| m6g.medium | $0.053 | $0.0504 | ▼ 5% |
| m6g.large | $0.106 | $0.1008 | ▼ 5% |
| m6g.xlarge | $0.212 | $0.2016 | ▼ 5% |
| m6g.2xlarge | $0.424 | $0.4032 | ▼ 5% |
| m6g.4xlarge | $0.848 | $0.8064 | ▼ 5% |
| m6g.8xlarge | $1.696 | $1.613 | ▼ 5% |
| m6g.12xlarge | $2.544 | $2.419 | ▼ 5% |
| m6g.16xlarge | $3.392 | $3.226 | ▼ 5% |
| m6g.metal | $3.392 | $3.226 | ▼ 5% |
| m6gd.medium | $0.062 | $0.0599 | ▼ 3% |
| m6gd.large | $0.124 | $0.1197 | ▼ 3% |
| m6gd.xlarge | $0.248 | $0.2394 | ▼ 3% |
| m6gd.2xlarge | $0.496 | $0.4788 | ▼ 3% |
| m6gd.4xlarge | $0.992 | $0.9576 | ▼ 3% |
| m6gd.8xlarge | $1.984 | $1.915 | ▼ 3% |
| m6gd.12xlarge | $2.976 | $2.873 | ▼ 3% |
| m6gd.16xlarge | $3.968 | $3.83 | ▼ 3% |
| m6gd.metal | $3.968 | $3.83 | ▼ 3% |
| m6i.large | $0.132 | $0.126 | ▼ 5% |
| m6i.xlarge | $0.264 | $0.252 | ▼ 5% |
| m6i.2xlarge | $0.528 | $0.504 | ▼ 5% |
| m6i.4xlarge | $1.056 | $1.008 | ▼ 5% |
| m6i.8xlarge | $2.112 | $2.016 | ▼ 5% |
| m6i.12xlarge | $3.168 | $3.024 | ▼ 5% |
| m6i.16xlarge | $4.224 | $4.032 | ▼ 5% |
| m7g.medium | $0.0561 | $0.0536 | ▼ 4% |
| m7g.large | $0.1122 | $0.1071 | ▼ 5% |
| m7g.xlarge | $0.2244 | $0.2142 | ▼ 5% |
| m7g.2xlarge | $0.4488 | $0.4284 | ▼ 5% |
| m7g.4xlarge | $0.8976 | $0.8568 | ▼ 5% |
| m7g.8xlarge | $1.795 | $1.714 | ▼ 5% |
| m7g.12xlarge | $2.693 | $2.57 | ▼ 5% |
| m7g.16xlarge | $3.59 | $3.427 | ▼ 5% |
| m7g.metal | $3.59 | $3.427 | ▼ 5% |
| m7i.large | $0.1386 | $0.1323 | ▼ 5% |
| m7i.xlarge | $0.2772 | $0.2646 | ▼ 5% |
| m7i.2xlarge | $0.5544 | $0.5292 | ▼ 5% |
| m7i.4xlarge | $1.109 | $1.058 | ▼ 5% |
| m7i.8xlarge | $2.218 | $2.117 | ▼ 5% |
| m7i.12xlarge | $3.326 | $3.175 | ▼ 5% |
| m7i.16xlarge | $4.435 | $4.234 | ▼ 5% |
| m7i.24xlarge | $6.653 | $6.35 | ▼ 5% |
| m7i.metal-24xl | $6.653 | $6.35 | ▼ 5% |
| m7i.48xlarge | $13.306 | $12.701 | ▼ 5% |
| m7i.metal-48xl | $13.306 | $12.701 | ▼ 5% |
| m7i-flex.large | $0.1317 | $0.1257 | ▼ 5% |
| m7i-flex.xlarge | $0.2633 | $0.2514 | ▼ 5% |
| m7i-flex.2xlarge | $0.5267 | $0.5028 | ▼ 5% |
| m7i-flex.4xlarge | $1.053 | $1.006 | ▼ 5% |
| m7i-flex.8xlarge | $2.107 | $2.011 | ▼ 5% |
| m7i-flex.12xlarge | $3.16 | $3.017 | ▼ 5% |
| m7i-flex.16xlarge | $4.213 | $4.022 | ▼ 5% |
| r6g.medium | $0.067 | $0.0634 | ▼ 5% |
| r6g.large | $0.134 | $0.1268 | ▼ 5% |
| r6g.xlarge | $0.268 | $0.2537 | ▼ 5% |
| r6g.2xlarge | $0.536 | $0.5074 | ▼ 5% |
| r6g.4xlarge | $1.072 | $1.015 | ▼ 5% |
| r6g.8xlarge | $2.144 | $2.029 | ▼ 5% |
| r6g.12xlarge | $3.216 | $3.044 | ▼ 5% |
| r6g.16xlarge | $4.288 | $4.059 | ▼ 5% |
| r6g.metal | $4.288 | $4.059 | ▼ 5% |
| r6i.large | $0.167 | $0.1586 | ▼ 5% |
| r6i.xlarge | $0.334 | $0.3171 | ▼ 5% |
| r6i.2xlarge | $0.668 | $0.6342 | ▼ 5% |
| r6i.4xlarge | $1.336 | $1.268 | ▼ 5% |
| r6i.8xlarge | $2.672 | $2.537 | ▼ 5% |
| r6i.12xlarge | $4.008 | $3.805 | ▼ 5% |
| r6i.16xlarge | $5.344 | $5.074 | ▼ 5% |
| r7g.medium | $0.071 | $0.0674 | ▼ 5% |
| r7g.large | $0.142 | $0.1348 | ▼ 5% |
| r7g.xlarge | $0.284 | $0.2696 | ▼ 5% |
| r7g.2xlarge | $0.568 | $0.5391 | ▼ 5% |
| r7g.4xlarge | $1.136 | $1.078 | ▼ 5% |
| r7g.8xlarge | $2.272 | $2.156 | ▼ 5% |
| r7g.12xlarge | $3.408 | $3.235 | ▼ 5% |
| r7g.16xlarge | $4.544 | $4.313 | ▼ 5% |
| r7g.metal | $4.544 | $4.313 | ▼ 5% |
| r7gd.medium | $0.0827 | $0.0822 | ▼ 1% |
| r7gd.large | $0.1654 | $0.1644 | ▼ 1% |
| r7gd.xlarge | $0.3308 | $0.3288 | ▼ 1% |
| r7gd.2xlarge | $0.6615 | $0.6577 | ▼ 1% |
| r7gd.4xlarge | $1.323 | $1.315 | ▼ 1% |
| r7gd.8xlarge | $2.646 | $2.631 | ▼ 1% |
| r7gd.12xlarge | $3.969 | $3.946 | ▼ 1% |
| r7gd.16xlarge | $5.292 | $5.261 | ▼ 1% |
| r7gd.metal | $5.292 | $5.261 | ▼ 1% |
| r8g.medium | $0.0781 | $0.0741 | ▼ 5% |
| r8g.large | $0.1562 | $0.1483 | ▼ 5% |
| r8g.xlarge | $0.3124 | $0.2965 | ▼ 5% |
| r8g.2xlarge | $0.6248 | $0.593 | ▼ 5% |
| r8g.4xlarge | $1.25 | $1.186 | ▼ 5% |
| r8g.8xlarge | $2.499 | $2.372 | ▼ 5% |
| r8g.12xlarge | $3.749 | $3.558 | ▼ 5% |
| r8g.16xlarge | $4.998 | $4.744 | ▼ 5% |
| r8g.24xlarge | $7.498 | $7.117 | ▼ 5% |
| r8g.metal-24xl | $7.498 | $7.117 | ▼ 5% |
| r8g.48xlarge | $14.995 | $14.233 | ▼ 5% |
| r8g.metal-48xl | $14.995 | $14.233 | ▼ 5% |
| t3.nano | $0.0073 | $0.0069 | ▼ 5% |
| t3.micro | $0.0146 | $0.0139 | ▼ 5% |
| t3.small | $0.0292 | $0.0277 | ▼ 5% |
| t3.medium | $0.0584 | $0.0554 | ▼ 5% |
| t3.large | $0.1168 | $0.1109 | ▼ 5% |
| t3.xlarge | $0.2336 | $0.2218 | ▼ 5% |
| t3.2xlarge | $0.4672 | $0.4435 | ▼ 5% |
| t4g.nano | $0.0058 | $0.0056 | ▼ 3% |
| t4g.micro | $0.0116 | $0.0111 | ▼ 4% |
| t4g.small | $0.0232 | $0.0223 | ▼ 4% |
| t4g.medium | $0.0464 | $0.0446 | ▼ 4% |
| t4g.large | $0.0928 | $0.0891 | ▼ 4% |
| t4g.xlarge | $0.1856 | $0.1782 | ▼ 4% |
| t4g.2xlarge | $0.3712 | $0.3565 | ▼ 4% |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Asia Pacific (Hong Kong) leads
Choice402 types sold vs 315
87 moreSpot214 types with a spot price vs 0
More spotWhere Asia Pacific (New Zealand) leads
On-demand priceCheaper for 130 of 193 shared types
CheaperKeep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.
Asia Pacific (Hong Kong)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (Hong Kong)Compare Asia Pacific (Hong Kong) with
Asia Pacific (New Zealand)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (New Zealand)Compare Asia Pacific (New Zealand) with