Asia Pacific (Seoul)vsAsia Pacific (Jakarta)
On demand, Asia Pacific (Seoul) is on average 3% cheaper than Asia Pacific (Jakarta) for Linux, across 395 shared types. 422 types are only in Asia Pacific (Seoul) and 9 types only in Asia Pacific (Jakarta).
| At a glance | Asia Pacific (Seoul) | Asia Pacific (Jakarta) |
|---|---|---|
| Region code | ap-northeast-2 | ap-southeast-3 |
| AWS EC2 types sold | 817 | 404 |
| Cheapest | $0.0052/hrt4g.nano | $0.0053/hrt4g.nano |
| With a spot price | 787 | 399 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | ap-northeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-3 vs ap-northeast-2 |
|---|---|---|---|
| c5.large | $0.096 | $0.098 | ▲ 2% |
| c5.xlarge | $0.192 | $0.196 | ▲ 2% |
| c5.2xlarge | $0.384 | $0.392 | ▲ 2% |
| c5.4xlarge | $0.768 | $0.784 | ▲ 2% |
| c5.9xlarge | $1.728 | $1.764 | ▲ 2% |
| c5.12xlarge | $2.304 | $2.352 | ▲ 2% |
| c5.18xlarge | $3.456 | $3.528 | ▲ 2% |
| c5.24xlarge | $4.608 | $4.704 | ▲ 2% |
| c5.metal | $4.608 | $4.704 | ▲ 2% |
| c5d.large | $0.11 | $0.112 | ▲ 2% |
| c5d.xlarge | $0.22 | $0.224 | ▲ 2% |
| c5d.2xlarge | $0.44 | $0.448 | ▲ 2% |
| c5d.4xlarge | $0.88 | $0.896 | ▲ 2% |
| c5d.9xlarge | $1.98 | $2.016 | ▲ 2% |
| c5d.12xlarge | $2.64 | $2.688 | ▲ 2% |
| c5d.18xlarge | $3.96 | $4.032 | ▲ 2% |
| c5d.24xlarge | $5.28 | $5.376 | ▲ 2% |
| c5d.metal | $5.28 | $5.376 | ▲ 2% |
| c5n.large | $0.122 | $0.124 | ▲ 2% |
| c5n.xlarge | $0.244 | $0.248 | ▲ 2% |
| c5n.2xlarge | $0.488 | $0.496 | ▲ 2% |
| c5n.4xlarge | $0.976 | $0.992 | ▲ 2% |
| c5n.9xlarge | $2.196 | $2.232 | ▲ 2% |
| c5n.18xlarge | $4.392 | $4.464 | ▲ 2% |
| c5n.metal | $4.392 | $4.464 | ▲ 2% |
| c6g.medium | $0.0385 | $0.0392 | ▲ 2% |
| c6g.large | $0.077 | $0.0784 | ▲ 2% |
| c6g.xlarge | $0.154 | $0.1568 | ▲ 2% |
| c6g.2xlarge | $0.308 | $0.3136 | ▲ 2% |
| c6g.4xlarge | $0.616 | $0.6272 | ▲ 2% |
| c6g.8xlarge | $1.232 | $1.254 | ▲ 2% |
| c6g.12xlarge | $1.848 | $1.882 | ▲ 2% |
| c6g.16xlarge | $2.464 | $2.509 | ▲ 2% |
| c6g.metal | $2.464 | $2.509 | ▲ 2% |
| c6gd.medium | $0.044 | $0.045 | ▲ 2% |
| c6gd.large | $0.088 | $0.09 | ▲ 2% |
| c6gd.xlarge | $0.176 | $0.18 | ▲ 2% |
| c6gd.2xlarge | $0.352 | $0.36 | ▲ 2% |
| c6gd.4xlarge | $0.704 | $0.72 | ▲ 2% |
| c6gd.8xlarge | $1.408 | $1.44 | ▲ 2% |
| c6gd.12xlarge | $2.112 | $2.16 | ▲ 2% |
| c6gd.16xlarge | $2.816 | $2.88 | ▲ 2% |
| c6gd.metal | $2.816 | $2.88 | ▲ 2% |
| c6gn.medium | $0.0488 | $0.0496 | ▲ 2% |
| c6gn.large | $0.0975 | $0.0992 | ▲ 2% |
| c6gn.xlarge | $0.195 | $0.1984 | ▲ 2% |
| c6gn.2xlarge | $0.39 | $0.3968 | ▲ 2% |
| c6gn.4xlarge | $0.78 | $0.7936 | ▲ 2% |
| c6gn.8xlarge | $1.56 | $1.587 | ▲ 2% |
| c6gn.12xlarge | $2.34 | $2.381 | ▲ 2% |
| c6gn.16xlarge | $3.12 | $3.174 | ▲ 2% |
| c6in.large | $0.1281 | $0.1302 | ▲ 2% |
| c6in.xlarge | $0.2562 | $0.2604 | ▲ 2% |
| c6in.2xlarge | $0.5124 | $0.5208 | ▲ 2% |
| c6in.4xlarge | $1.025 | $1.042 | ▲ 2% |
| c6in.8xlarge | $2.05 | $2.083 | ▲ 2% |
| c6in.12xlarge | $3.074 | $3.125 | ▲ 2% |
| c6in.16xlarge | $4.099 | $4.166 | ▲ 2% |
| c6in.24xlarge | $6.149 | $6.25 | ▲ 2% |
| c6in.32xlarge | $8.198 | $8.333 | ▲ 2% |
| c6in.metal | $8.198 | $8.333 | ▲ 2% |
| c7g.medium | $0.0408 | $0.0417 | ▲ 2% |
| c7g.large | $0.0816 | $0.0833 | ▲ 2% |
| c7g.xlarge | $0.1632 | $0.1666 | ▲ 2% |
| c7g.2xlarge | $0.3264 | $0.3332 | ▲ 2% |
| c7g.4xlarge | $0.6528 | $0.6664 | ▲ 2% |
| c7g.8xlarge | $1.306 | $1.333 | ▲ 2% |
| c7g.12xlarge | $1.958 | $1.999 | ▲ 2% |
| c7g.16xlarge | $2.611 | $2.666 | ▲ 2% |
| c7g.metal | $2.611 | $2.666 | ▲ 2% |
| c7gd.medium | $0.052 | $0.0529 | ▲ 2% |
| c7gd.large | $0.104 | $0.1058 | ▲ 2% |
| c7gd.xlarge | $0.2079 | $0.2117 | ▲ 2% |
| c7gd.2xlarge | $0.4158 | $0.4234 | ▲ 2% |
| c7gd.4xlarge | $0.8317 | $0.8467 | ▲ 2% |
| c7gd.8xlarge | $1.663 | $1.693 | ▲ 2% |
| c7gd.12xlarge | $2.495 | $2.54 | ▲ 2% |
| c7gd.16xlarge | $3.327 | $3.387 | ▲ 2% |
| c7gd.metal | $3.327 | $3.387 | ▲ 2% |
| c7i.large | $0.1008 | $0.1029 | ▲ 2% |
| c7i.xlarge | $0.2016 | $0.2058 | ▲ 2% |
| c7i.2xlarge | $0.4032 | $0.4116 | ▲ 2% |
| c7i.4xlarge | $0.8064 | $0.8232 | ▲ 2% |
| c7i.8xlarge | $1.613 | $1.646 | ▲ 2% |
| c7i.12xlarge | $2.419 | $2.47 | ▲ 2% |
| c7i.16xlarge | $3.226 | $3.293 | ▲ 2% |
| c7i.24xlarge | $4.838 | $4.939 | ▲ 2% |
| c7i.metal-24xl | $4.838 | $4.939 | ▲ 2% |
| c7i.48xlarge | $9.677 | $9.878 | ▲ 2% |
| c7i.metal-48xl | $9.677 | $9.878 | ▲ 2% |
| c7i-flex.large | $0.0958 | $0.0978 | ▲ 2% |
| c7i-flex.xlarge | $0.1915 | $0.1955 | ▲ 2% |
| c7i-flex.2xlarge | $0.383 | $0.391 | ▲ 2% |
| c7i-flex.4xlarge | $0.7661 | $0.782 | ▲ 2% |
| c7i-flex.8xlarge | $1.532 | $1.564 | ▲ 2% |
| c7i-flex.12xlarge | $2.298 | $2.346 | ▲ 2% |
| c7i-flex.16xlarge | $3.064 | $3.128 | ▲ 2% |
| c8g.medium | $0.0449 | $0.0458 | ▲ 2% |
| c8g.large | $0.0898 | $0.0916 | ▲ 2% |
| c8g.xlarge | $0.1795 | $0.1833 | ▲ 2% |
| c8g.2xlarge | $0.359 | $0.3665 | ▲ 2% |
| c8g.4xlarge | $0.7181 | $0.733 | ▲ 2% |
| c8g.8xlarge | $1.436 | $1.466 | ▲ 2% |
| c8g.12xlarge | $2.154 | $2.199 | ▲ 2% |
| c8g.16xlarge | $2.872 | $2.932 | ▲ 2% |
| c8g.24xlarge | $4.309 | $4.398 | ▲ 2% |
| c8g.metal-24xl | $4.309 | $4.398 | ▲ 2% |
| c8g.48xlarge | $8.617 | $8.796 | ▲ 2% |
| c8g.metal-48xl | $8.617 | $8.796 | ▲ 2% |
| c8gn.medium | $0.0669 | $0.068 | ▲ 2% |
| c8gn.large | $0.1339 | $0.1361 | ▲ 2% |
| c8gn.xlarge | $0.2677 | $0.2721 | ▲ 2% |
| c8gn.2xlarge | $0.5354 | $0.5442 | ▲ 2% |
| c8gn.4xlarge | $1.071 | $1.089 | ▲ 2% |
| c8gn.8xlarge | $2.142 | $2.177 | ▲ 2% |
| c8gn.12xlarge | $3.213 | $3.265 | ▲ 2% |
| c8gn.16xlarge | $4.284 | $4.354 | ▲ 2% |
| c8gn.24xlarge | $6.425 | $6.531 | ▲ 2% |
| c8gn.48xlarge | $12.851 | $13.062 | ▲ 2% |
| g5.xlarge | $1.237 | $1.408 | ▲ 14% |
| g5.2xlarge | $1.49 | $1.696 | ▲ 14% |
| g5.4xlarge | $1.997 | $2.273 | ▲ 14% |
| g5.8xlarge | $3.01 | $3.426 | ▲ 14% |
| g5.12xlarge | $6.974 | $7.939 | ▲ 14% |
| g5.16xlarge | $5.037 | $5.733 | ▲ 14% |
| g5.24xlarge | $10.014 | $11.398 | ▲ 14% |
| g5.48xlarge | $20.028 | $22.797 | ▲ 14% |
| g5g.metal | $3.375 | $3.84 | ▲ 14% |
| g7e.2xlarge | $4.135 | $6.402 | ▲ 55% |
| g7e.4xlarge | $4.915 | $7.611 | ▲ 55% |
| g7e.8xlarge | $6.477 | $10.029 | ▲ 55% |
| g7e.12xlarge | $10.187 | $15.774 | ▲ 55% |
| g7e.24xlarge | $20.375 | $31.549 | ▲ 55% |
| g7e.48xlarge | $40.749 | $63.097 | ▲ 55% |
| i3.large | $0.183 | $0.187 | ▲ 2% |
| i3.xlarge | $0.366 | $0.374 | ▲ 2% |
| i3.2xlarge | $0.732 | $0.748 | ▲ 2% |
| i3.4xlarge | $1.464 | $1.496 | ▲ 2% |
| i3.8xlarge | $2.928 | $2.992 | ▲ 2% |
| i3.16xlarge | $5.856 | $5.984 | ▲ 2% |
| i3en.large | $0.266 | $0.271 | ▲ 2% |
| i3en.xlarge | $0.532 | $0.542 | ▲ 2% |
| i3en.2xlarge | $1.064 | $1.084 | ▲ 2% |
| i3en.3xlarge | $1.596 | $1.626 | ▲ 2% |
| i3en.6xlarge | $3.192 | $3.252 | ▲ 2% |
| i3en.12xlarge | $6.384 | $6.504 | ▲ 2% |
| i3en.24xlarge | $12.768 | $13.008 | ▲ 2% |
| i3en.metal | $12.768 | $13.008 | ▲ 2% |
| i4i.large | $0.201 | $0.206 | ▲ 2% |
| i4i.xlarge | $0.403 | $0.411 | ▲ 2% |
| i4i.2xlarge | $0.805 | $0.823 | ▲ 2% |
| i4i.4xlarge | $1.61 | $1.646 | ▲ 2% |
| i4i.8xlarge | $3.221 | $3.291 | ▲ 2% |
| i4i.12xlarge | $4.831 | $4.937 | ▲ 2% |
| i4i.16xlarge | $6.442 | $6.582 | ▲ 2% |
| i4i.24xlarge | $9.662 | $9.874 | ▲ 2% |
| i4i.32xlarge | $12.883 | $13.165 | ▲ 2% |
| i4i.metal | $12.883 | $13.165 | ▲ 2% |
| i7i.large | $0.2214 | $0.2263 | ▲ 2% |
| i7i.xlarge | $0.4429 | $0.4525 | ▲ 2% |
| i7i.2xlarge | $0.8857 | $0.9051 | ▲ 2% |
| i7i.4xlarge | $1.771 | $1.81 | ▲ 2% |
| i7i.8xlarge | $3.543 | $3.62 | ▲ 2% |
| i7i.12xlarge | $5.314 | $5.431 | ▲ 2% |
| i7i.16xlarge | $7.086 | $7.241 | ▲ 2% |
| i7i.24xlarge | $10.629 | $10.861 | ▲ 2% |
| i7i.metal-24xl | $10.629 | $10.861 | ▲ 2% |
| i7i.48xlarge | $21.257 | $21.722 | ▲ 2% |
| i7i.metal-48xl | $21.257 | $21.722 | ▲ 2% |
| i7ie.large | $0.3059 | $0.3117 | ▲ 2% |
| i7ie.xlarge | $0.6118 | $0.6233 | ▲ 2% |
| i7ie.2xlarge | $1.224 | $1.247 | ▲ 2% |
| i7ie.3xlarge | $1.835 | $1.87 | ▲ 2% |
| i7ie.6xlarge | $3.671 | $3.74 | ▲ 2% |
| i7ie.12xlarge | $7.342 | $7.48 | ▲ 2% |
| i7ie.18xlarge | $11.012 | $11.219 | ▲ 2% |
| i7ie.24xlarge | $14.683 | $14.959 | ▲ 2% |
| i7ie.metal-24xl | $14.683 | $14.959 | ▲ 2% |
| i7ie.48xlarge | $29.366 | $29.918 | ▲ 2% |
| i7ie.metal-48xl | $29.366 | $29.918 | ▲ 2% |
| i8g.large | $0.2013 | $0.2057 | ▲ 2% |
| i8g.xlarge | $0.4026 | $0.4114 | ▲ 2% |
| i8g.2xlarge | $0.8052 | $0.8228 | ▲ 2% |
| i8g.4xlarge | $1.61 | $1.646 | ▲ 2% |
| i8g.8xlarge | $3.221 | $3.291 | ▲ 2% |
| i8g.12xlarge | $4.831 | $4.937 | ▲ 2% |
| i8g.16xlarge | $6.442 | $6.582 | ▲ 2% |
| i8g.24xlarge | $9.662 | $9.874 | ▲ 2% |
| i8g.metal-24xl | $9.662 | $9.874 | ▲ 2% |
| i8g.48xlarge | $19.325 | $19.747 | ▲ 2% |
| i8g.metal-48xl | $19.325 | $19.747 | ▲ 2% |
| m5.large | $0.118 | $0.12 | ▲ 2% |
| m5.xlarge | $0.236 | $0.24 | ▲ 2% |
| m5.2xlarge | $0.472 | $0.48 | ▲ 2% |
| m5.4xlarge | $0.944 | $0.96 | ▲ 2% |
| m5.8xlarge | $1.888 | $1.92 | ▲ 2% |
| m5.12xlarge | $2.832 | $2.88 | ▲ 2% |
| m5.16xlarge | $3.776 | $3.84 | ▲ 2% |
| m5.24xlarge | $5.664 | $5.76 | ▲ 2% |
| m5.metal | $5.664 | $5.76 | ▲ 2% |
| m5d.large | $0.139 | $0.141 | ▲ 1% |
| m5d.xlarge | $0.278 | $0.282 | ▲ 1% |
| m5d.2xlarge | $0.556 | $0.564 | ▲ 1% |
| m5d.4xlarge | $1.112 | $1.128 | ▲ 1% |
| m5d.8xlarge | $2.224 | $2.256 | ▲ 1% |
| m5d.12xlarge | $3.336 | $3.384 | ▲ 1% |
| m5d.16xlarge | $4.448 | $4.512 | ▲ 1% |
| m5d.24xlarge | $6.672 | $6.768 | ▲ 1% |
| m5d.metal | $6.672 | $6.768 | ▲ 1% |
| m6g.medium | $0.047 | $0.048 | ▲ 2% |
| m6g.large | $0.094 | $0.096 | ▲ 2% |
| m6g.xlarge | $0.188 | $0.192 | ▲ 2% |
| m6g.2xlarge | $0.376 | $0.384 | ▲ 2% |
| m6g.4xlarge | $0.752 | $0.768 | ▲ 2% |
| m6g.8xlarge | $1.504 | $1.536 | ▲ 2% |
| m6g.12xlarge | $2.256 | $2.304 | ▲ 2% |
| m6g.16xlarge | $3.008 | $3.072 | ▲ 2% |
| m6g.metal | $3.008 | $3.072 | ▲ 2% |
| m6gd.medium | $0.0556 | $0.0565 | ▲ 2% |
| m6gd.large | $0.1112 | $0.113 | ▲ 2% |
| m6gd.xlarge | $0.2224 | $0.226 | ▲ 2% |
| m6gd.2xlarge | $0.4448 | $0.452 | ▲ 2% |
| m6gd.4xlarge | $0.8896 | $0.904 | ▲ 2% |
| m6gd.8xlarge | $1.779 | $1.808 | ▲ 2% |
| m6gd.12xlarge | $2.669 | $2.712 | ▲ 2% |
| m6gd.16xlarge | $3.558 | $3.616 | ▲ 2% |
| m6gd.metal | $3.558 | $3.616 | ▲ 2% |
| m6i.large | $0.118 | $0.12 | ▲ 2% |
| m6i.xlarge | $0.236 | $0.24 | ▲ 2% |
| m6i.2xlarge | $0.472 | $0.48 | ▲ 2% |
| m6i.4xlarge | $0.944 | $0.96 | ▲ 2% |
| m6i.8xlarge | $1.888 | $1.92 | ▲ 2% |
| m6i.12xlarge | $2.832 | $2.88 | ▲ 2% |
| m6i.16xlarge | $3.776 | $3.84 | ▲ 2% |
| m6i.24xlarge | $5.664 | $5.76 | ▲ 2% |
| m6i.32xlarge | $7.552 | $7.68 | ▲ 2% |
| m6i.metal | $7.552 | $7.68 | ▲ 2% |
| m7g.medium | $0.0502 | $0.051 | ▲ 2% |
| m7g.large | $0.1003 | $0.102 | ▲ 2% |
| m7g.xlarge | $0.2006 | $0.204 | ▲ 2% |
| m7g.2xlarge | $0.4012 | $0.408 | ▲ 2% |
| m7g.4xlarge | $0.8024 | $0.816 | ▲ 2% |
| m7g.8xlarge | $1.605 | $1.632 | ▲ 2% |
| m7g.12xlarge | $2.407 | $2.448 | ▲ 2% |
| m7g.16xlarge | $3.21 | $3.264 | ▲ 2% |
| m7g.metal | $3.21 | $3.264 | ▲ 2% |
| m7i.large | $0.1239 | $0.126 | ▲ 2% |
| m7i.xlarge | $0.2478 | $0.252 | ▲ 2% |
| m7i.2xlarge | $0.4956 | $0.504 | ▲ 2% |
| m7i.4xlarge | $0.9912 | $1.008 | ▲ 2% |
| m7i.8xlarge | $1.982 | $2.016 | ▲ 2% |
| m7i.12xlarge | $2.974 | $3.024 | ▲ 2% |
| m7i.16xlarge | $3.965 | $4.032 | ▲ 2% |
| m7i.24xlarge | $5.947 | $6.048 | ▲ 2% |
| m7i.metal-24xl | $5.947 | $6.048 | ▲ 2% |
| m7i.48xlarge | $11.894 | $12.096 | ▲ 2% |
| m7i.metal-48xl | $11.894 | $12.096 | ▲ 2% |
| m7i-flex.large | $0.1177 | $0.1197 | ▲ 2% |
| m7i-flex.xlarge | $0.2354 | $0.2394 | ▲ 2% |
| m7i-flex.2xlarge | $0.4708 | $0.4788 | ▲ 2% |
| m7i-flex.4xlarge | $0.9417 | $0.9576 | ▲ 2% |
| m7i-flex.8xlarge | $1.883 | $1.915 | ▲ 2% |
| m8g.medium | $0.0552 | $0.0561 | ▲ 2% |
| m8g.large | $0.1103 | $0.1122 | ▲ 2% |
| m8g.xlarge | $0.2207 | $0.2244 | ▲ 2% |
| m8g.2xlarge | $0.4414 | $0.4488 | ▲ 2% |
| m8g.4xlarge | $0.8827 | $0.8976 | ▲ 2% |
| m8g.8xlarge | $1.765 | $1.795 | ▲ 2% |
| m8g.12xlarge | $2.648 | $2.693 | ▲ 2% |
| m8g.16xlarge | $3.531 | $3.59 | ▲ 2% |
| m8g.24xlarge | $5.296 | $5.386 | ▲ 2% |
| m8g.metal-24xl | $5.296 | $5.386 | ▲ 2% |
| m8g.48xlarge | $10.593 | $10.771 | ▲ 2% |
| m8g.metal-48xl | $10.593 | $10.771 | ▲ 2% |
| p5.48xlarge | $75.955 | $75.955 | Same |
| p5en.48xlarge | $87.349 | $87.349 | Same |
| p6-b300.48xlarge | $209.17 | $230.93 | ▲ 10% |
| r5.large | $0.152 | $0.152 | Same |
| r5.xlarge | $0.304 | $0.304 | Same |
| r5.2xlarge | $0.608 | $0.608 | Same |
| r5.4xlarge | $1.216 | $1.216 | Same |
| r5.8xlarge | $2.432 | $2.432 | Same |
| r5.12xlarge | $3.648 | $3.648 | Same |
| r5.16xlarge | $4.864 | $4.864 | Same |
| r5.24xlarge | $7.296 | $7.296 | Same |
| r5.metal | $7.296 | $7.296 | Same |
| r5d.large | $0.173 | $0.174 | ▲ 1% |
| r5d.xlarge | $0.346 | $0.348 | ▲ 1% |
| r5d.2xlarge | $0.692 | $0.696 | ▲ 1% |
| r5d.4xlarge | $1.384 | $1.392 | ▲ 1% |
| r5d.8xlarge | $2.768 | $2.784 | ▲ 1% |
| r5d.12xlarge | $4.152 | $4.176 | ▲ 1% |
| r5d.16xlarge | $5.536 | $5.568 | ▲ 1% |
| r5d.24xlarge | $8.304 | $8.352 | ▲ 1% |
| r5d.metal | $8.304 | $8.352 | ▲ 1% |
| r6g.medium | $0.061 | $0.0608 | Same |
| r6g.large | $0.122 | $0.1216 | Same |
| r6g.xlarge | $0.244 | $0.2432 | Same |
| r6g.2xlarge | $0.488 | $0.4864 | Same |
| r6g.4xlarge | $0.976 | $0.9728 | Same |
| r6g.8xlarge | $1.952 | $1.946 | Same |
| r6g.12xlarge | $2.928 | $2.918 | Same |
| r6g.16xlarge | $3.904 | $3.891 | Same |
| r6g.metal | $3.904 | $3.891 | Same |
| r6gd.medium | $0.0692 | $0.0695 | Same |
| r6gd.large | $0.1384 | $0.139 | Same |
| r6gd.xlarge | $0.2768 | $0.278 | Same |
| r6gd.2xlarge | $0.5536 | $0.556 | Same |
| r6gd.4xlarge | $1.107 | $1.112 | Same |
| r6gd.8xlarge | $2.214 | $2.224 | Same |
| r6gd.12xlarge | $3.322 | $3.336 | Same |
| r6gd.16xlarge | $4.429 | $4.448 | Same |
| r6gd.metal | $4.429 | $4.448 | Same |
| r7g.medium | $0.0646 | $0.0646 | Same |
| r7g.large | $0.1292 | $0.1292 | Same |
| r7g.xlarge | $0.2584 | $0.2584 | Same |
| r7g.2xlarge | $0.5168 | $0.5168 | Same |
| r7g.4xlarge | $1.034 | $1.034 | Same |
| r7g.8xlarge | $2.067 | $2.067 | Same |
| r7g.12xlarge | $3.101 | $3.101 | Same |
| r7g.16xlarge | $4.134 | $4.134 | Same |
| r7g.metal | $4.134 | $4.134 | Same |
| r7gd.medium | $0.0818 | $0.0822 | Same |
| r7gd.large | $0.1635 | $0.1644 | ▲ 1% |
| r7gd.xlarge | $0.3271 | $0.3288 | ▲ 1% |
| r7gd.2xlarge | $0.6542 | $0.6577 | ▲ 1% |
| r7gd.4xlarge | $1.308 | $1.315 | ▲ 1% |
| r7gd.8xlarge | $2.617 | $2.631 | ▲ 1% |
| r7gd.12xlarge | $3.925 | $3.946 | ▲ 1% |
| r7gd.16xlarge | $5.233 | $5.261 | ▲ 1% |
| r7gd.metal | $5.233 | $5.261 | ▲ 1% |
| r7i.large | $0.1596 | $0.1596 | Same |
| r7i.xlarge | $0.3192 | $0.3192 | Same |
| r7i.2xlarge | $0.6384 | $0.6384 | Same |
| r7i.4xlarge | $1.277 | $1.277 | Same |
| r7i.8xlarge | $2.554 | $2.554 | Same |
| r7i.12xlarge | $3.83 | $3.83 | Same |
| r7i.16xlarge | $5.107 | $5.107 | Same |
| r7i.24xlarge | $7.661 | $7.661 | Same |
| r7i.metal-24xl | $7.661 | $7.661 | Same |
| r7i.48xlarge | $15.322 | $15.322 | Same |
| r7i.metal-48xl | $15.322 | $15.322 | Same |
| r8g.medium | $0.0711 | $0.0711 | Same |
| r8g.large | $0.1421 | $0.1421 | Same |
| r8g.xlarge | $0.2842 | $0.2842 | Same |
| r8g.2xlarge | $0.5685 | $0.5685 | Same |
| r8g.4xlarge | $1.137 | $1.137 | Same |
| r8g.8xlarge | $2.274 | $2.274 | Same |
| r8g.12xlarge | $3.411 | $3.411 | Same |
| r8g.16xlarge | $4.548 | $4.548 | Same |
| r8g.24xlarge | $6.822 | $6.822 | Same |
| r8g.metal-24xl | $6.822 | $6.822 | Same |
| r8g.48xlarge | $13.643 | $13.643 | Same |
| r8g.metal-48xl | $13.643 | $13.643 | Same |
| r8gd.medium | $0.0883 | $0.0888 | ▲ 1% |
| r8gd.large | $0.1766 | $0.1776 | ▲ 1% |
| r8gd.xlarge | $0.3532 | $0.3552 | ▲ 1% |
| r8gd.2xlarge | $0.7065 | $0.7103 | ▲ 1% |
| r8gd.4xlarge | $1.413 | $1.421 | ▲ 1% |
| r8gd.8xlarge | $2.826 | $2.841 | ▲ 1% |
| r8gd.12xlarge | $4.239 | $4.262 | ▲ 1% |
| r8gd.16xlarge | $5.652 | $5.683 | ▲ 1% |
| r8gd.24xlarge | $8.478 | $8.524 | ▲ 1% |
| r8gd.metal-24xl | $8.478 | $8.524 | ▲ 1% |
| r8gd.48xlarge | $16.956 | $17.048 | ▲ 1% |
| r8gd.metal-48xl | $16.956 | $17.048 | ▲ 1% |
| t3.nano | $0.0065 | $0.0066 | ▲ 2% |
| t3.micro | $0.013 | $0.0132 | ▲ 2% |
| t3.small | $0.026 | $0.0264 | ▲ 2% |
| t3.medium | $0.052 | $0.0528 | ▲ 2% |
| t3.large | $0.104 | $0.1056 | ▲ 2% |
| t3.xlarge | $0.208 | $0.2112 | ▲ 2% |
| t3.2xlarge | $0.416 | $0.4224 | ▲ 2% |
| t4g.nano | $0.0052 | $0.0053 | ▲ 2% |
| t4g.micro | $0.0104 | $0.0106 | ▲ 2% |
| t4g.small | $0.0208 | $0.0212 | ▲ 2% |
| t4g.medium | $0.0416 | $0.0424 | ▲ 2% |
| t4g.large | $0.0832 | $0.0848 | ▲ 2% |
| t4g.xlarge | $0.1664 | $0.1696 | ▲ 2% |
| t4g.2xlarge | $0.3328 | $0.3392 | ▲ 2% |
| u-6tb1.56xlarge | $55.98 | $55.98 | Same |
| u-6tb1.112xlarge | $65.867 | $65.867 | Same |
| u7i-6tb.112xlarge | $75.747 | $75.747 | Same |
| x2idn.16xlarge | $9.671 | $9.671 | Same |
| x2idn.24xlarge | $14.506 | $14.506 | Same |
| x2idn.32xlarge | $19.341 | $19.341 | Same |
| x2idn.metal | $19.341 | $19.341 | Same |
| x2iedn.xlarge | $1.209 | $1.209 | Same |
| x2iedn.2xlarge | $2.418 | $2.418 | Same |
| x2iedn.4xlarge | $4.835 | $4.835 | Same |
| x2iedn.8xlarge | $9.671 | $9.671 | Same |
| x2iedn.16xlarge | $19.341 | $19.341 | Same |
| x2iedn.24xlarge | $29.012 | $29.012 | Same |
| x2iedn.32xlarge | $38.682 | $38.682 | Same |
| x2iedn.metal | $38.682 | $38.682 | Same |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Asia Pacific (Seoul) leads
On-demand priceCheaper for 328 of 395 shared types
3% cheaperChoice817 types sold vs 404
413 moreSpot787 types with a spot price vs 399
More spotWhere Asia Pacific (Jakarta) leads
No clear lead on the measures we compare.
Keep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.
Asia Pacific (Jakarta)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (Jakarta)Compare Asia Pacific (Jakarta) with