Mexico (Central)vsUS East (N. Virginia)
On demand, US East (N. Virginia) is on average 5% cheaper than Mexico (Central) for Linux, across 285 shared types. 0 types are only in Mexico (Central) and 1,120 types only in US East (N. Virginia).
| At a glance | Mexico (Central) | US East (N. Virginia) |
|---|---|---|
| Region code | mx-central-1 | us-east-1 |
| AWS EC2 types sold | 285 | 1405 |
| Cheapest | $0.0044/hrt4g.nano | $0.0042/hrt4g.nano |
| With a spot price | 0 | 1373 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | mx-central-1 | us-east-1 | us-east-1 vs mx-central-1 |
|---|---|---|---|
| c6g.medium | $0.0357 | $0.034 | ▼ 5% |
| c6g.large | $0.0714 | $0.068 | ▼ 5% |
| c6g.xlarge | $0.1428 | $0.136 | ▼ 5% |
| c6g.2xlarge | $0.2856 | $0.272 | ▼ 5% |
| c6g.4xlarge | $0.5712 | $0.544 | ▼ 5% |
| c6g.8xlarge | $1.142 | $1.088 | ▼ 5% |
| c6g.12xlarge | $1.714 | $1.632 | ▼ 5% |
| c6g.16xlarge | $2.285 | $2.176 | ▼ 5% |
| c6g.metal | $2.285 | $2.176 | ▼ 5% |
| c6gn.medium | $0.0454 | $0.0432 | ▼ 5% |
| c6gn.large | $0.0907 | $0.0864 | ▼ 5% |
| c6gn.xlarge | $0.1814 | $0.1728 | ▼ 5% |
| c6gn.2xlarge | $0.3629 | $0.3456 | ▼ 5% |
| c6gn.4xlarge | $0.7258 | $0.6912 | ▼ 5% |
| c6gn.8xlarge | $1.452 | $1.382 | ▼ 5% |
| c6gn.12xlarge | $2.177 | $2.074 | ▼ 5% |
| c6gn.16xlarge | $2.903 | $2.765 | ▼ 5% |
| c6i.large | $0.0893 | $0.085 | ▼ 5% |
| c6i.xlarge | $0.1785 | $0.17 | ▼ 5% |
| c6i.2xlarge | $0.357 | $0.34 | ▼ 5% |
| c6i.4xlarge | $0.714 | $0.68 | ▼ 5% |
| c6i.8xlarge | $1.428 | $1.36 | ▼ 5% |
| c6i.12xlarge | $2.142 | $2.04 | ▼ 5% |
| c6i.16xlarge | $2.856 | $2.72 | ▼ 5% |
| c6i.24xlarge | $4.284 | $4.08 | ▼ 5% |
| c6i.32xlarge | $5.712 | $5.44 | ▼ 5% |
| c6i.metal | $5.712 | $5.44 | ▼ 5% |
| c6id.large | $0.1058 | $0.1008 | ▼ 5% |
| c6id.xlarge | $0.2117 | $0.2016 | ▼ 5% |
| c6id.2xlarge | $0.4234 | $0.4032 | ▼ 5% |
| c6id.4xlarge | $0.8467 | $0.8064 | ▼ 5% |
| c6id.8xlarge | $1.693 | $1.613 | ▼ 5% |
| c6id.12xlarge | $2.54 | $2.419 | ▼ 5% |
| c6id.16xlarge | $3.387 | $3.226 | ▼ 5% |
| c6id.24xlarge | $5.08 | $4.838 | ▼ 5% |
| c6id.32xlarge | $6.774 | $6.451 | ▼ 5% |
| c6id.metal | $6.774 | $6.451 | ▼ 5% |
| c6in.large | $0.1191 | $0.1134 | ▼ 5% |
| c6in.xlarge | $0.2381 | $0.2268 | ▼ 5% |
| c6in.2xlarge | $0.4763 | $0.4536 | ▼ 5% |
| c6in.4xlarge | $0.9526 | $0.9072 | ▼ 5% |
| c6in.8xlarge | $1.905 | $1.814 | ▼ 5% |
| c6in.12xlarge | $2.858 | $2.722 | ▼ 5% |
| c6in.16xlarge | $3.81 | $3.629 | ▼ 5% |
| c6in.24xlarge | $5.715 | $5.443 | ▼ 5% |
| c6in.32xlarge | $7.62 | $7.258 | ▼ 5% |
| c6in.metal | $7.62 | $7.258 | ▼ 5% |
| c7g.medium | $0.0381 | $0.0363 | ▼ 5% |
| c7g.large | $0.0761 | $0.0725 | ▼ 5% |
| c7g.xlarge | $0.1522 | $0.145 | ▼ 5% |
| c7g.2xlarge | $0.3045 | $0.29 | ▼ 5% |
| c7g.4xlarge | $0.609 | $0.58 | ▼ 5% |
| c7g.8xlarge | $1.218 | $1.16 | ▼ 5% |
| c7g.12xlarge | $1.827 | $1.74 | ▼ 5% |
| c7g.16xlarge | $2.436 | $2.32 | ▼ 5% |
| c7g.metal | $2.436 | $2.32 | ▼ 5% |
| c7i.large | $0.0937 | $0.0893 | ▼ 5% |
| c7i.xlarge | $0.1874 | $0.1785 | ▼ 5% |
| c7i.2xlarge | $0.3748 | $0.357 | ▼ 5% |
| c7i.4xlarge | $0.7497 | $0.714 | ▼ 5% |
| c7i.8xlarge | $1.499 | $1.428 | ▼ 5% |
| c7i.12xlarge | $2.249 | $2.142 | ▼ 5% |
| c7i.16xlarge | $2.999 | $2.856 | ▼ 5% |
| c7i.24xlarge | $4.498 | $4.284 | ▼ 5% |
| c7i.metal-24xl | $4.498 | $4.284 | ▼ 5% |
| c7i.48xlarge | $8.996 | $8.568 | ▼ 5% |
| c7i.metal-48xl | $8.996 | $8.568 | ▼ 5% |
| c7i-flex.large | $0.089 | $0.0848 | ▼ 5% |
| c7i-flex.xlarge | $0.1781 | $0.1696 | ▼ 5% |
| c7i-flex.2xlarge | $0.3561 | $0.3392 | ▼ 5% |
| c7i-flex.4xlarge | $0.7122 | $0.6783 | ▼ 5% |
| c7i-flex.8xlarge | $1.424 | $1.357 | ▼ 5% |
| c7i-flex.12xlarge | $2.137 | $2.035 | ▼ 5% |
| c7i-flex.16xlarge | $2.849 | $2.713 | ▼ 5% |
| i3en.large | $0.237 | $0.226 | ▼ 5% |
| i3en.xlarge | $0.475 | $0.452 | ▼ 5% |
| i3en.2xlarge | $0.949 | $0.904 | ▼ 5% |
| i3en.3xlarge | $1.424 | $1.356 | ▼ 5% |
| i3en.6xlarge | $2.848 | $2.712 | ▼ 5% |
| i3en.12xlarge | $5.695 | $5.424 | ▼ 5% |
| i3en.24xlarge | $11.39 | $10.848 | ▼ 5% |
| i3en.metal | $11.39 | $10.848 | ▼ 5% |
| i4i.large | $0.18 | $0.172 | ▼ 4% |
| i4i.xlarge | $0.36 | $0.343 | ▼ 5% |
| i4i.2xlarge | $0.721 | $0.686 | ▼ 5% |
| i4i.4xlarge | $1.441 | $1.373 | ▼ 5% |
| i4i.8xlarge | $2.883 | $2.746 | ▼ 5% |
| i4i.12xlarge | $4.324 | $4.118 | ▼ 5% |
| i4i.16xlarge | $5.766 | $5.491 | ▼ 5% |
| i4i.24xlarge | $8.649 | $8.237 | ▼ 5% |
| i4i.32xlarge | $11.531 | $10.982 | ▼ 5% |
| i4i.metal | $11.532 | $10.982 | ▼ 5% |
| i7ie.large | $0.2729 | $0.2599 | ▼ 5% |
| i7ie.xlarge | $0.5458 | $0.5198 | ▼ 5% |
| i7ie.2xlarge | $1.092 | $1.04 | ▼ 5% |
| i7ie.3xlarge | $1.637 | $1.559 | ▼ 5% |
| i7ie.6xlarge | $3.275 | $3.119 | ▼ 5% |
| i7ie.12xlarge | $6.55 | $6.238 | ▼ 5% |
| i7ie.18xlarge | $9.824 | $9.356 | ▼ 5% |
| i7ie.24xlarge | $13.099 | $12.475 | ▼ 5% |
| i7ie.metal-24xl | $13.099 | $12.475 | ▼ 5% |
| i7ie.48xlarge | $26.198 | $24.95 | ▼ 5% |
| i7ie.metal-48xl | $26.198 | $24.95 | ▼ 5% |
| m6g.medium | $0.0404 | $0.0385 | ▼ 5% |
| m6g.large | $0.0809 | $0.077 | ▼ 5% |
| m6g.xlarge | $0.1617 | $0.154 | ▼ 5% |
| m6g.2xlarge | $0.3234 | $0.308 | ▼ 5% |
| m6g.4xlarge | $0.6469 | $0.616 | ▼ 5% |
| m6g.8xlarge | $1.294 | $1.232 | ▼ 5% |
| m6g.12xlarge | $1.941 | $1.848 | ▼ 5% |
| m6g.16xlarge | $2.587 | $2.464 | ▼ 5% |
| m6g.metal | $2.587 | $2.464 | ▼ 5% |
| m6gd.medium | $0.0475 | $0.0452 | ▼ 5% |
| m6gd.large | $0.0949 | $0.0904 | ▼ 5% |
| m6gd.xlarge | $0.1898 | $0.1808 | ▼ 5% |
| m6gd.2xlarge | $0.3797 | $0.3616 | ▼ 5% |
| m6gd.4xlarge | $0.7594 | $0.7232 | ▼ 5% |
| m6gd.8xlarge | $1.519 | $1.446 | ▼ 5% |
| m6gd.12xlarge | $2.278 | $2.17 | ▼ 5% |
| m6gd.16xlarge | $3.037 | $2.893 | ▼ 5% |
| m6gd.metal | $3.037 | $2.893 | ▼ 5% |
| m6i.large | $0.1008 | $0.096 | ▼ 5% |
| m6i.xlarge | $0.2016 | $0.192 | ▼ 5% |
| m6i.2xlarge | $0.4032 | $0.384 | ▼ 5% |
| m6i.4xlarge | $0.8064 | $0.768 | ▼ 5% |
| m6i.8xlarge | $1.613 | $1.536 | ▼ 5% |
| m6i.12xlarge | $2.419 | $2.304 | ▼ 5% |
| m6i.16xlarge | $3.226 | $3.072 | ▼ 5% |
| m6i.24xlarge | $4.838 | $4.608 | ▼ 5% |
| m6i.32xlarge | $6.451 | $6.144 | ▼ 5% |
| m6i.metal | $6.451 | $6.144 | ▼ 5% |
| m6id.large | $0.1246 | $0.1187 | ▼ 5% |
| m6id.xlarge | $0.2492 | $0.2373 | ▼ 5% |
| m6id.2xlarge | $0.4983 | $0.4746 | ▼ 5% |
| m6id.4xlarge | $0.9966 | $0.9492 | ▼ 5% |
| m6id.8xlarge | $1.993 | $1.898 | ▼ 5% |
| m6id.12xlarge | $2.99 | $2.848 | ▼ 5% |
| m6id.16xlarge | $3.987 | $3.797 | ▼ 5% |
| m6id.24xlarge | $5.98 | $5.695 | ▼ 5% |
| m6id.32xlarge | $7.973 | $7.594 | ▼ 5% |
| m6id.metal | $7.973 | $7.594 | ▼ 5% |
| m7g.medium | $0.0428 | $0.0408 | ▼ 5% |
| m7g.large | $0.0857 | $0.0816 | ▼ 5% |
| m7g.xlarge | $0.1714 | $0.1632 | ▼ 5% |
| m7g.2xlarge | $0.3427 | $0.3264 | ▼ 5% |
| m7g.4xlarge | $0.6854 | $0.6528 | ▼ 5% |
| m7g.8xlarge | $1.371 | $1.306 | ▼ 5% |
| m7g.12xlarge | $2.056 | $1.958 | ▼ 5% |
| m7g.16xlarge | $2.742 | $2.611 | ▼ 5% |
| m7g.metal | $2.742 | $2.611 | ▼ 5% |
| m7gd.medium | $0.0561 | $0.0534 | ▼ 5% |
| m7gd.large | $0.1121 | $0.1068 | ▼ 5% |
| m7gd.xlarge | $0.2242 | $0.2136 | ▼ 5% |
| m7gd.2xlarge | $0.4485 | $0.4271 | ▼ 5% |
| m7gd.4xlarge | $0.897 | $0.8543 | ▼ 5% |
| m7gd.8xlarge | $1.794 | $1.709 | ▼ 5% |
| m7gd.12xlarge | $2.691 | $2.563 | ▼ 5% |
| m7gd.16xlarge | $3.588 | $3.417 | ▼ 5% |
| m7gd.metal | $3.588 | $3.417 | ▼ 5% |
| m7i.large | $0.1058 | $0.1008 | ▼ 5% |
| m7i.xlarge | $0.2117 | $0.2016 | ▼ 5% |
| m7i.2xlarge | $0.4234 | $0.4032 | ▼ 5% |
| m7i.4xlarge | $0.8467 | $0.8064 | ▼ 5% |
| m7i.8xlarge | $1.693 | $1.613 | ▼ 5% |
| m7i.12xlarge | $2.54 | $2.419 | ▼ 5% |
| m7i.16xlarge | $3.387 | $3.226 | ▼ 5% |
| m7i.24xlarge | $5.08 | $4.838 | ▼ 5% |
| m7i.metal-24xl | $5.08 | $4.838 | ▼ 5% |
| m7i.48xlarge | $10.161 | $9.677 | ▼ 5% |
| m7i.metal-48xl | $10.161 | $9.677 | ▼ 5% |
| m7i-flex.large | $0.1006 | $0.0958 | ▼ 5% |
| m7i-flex.xlarge | $0.2011 | $0.1915 | ▼ 5% |
| m7i-flex.2xlarge | $0.4022 | $0.383 | ▼ 5% |
| m7i-flex.4xlarge | $0.8044 | $0.7661 | ▼ 5% |
| m7i-flex.8xlarge | $1.609 | $1.532 | ▼ 5% |
| m7i-flex.12xlarge | $2.413 | $2.298 | ▼ 5% |
| m7i-flex.16xlarge | $3.217 | $3.064 | ▼ 5% |
| m8g.medium | $0.0471 | $0.0449 | ▼ 5% |
| m8g.large | $0.0942 | $0.0898 | ▼ 5% |
| m8g.xlarge | $0.1885 | $0.1795 | ▼ 5% |
| m8g.2xlarge | $0.377 | $0.359 | ▼ 5% |
| m8g.4xlarge | $0.7539 | $0.7181 | ▼ 5% |
| m8g.8xlarge | $1.508 | $1.436 | ▼ 5% |
| m8g.12xlarge | $2.262 | $2.154 | ▼ 5% |
| m8g.16xlarge | $3.016 | $2.872 | ▼ 5% |
| m8g.24xlarge | $4.524 | $4.309 | ▼ 5% |
| m8g.metal-24xl | $4.524 | $4.309 | ▼ 5% |
| m8g.48xlarge | $9.047 | $8.617 | ▼ 5% |
| m8g.metal-48xl | $9.047 | $8.617 | ▼ 5% |
| m8gd.medium | $0.0605 | $0.0577 | ▼ 5% |
| m8gd.large | $0.1211 | $0.1153 | ▼ 5% |
| m8gd.xlarge | $0.2422 | $0.2306 | ▼ 5% |
| m8gd.2xlarge | $0.4843 | $0.4613 | ▼ 5% |
| m8gd.4xlarge | $0.9686 | $0.9226 | ▼ 5% |
| m8gd.8xlarge | $1.937 | $1.845 | ▼ 5% |
| m8gd.12xlarge | $2.906 | $2.768 | ▼ 5% |
| m8gd.16xlarge | $3.875 | $3.69 | ▼ 5% |
| m8gd.24xlarge | $5.812 | $5.535 | ▼ 5% |
| m8gd.metal-24xl | $5.812 | $5.535 | ▼ 5% |
| m8gd.48xlarge | $11.624 | $11.071 | ▼ 5% |
| m8gd.metal-48xl | $11.624 | $11.071 | ▼ 5% |
| r6g.medium | $0.0529 | $0.0504 | ▼ 5% |
| r6g.large | $0.1058 | $0.1008 | ▼ 5% |
| r6g.xlarge | $0.2117 | $0.2016 | ▼ 5% |
| r6g.2xlarge | $0.4234 | $0.4032 | ▼ 5% |
| r6g.4xlarge | $0.8467 | $0.8064 | ▼ 5% |
| r6g.8xlarge | $1.693 | $1.613 | ▼ 5% |
| r6g.12xlarge | $2.54 | $2.419 | ▼ 5% |
| r6g.16xlarge | $3.387 | $3.226 | ▼ 5% |
| r6g.metal | $3.387 | $3.226 | ▼ 5% |
| r6i.large | $0.1323 | $0.126 | ▼ 5% |
| r6i.xlarge | $0.2646 | $0.252 | ▼ 5% |
| r6i.2xlarge | $0.5292 | $0.504 | ▼ 5% |
| r6i.4xlarge | $1.058 | $1.008 | ▼ 5% |
| r6i.8xlarge | $2.117 | $2.016 | ▼ 5% |
| r6i.12xlarge | $3.175 | $3.024 | ▼ 5% |
| r6i.16xlarge | $4.234 | $4.032 | ▼ 5% |
| r6i.24xlarge | $6.35 | $6.048 | ▼ 5% |
| r6i.32xlarge | $8.467 | $8.064 | ▼ 5% |
| r6i.metal | $8.467 | $8.064 | ▼ 5% |
| r6id.large | $0.1588 | $0.1512 | ▼ 5% |
| r6id.xlarge | $0.3175 | $0.3024 | ▼ 5% |
| r6id.2xlarge | $0.635 | $0.6048 | ▼ 5% |
| r6id.4xlarge | $1.27 | $1.21 | ▼ 5% |
| r6id.8xlarge | $2.54 | $2.419 | ▼ 5% |
| r6id.12xlarge | $3.81 | $3.629 | ▼ 5% |
| r6id.16xlarge | $5.08 | $4.838 | ▼ 5% |
| r6id.24xlarge | $7.62 | $7.258 | ▼ 5% |
| r6id.32xlarge | $10.161 | $9.677 | ▼ 5% |
| r6id.metal | $10.161 | $9.677 | ▼ 5% |
| r7g.medium | $0.0562 | $0.0536 | ▼ 5% |
| r7g.large | $0.1125 | $0.1071 | ▼ 5% |
| r7g.xlarge | $0.2249 | $0.2142 | ▼ 5% |
| r7g.2xlarge | $0.4498 | $0.4284 | ▼ 5% |
| r7g.4xlarge | $0.8997 | $0.8568 | ▼ 5% |
| r7g.8xlarge | $1.799 | $1.714 | ▼ 5% |
| r7g.12xlarge | $2.699 | $2.57 | ▼ 5% |
| r7g.16xlarge | $3.599 | $3.427 | ▼ 5% |
| r7g.metal | $3.599 | $3.427 | ▼ 5% |
| r7gd.medium | $0.0714 | $0.068 | ▼ 5% |
| r7gd.large | $0.1429 | $0.1361 | ▼ 5% |
| r7gd.xlarge | $0.2858 | $0.2722 | ▼ 5% |
| r7gd.2xlarge | $0.5715 | $0.5443 | ▼ 5% |
| r7gd.4xlarge | $1.143 | $1.089 | ▼ 5% |
| r7gd.8xlarge | $2.286 | $2.177 | ▼ 5% |
| r7gd.12xlarge | $3.429 | $3.266 | ▼ 5% |
| r7gd.16xlarge | $4.572 | $4.355 | ▼ 5% |
| r7gd.metal | $4.572 | $4.355 | ▼ 5% |
| r7i.large | $0.1389 | $0.1323 | ▼ 5% |
| r7i.xlarge | $0.2778 | $0.2646 | ▼ 5% |
| r7i.2xlarge | $0.5557 | $0.5292 | ▼ 5% |
| r7i.4xlarge | $1.111 | $1.058 | ▼ 5% |
| r7i.8xlarge | $2.223 | $2.117 | ▼ 5% |
| r7i.12xlarge | $3.334 | $3.175 | ▼ 5% |
| r7i.16xlarge | $4.445 | $4.234 | ▼ 5% |
| r7i.24xlarge | $6.668 | $6.35 | ▼ 5% |
| r7i.metal-24xl | $6.668 | $6.35 | ▼ 5% |
| r7i.48xlarge | $13.336 | $12.701 | ▼ 5% |
| r7i.metal-48xl | $13.336 | $12.701 | ▼ 5% |
| r8g.medium | $0.0619 | $0.0589 | ▼ 5% |
| r8g.large | $0.1237 | $0.1178 | ▼ 5% |
| r8g.xlarge | $0.2474 | $0.2356 | ▼ 5% |
| r8g.2xlarge | $0.4948 | $0.4713 | ▼ 5% |
| r8g.4xlarge | $0.9896 | $0.9426 | ▼ 5% |
| r8g.8xlarge | $1.979 | $1.885 | ▼ 5% |
| r8g.12xlarge | $2.969 | $2.828 | ▼ 5% |
| r8g.16xlarge | $3.958 | $3.77 | ▼ 5% |
| r8g.24xlarge | $5.938 | $5.655 | ▼ 5% |
| r8g.metal-24xl | $5.938 | $5.655 | ▼ 5% |
| r8g.48xlarge | $11.875 | $11.311 | ▼ 5% |
| r8g.metal-48xl | $11.875 | $11.311 | ▼ 5% |
| t3.nano | $0.0055 | $0.0052 | ▼ 5% |
| t3.micro | $0.0109 | $0.0104 | ▼ 5% |
| t3.small | $0.0218 | $0.0208 | ▼ 5% |
| t3.medium | $0.0437 | $0.0416 | ▼ 5% |
| t3.large | $0.0874 | $0.0832 | ▼ 5% |
| t3.xlarge | $0.1747 | $0.1664 | ▼ 5% |
| t3.2xlarge | $0.3494 | $0.3328 | ▼ 5% |
| t4g.nano | $0.0044 | $0.0042 | ▼ 5% |
| t4g.micro | $0.0088 | $0.0084 | ▼ 5% |
| t4g.small | $0.0176 | $0.0168 | ▼ 5% |
| t4g.medium | $0.0353 | $0.0336 | ▼ 5% |
| t4g.large | $0.0706 | $0.0672 | ▼ 5% |
| t4g.xlarge | $0.1411 | $0.1344 | ▼ 5% |
| t4g.2xlarge | $0.2822 | $0.2688 | ▼ 5% |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Mexico (Central) leads
No clear lead on the measures we compare.
Where US East (N. Virginia) leads
On-demand priceCheaper for 285 of 285 shared types
5% cheaperChoice1405 types sold vs 285
1120 moreSpot1373 types with a spot price vs 0
More spotKeep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.
Mexico (Central)
All AWS EC2 prices in Mexico (Central)