AWS RDS prices in Asia Pacific (Singapore) (ap-southeast-1)
325 sizes of AWS RDS are sold in Asia Pacific (Singapore) (ap-southeast-1). On-demand prices for PostgreSQL, Single-AZ start at $0.025 per hour (db.t4g.micro).
All sizes
| Type | vCPUs | Memory (GiB) | Tier | On-demand /hr | 1-yr reserved /hr |
|---|---|---|---|---|---|
| db.c6gd.medium | 1 | 2 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.large | 2 | 4 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.xlarge | 4 | 8 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.2xlarge | 8 | 16 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.4xlarge | 16 | 32 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.8xlarge | 32 | 64 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.12xlarge | 48 | 96 | MySQL | – | – |
| db.c6gd.16xlarge | 64 | 128 | MySQL | – | – |
| db.m1.small | 1 | 1.7 | $0.075 | – | |
| db.m1.medium | 1 | 3.69921875 | $0.15 | – | |
| db.m1.large | 2 | 7.5 | $0.3 | – | |
| db.m1.xlarge | 4 | 15 | $0.605 | – | |
| db.m2.xlarge | 2 | 17.1 | $0.4 | – | |
| db.m2.2xlarge | 4 | 34.19921875 | $0.795 | – | |
| db.m2.4xlarge | 8 | 68.4 | $1.595 | – | |
| db.m3.medium | 1 | 3.75 | $0.125 | – | |
| db.m3.large | 2 | 7.5 | $0.25 | – | |
| db.m3.xlarge | 4 | 15 | $0.5 | – | |
| db.m3.2xlarge | 8 | 30 | $1.00 | – | |
| db.m4.large | 2 | 8 | $0.271 | – | |
| db.m4.xlarge | 4 | 16 | $0.542 | – | |
| db.m4.2xlarge | 8 | 32 | $1.084 | – | |
| db.m4.4xlarge | 16 | 64 | $2.169 | – | |
| db.m4.10xlarge | 40 | 160 | $5.423 | – | |
| db.m4.16xlarge | 64 | 256 | $8.676 | – | |
| db.m5.large | 2 | 8 | $0.247 | $0.1608 | |
| db.m5.xlarge | 4 | 16 | $0.494 | $0.3216 | |
| db.m5.2xlarge | 8 | 32 | $0.988 | $0.6432 | |
| db.m5.4xlarge | 16 | 64 | $1.976 | $1.286 | |
| db.m5.8xlarge | 32 | 128 | $3.952 | $2.569 | |
| db.m5.12xlarge | 48 | 192 | $5.928 | $3.859 | |
| db.m5.16xlarge | 64 | 256 | $7.904 | $5.138 | |
| db.m5.24xlarge | 96 | 384 | $11.856 | $7.718 | |
| db.m5d.large | 2 | 8 | $0.29 | $0.2235 | |
| db.m5d.xlarge | 4 | 16 | $0.58 | $0.4469 | |
| db.m5d.2xlarge | 8 | 32 | $1.161 | $0.8939 | |
| db.m5d.4xlarge | 16 | 64 | $2.322 | $1.788 | |
| db.m5d.8xlarge | 32 | 128 | $4.644 | $3.576 | |
| db.m5d.12xlarge | 48 | 192 | $6.965 | $5.363 | |
| db.m5d.16xlarge | 64 | 256 | $9.287 | $7.151 | |
| db.m5d.24xlarge | 96 | 384 | $13.931 | $10.727 | |
| db.m6g.large | 2 | 8 | $0.221 | $0.1436 | |
| db.m6g.xlarge | 4 | 16 | $0.441 | $0.2873 | |
| db.m6g.2xlarge | 8 | 32 | $0.883 | $0.5745 | |
| db.m6g.4xlarge | 16 | 64 | $1.765 | $1.149 | |
| db.m6g.8xlarge | 32 | 128 | $3.53 | $2.298 | |
| db.m6g.12xlarge | 48 | 192 | $5.295 | $3.447 | |
| db.m6g.16xlarge | 64 | 256 | $7.06 | $4.596 | |
| db.m6gd.large | 2 | 8 | $0.26 | $0.2003 | |
| db.m6gd.xlarge | 4 | 16 | $0.52 | $0.4006 | |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 | $1.041 | $0.8012 | |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 | $2.081 | $1.602 | |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 | $4.162 | $3.205 | |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 | $6.243 | $4.807 | |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 | $8.324 | $6.41 | |
| db.m6i.large | 2 | 8 | $0.247 | $0.1608 | |
| db.m6i.xlarge | 4 | 16 | $0.494 | $0.3216 | |
| db.m6i.2xlarge | 8 | 32 | $0.988 | $0.6432 | |
| db.m6i.4xlarge | 16 | 64 | $1.976 | $1.286 | |
| db.m6i.8xlarge | 32 | 128 | $3.952 | $2.573 | |
| db.m6i.12xlarge | 48 | 192 | $5.928 | $3.859 | |
| db.m6i.16xlarge | 64 | 256 | $7.904 | $5.146 | |
| db.m6i.24xlarge | 96 | 384 | $11.856 | $7.718 | |
| db.m6i.32xlarge | 128 | 512 | $15.808 | $10.291 | |
| db.m6i.metal | 128 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $11.28 | – |
| db.m6in.large | 2 | 8 | Oracle Enterprise BYOL | $0.633 | $0.4874 |
| db.m6in.xlarge | 4 | 16 | Oracle Enterprise BYOL | $1.267 | $0.9755 |
| db.m6in.2xlarge | 8 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $2.534 | $1.951 |
| db.m6in.4xlarge | 16 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $5.067 | $3.901 |
| db.m6in.8xlarge | 32 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $10.134 | $7.803 |
| db.m6in.12xlarge | 48 | 192 | Oracle Enterprise BYOL | $15.202 | $11.706 |
| db.m6in.16xlarge | 64 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $20.269 | $15.607 |
| db.m6in.24xlarge | 96 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $30.403 | $23.41 |
| db.m6in.32xlarge | 128 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $40.538 | $31.214 |
| db.m6in.metal | 128 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $30.404 | – |
| db.m7g.large | 2 | 8 | $0.234 | $0.1803 | |
| db.m7g.xlarge | 4 | 16 | $0.468 | $0.3607 | |
| db.m7g.2xlarge | 8 | 32 | $0.937 | $0.7213 | |
| db.m7g.4xlarge | 16 | 64 | $1.874 | $1.443 | |
| db.m7g.8xlarge | 32 | 128 | $3.747 | $2.885 | |
| db.m7g.12xlarge | 48 | 192 | $5.621 | $4.328 | |
| db.m7g.16xlarge | 64 | 256 | $7.494 | $5.771 | |
| db.m7i.large | 2 | 8 | $0.247 | $0.165 | |
| db.m7i.xlarge | 4 | 16 | $0.494 | $0.331 | |
| db.m7i.2xlarge | 4 | 32 | $0.988 | $0.662 | |
| db.m7i.4xlarge | 16 | 64 | $1.976 | $1.324 | |
| db.m7i.8xlarge | 16 | 128 | $3.952 | $2.648 | |
| db.m7i.12xlarge | 24 | 192 | $5.928 | $3.972 | |
| db.m7i.16xlarge | 64 | 256 | $7.904 | $5.296 | |
| db.m7i.24xlarge | 96 | 384 | $11.856 | $7.944 | |
| db.m7i.metal-24xl | 96 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $8.892 | – |
| db.m7i.48xlarge | 192 | 768 | $23.712 | $15.887 | |
| db.m7i.metal-48xl | 192 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $17.784 | – |
| db.m8g.large | 2 | 8 | $0.234 | $0.1567 | |
| db.m8g.xlarge | 4 | 16 | $0.468 | $0.3135 | |
| db.m8g.2xlarge | 8 | 32 | $0.937 | $0.6277 | |
| db.m8g.4xlarge | 16 | 64 | $1.874 | $1.256 | |
| db.m8g.8xlarge | 32 | 128 | $3.747 | $2.51 | |
| db.m8g.12xlarge | 48 | 192 | $5.621 | $3.766 | |
| db.m8g.16xlarge | 64 | 256 | $7.494 | $5.021 | |
| db.m8g.24xlarge | 96 | 512 | $11.242 | $7.532 | |
| db.m8g.48xlarge | 192 | 768 | $22.484 | $15.064 | |
| db.m8i.large | 2 | 8 | Oracle Enterprise BYOL | $0.26 | $0.1742 |
| db.m8i.xlarge | 4 | 16 | Oracle Enterprise BYOL | $0.52 | $0.3484 |
| db.m8i.2xlarge | 4 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $1.04 | $0.6968 |
| db.m8i.4xlarge | 8 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $2.07 | $1.387 |
| db.m8i.8xlarge | 16 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $4.15 | $2.78 |
| db.m8i.12xlarge | 24 | 192 | Oracle Enterprise BYOL | $6.22 | $4.167 |
| db.m8i.24xlarge | 48 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $12.45 | $8.341 |
| db.m8i.16xlarge | 64 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $8.30 | $5.561 |
| db.m8i.32xlarge | 64 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $16.60 | $11.122 |
| db.m8i.48xlarge | 192 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $24.90 | $16.683 |
| db.m8i.metal-48xl | 192 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $18.67 | – |
| db.m8i.96xlarge | 384 | 1536 | SQL Server Enterprise | $47.424 | – |
| db.m8i.metal-96xl | 384 | 1536 | Oracle Enterprise BYOL | $37.346 | – |
| db.r3.large | 2 | 15.25 | $0.3 | – | |
| db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $0.6 | – | |
| db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $1.195 | – | |
| db.r3.4xlarge | 16 | 122 | $2.39 | – | |
| db.r3.8xlarge | 32 | 244 | $4.775 | – | |
| db.r4.large | 2 | 15.25 | $0.3 | – | |
| db.r4.xlarge | 4 | 30.5 | $0.6 | – | |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $1.20 | – | |
| db.r4.4xlarge | 16 | 122 | $2.40 | – | |
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 | $4.80 | – | |
| db.r4.16xlarge | 64 | 488 | $9.60 | – | |
| db.r5.large | 2 | 16 | $0.3 | $0.2048 | |
| db.r5.large.tpc1.mem2x | 2 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $0.554 | $0.3783 |
| db.r5.xlarge | 4 | 32 | $0.6 | $0.4095 | |
| db.r5.xlarge.tpc2.mem4x | 4 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.216 | $1.513 |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $1.20 | $0.819 | |
| db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x | 8 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.216 | $1.513 |
| db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x | 8 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $8.864 | $6.053 |
| db.r5.4xlarge | 16 | 128 | $2.40 | $1.638 | |
| db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x | 16 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $4.432 | $3.027 |
| db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x | 16 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $6.648 | $4.54 |
| db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x | 16 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $8.864 | $6.053 |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 | $4.80 | $3.276 | |
| db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x | 32 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | $9.08 |
| db.r5.12xlarge | 48 | 384 | $7.20 | $4.914 | |
| db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x | 48 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | $9.08 |
| db.r5.16xlarge | 64 | 512 | $9.60 | $6.552 | |
| db.r5.24xlarge | 96 | 768 | $14.40 | $9.828 | |
| db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $4.432 | $3.027 |
| db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | $9.08 |
| db.r5.xlarge.tpc2.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $1.108 | $0.7567 |
| db.r5b.large | 2 | 16 | $0.351 | $0.2388 | |
| db.r5b.large.tpc1.mem2x | 2 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $0.659 | – |
| db.r5b.xlarge | 4 | 32 | $0.702 | $0.4776 | |
| db.r5b.2xlarge | 8 | 64 | $1.404 | $0.9553 | |
| db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x | 8 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.634 | – |
| db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x | 8 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $5.269 | – |
| db.r5b.4xlarge | 16 | 128 | $2.808 | $1.911 | |
| db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x | 16 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $5.269 | – |
| db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x | 16 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $7.904 | – |
| db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x | 16 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $10.538 | – |
| db.r5b.6xlarge.tpc2.mem4x | 24 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $15.806 | – |
| db.r5b.8xlarge | 32 | 256 | $5.616 | $3.821 | |
| db.r5b.12xlarge | 48 | 384 | $8.424 | $5.732 | |
| db.r5b.16xlarge | 64 | 512 | $11.232 | $7.642 | |
| db.r5b.24xlarge | 96 | 768 | $16.848 | $11.463 | |
| db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $10.538 | – |
| db.r5b.8xlarge.tpc2.mem3x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $15.806 | – |
| db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $1.317 | – |
| db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $2.634 | – |
| db.r5d.large | 2 | 16 | $0.343 | $0.2644 | |
| db.r5d.xlarge | 4 | 32 | $0.687 | $0.5289 | |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 | $1.374 | $1.058 | |
| db.r5d.4xlarge | 16 | 128 | $2.747 | $2.115 | |
| db.r5d.8xlarge | 32 | 256 | $5.495 | $4.231 | |
| db.r5d.12xlarge | 48 | 384 | $8.242 | $6.346 | |
| db.r5d.16xlarge | 64 | 512 | $10.989 | $8.462 | |
| db.r5d.24xlarge | 96 | 768 | $16.484 | $12.693 | |
| db.r6g.large | 2 | 16 | $0.27 | $0.1842 | |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 | $0.54 | $0.3683 | |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $1.079 | $0.7366 | |
| db.r6g.4xlarge | 16 | 128 | $2.158 | $1.473 | |
| db.r6g.8xlarge | 32 | 256 | $4.316 | $2.946 | |
| db.r6g.12xlarge | 48 | 384 | $6.474 | $4.42 | |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 | $8.632 | $5.893 | |
| db.r6gd.large | 2 | 16 | $0.309 | $0.2376 | |
| db.r6gd.xlarge | 4 | 32 | $0.617 | $0.4753 | |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $1.235 | $0.9506 | |
| db.r6gd.4xlarge | 16 | 128 | $2.469 | $1.901 | |
| db.r6gd.8xlarge | 32 | 256 | $4.938 | $3.802 | |
| db.r6gd.12xlarge | 48 | 384 | $7.407 | $5.704 | |
| db.r6gd.16xlarge | 64 | 512 | $9.876 | $7.605 | |
| db.r6i.large | 2 | 16 | $0.3 | $0.2048 | |
| db.r6i.xlarge | 4 | 32 | $0.6 | $0.4096 | |
| db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x | 4 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.216 | $1.595 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $1.20 | $0.8192 | |
| db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x | 8 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.216 | $1.595 |
| db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x | 8 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $4.432 | $3.191 |
| db.r6i.4xlarge | 16 | 128 | $2.40 | $1.638 | |
| db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x | 16 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $4.432 | $3.191 |
| db.r6i.4xlarge.tpc2.mem3x | 16 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $6.648 | $4.787 |
| db.r6i.4xlarge.tpc2.mem4x | 16 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $8.864 | $6.382 |
| db.r6i.6xlarge.tpc2.mem4x | 24 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | $9.573 |
| db.r6i.8xlarge | 32 | 256 | $4.80 | $3.277 | |
| db.r6i.8xlarge.tpc2.mem4x | 32 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $17.728 | $12.764 |
| db.r6i.12xlarge | 48 | 384 | $7.20 | $4.915 | |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 | $9.60 | $6.554 | |
| db.r6i.24xlarge | 96 | 768 | $14.40 | $9.83 | |
| db.r6i.32xlarge | 128 | 1024 | $19.20 | $13.107 | |
| db.r6i.metal | 128 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | – |
| db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $8.864 | $6.382 |
| db.r6i.8xlarge.tpc2.mem3x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $13.296 | $9.573 |
| db.r6i.large.tpc1.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $0.554 | $0.3989 |
| db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $1.108 | $0.7978 |
| db.r6id.24xlarge | 96 | 768 | Aurora PostgreSQL | $20.16 | $15.523 |
| db.r6id.32xlarge | 128 | 1024 | Aurora PostgreSQL | $26.88 | $20.698 |
| db.r6in.large | 2 | 16 | Oracle Enterprise BYOL | $0.772 | $0.5944 |
| db.r6in.xlarge | 4 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $1.544 | $1.189 |
| db.r6in.2xlarge | 8 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $3.089 | $2.378 |
| db.r6in.4xlarge | 16 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $6.178 | $4.757 |
| db.r6in.8xlarge | 32 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $12.356 | $9.514 |
| db.r6in.12xlarge | 48 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $18.533 | $14.27 |
| db.r6in.16xlarge | 64 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $24.711 | $19.027 |
| db.r6in.24xlarge | 96 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $37.067 | $28.541 |
| db.r6in.32xlarge | 128 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $49.423 | $38.056 |
| db.r6in.metal | 128 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $37.067 | – |
| db.r7g.large | 2 | 16 | $0.287 | $0.2209 | |
| db.r7g.xlarge | 4 | 32 | $0.574 | $0.4418 | |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $1.148 | $0.8836 | |
| db.r7g.4xlarge | 16 | 128 | $2.295 | $1.767 | |
| db.r7g.8xlarge | 32 | 256 | $4.59 | $3.534 | |
| db.r7g.12xlarge | 48 | 384 | $6.885 | $5.301 | |
| db.r7g.16xlarge | 64 | 512 | $9.18 | $7.069 | |
| db.r7i.large | 2 | 16 | $0.3 | $0.201 | |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 | $0.6 | $0.402 | |
| db.r7i.2xlarge | 4 | 64 | $1.20 | $0.804 | |
| db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x | 4 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $1.20 | $0.804 |
| db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x | 4 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.40 | $1.608 |
| db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x | 8 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $4.80 | $3.216 |
| db.r7i.4xlarge | 16 | 128 | $2.40 | $1.608 | |
| db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x | 16 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $4.80 | $3.216 |
| db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x | 16 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $7.20 | $4.824 |
| db.r7i.6xlarge.tpc2.mem4x | 24 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $14.40 | $9.648 |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 | $4.80 | $3.216 | |
| db.r7i.8xlarge.tpc2.mem3x | 32 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $14.40 | $9.648 |
| db.r7i.12xlarge | 48 | 384 | $7.20 | $4.824 | |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 | $9.60 | $6.432 | |
| db.r7i.24xlarge | 96 | 768 | $14.40 | $9.648 | |
| db.r7i.metal-24xl | 96 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $10.80 | – |
| db.r7i.48xlarge | 192 | 1536 | $28.80 | $19.296 | |
| db.r7i.metal-48xl | 192 | 1536 | Oracle Enterprise BYOL | $21.60 | – |
| db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $9.60 | $6.432 |
| db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $7.20 | $4.824 |
| db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $9.60 | $6.432 |
| db.r7i.6xlarge.tpc2.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $7.20 | $4.824 |
| db.r7i.8xlarge.tpc2.mem2x | – | – | Oracle Enterprise BYOL | $9.60 | $6.432 |
| db.r8g.large | 2 | 16 | $0.287 | $0.1922 | |
| db.r8g.xlarge | 4 | 32 | $0.574 | $0.3845 | |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $1.148 | $0.7691 | |
| db.r8g.4xlarge | 16 | 128 | $2.296 | $1.538 | |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 | $4.592 | $3.077 | |
| db.r8g.12xlarge | 48 | 384 | $6.888 | $4.615 | |
| db.r8g.16xlarge | 64 | 512 | $9.184 | $6.153 | |
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 | $13.776 | $9.23 | |
| db.r8g.48xlarge | 192 | 1536 | $27.552 | $18.46 | |
| db.r8i.large | 2 | 16 | Oracle Enterprise BYOL | $0.32 | $0.2144 |
| db.r8i.xlarge | 4 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $0.63 | $0.4221 |
| db.r8i.2xlarge | 4 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $1.26 | $0.8442 |
| db.r8i.4xlarge | 16 | 128 | Oracle Enterprise BYOL | $2.52 | $1.688 |
| db.r8i.12xlarge | 24 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $7.56 | $5.065 |
| db.r8i.8xlarge | 32 | 256 | Oracle Enterprise BYOL | $5.04 | $3.377 |
| db.r8i.16xlarge | 32 | 512 | Oracle Enterprise BYOL | $10.08 | $6.754 |
| db.r8i.32xlarge | 64 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $20.16 | $13.507 |
| db.r8i.24xlarge | 96 | 768 | Oracle Enterprise BYOL | $15.12 | $10.13 |
| db.r8i.48xlarge | 192 | 1536 | Oracle Enterprise BYOL | $30.24 | $20.261 |
| db.r8i.metal-48xl | 192 | 1536 | Oracle Enterprise BYOL | $22.68 | – |
| db.r8i.96xlarge | 192 | 3072 | SQL Server Enterprise | $57.60 | – |
| db.r8i.metal-96xl | 384 | 3072 | Oracle Enterprise BYOL | $45.36 | – |
| db.t1.micro | 1 | 0.613 | $0.038 | – | |
| db.t2.micro | 1 | 1 | $0.028 | – | |
| db.t2.small | 1 | 2 | $0.056 | – | |
| db.t2.medium | 2 | 4 | $0.112 | – | |
| db.t2.large | 2 | 8 | $0.224 | – | |
| db.t2.xlarge | 4 | 16 | $0.448 | – | |
| db.t2.2xlarge | 8 | 32 | $0.896 | – | |
| db.t3.micro | 2 | 1 | $0.028 | $0.0221 | |
| db.t3.small | 2 | 2 | $0.056 | $0.0441 | |
| db.t3.medium | 2 | 4 | $0.112 | $0.0882 | |
| db.t3.large | 2 | 8 | $0.224 | $0.1764 | |
| db.t3.xlarge | 4 | 16 | $0.448 | $0.3528 | |
| db.t3.2xlarge | 8 | 32 | $0.896 | $0.7056 | |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $0.025 | $0.0201 | |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $0.051 | $0.0401 | |
| db.t4g.medium | 2 | 4 | $0.102 | $0.0803 | |
| db.t4g.large | 2 | 8 | $0.203 | $0.1605 | |
| db.t4g.xlarge | 4 | 16 | $0.406 | $0.3211 | |
| db.t4g.2xlarge | 8 | 32 | $0.813 | $0.6421 | |
| db.x1.16xlarge | 64 | 976 | Oracle Enterprise BYOL | $16.243 | – |
| db.x1.32xlarge | 128 | 1952 | Oracle Enterprise BYOL | $32.486 | – |
| db.x1e.xlarge | 4 | 122 | Oracle Enterprise BYOL | $2.031 | – |
| db.x1e.2xlarge | 8 | 244 | Oracle Enterprise BYOL | $4.062 | – |
| db.x1e.4xlarge | 16 | 488 | Oracle Enterprise BYOL | $8.124 | – |
| db.x1e.8xlarge | 32 | 976 | Oracle Enterprise BYOL | $16.249 | – |
| db.x1e.16xlarge | 64 | 1952 | Oracle Enterprise BYOL | $32.498 | – |
| db.x1e.32xlarge | 128 | 3904 | Oracle Enterprise BYOL | $64.996 | – |
| db.x2idn.16xlarge | 64 | 1024 | Oracle Enterprise BYOL | $16.243 | $11.695 |
| db.x2idn.24xlarge | 96 | 1536 | Oracle Enterprise BYOL | $24.365 | $17.542 |
| db.x2idn.32xlarge | 128 | 2048 | Oracle Enterprise BYOL | $32.486 | $23.39 |
| db.x2idn.metal | 128 | 2048 | Oracle Enterprise BYOL | $24.365 | – |
| db.x2iedn.xlarge | 4 | 128 | Db2 Standard | $2.758 | $2.124 |
| db.x2iedn.2xlarge | 8 | 256 | Db2 Advanced | $5.516 | $4.247 |
| db.x2iedn.4xlarge | 16 | 512 | Db2 Advanced | $11.032 | $8.495 |
| db.x2iedn.8xlarge | 32 | 1024 | Db2 Advanced | $22.065 | $16.99 |
| db.x2iedn.16xlarge | 64 | 2048 | Db2 Advanced | $44.129 | $33.98 |
| db.x2iedn.24xlarge | 96 | 3072 | Db2 Advanced | $66.194 | $50.969 |
| db.x2iedn.32xlarge | 128 | 4096 | Db2 Advanced | $88.259 | $67.959 |
| db.x2iedn.metal | 128 | 4096 | Oracle Enterprise BYOL | $66.194 | – |
| db.x2m.xlarge | 4 | 128 | SQL Server Enterprise | $2.758 | – |
| db.x2m.4xlarge | 8 | 512 | SQL Server Enterprise | $11.032 | – |
| db.x2m.16xlarge | 32 | 2048 | SQL Server Enterprise | $44.128 | – |
| db.x2m.24xlarge | 48 | 3072 | SQL Server Enterprise | $66.192 | – |
| db.x2m.32xlarge | 64 | 4096 | SQL Server Enterprise | $88.256 | – |
| db.x2m.2xlarge | – | – | SQL Server Enterprise | $5.516 | – |
| db.x2m.8xlarge | – | – | SQL Server Enterprise | $22.064 | – |
| db.z1d.large | 2 | 16 | Oracle Enterprise BYOL | $0.415 | $0.2832 |
| db.z1d.xlarge | 4 | 32 | Oracle Enterprise BYOL | $0.83 | $0.5665 |
| db.z1d.2xlarge | 8 | 64 | Oracle Enterprise BYOL | $1.66 | $1.133 |
| db.z1d.3xlarge | 12 | 96 | Oracle Enterprise BYOL | $2.49 | $1.699 |
| db.z1d.6xlarge | 24 | 192 | Oracle Enterprise BYOL | $4.98 | $3.399 |
| db.z1d.12xlarge | 48 | 384 | Oracle Enterprise BYOL | $9.96 | $6.798 |
Other regions
Africa (Cape Town)Asia Pacific (Hong Kong)Asia Pacific (Taipei)Asia Pacific (Tokyo)Asia Pacific (Seoul)Asia Pacific (Osaka)Asia Pacific (Mumbai)Asia Pacific (Hyderabad)Asia Pacific (Sydney)Asia Pacific (Jakarta)Asia Pacific (Melbourne)Asia Pacific (Malaysia)Asia Pacific (New Zealand)Asia Pacific (Thailand)Canada (Central)Canada West (Calgary)EU (Frankfurt)Europe (Zurich)EU (Stockholm)EU (Milan)Europe (Spain)EU (Ireland)EU (London)EU (Paris)Israel (Tel Aviv)Middle East (UAE)Middle East (Bahrain)Mexico (Central)South America (Sao Paulo)US East (N. Virginia)US East (Ohio)AWS GovCloud (US-East)AWS GovCloud (US-West)US West (N. California)US West (Oregon)
Prices in USD per hour for PostgreSQL, Single-AZ; reserved prices are 1 year, no upfront. Updated 2026-11-12 from AWS public price lists. Compare all AWS RDS sizes.