GCP Compute Engine prices in Dammam (me-central2)
359 machine types of GCP Compute Engine are sold in Dammam (me-central2). On-demand prices for Linux start at $0.0134 per hour (e2-micro).
All machine types
| Type | vCPUs | Memory (GiB) | GPUs | On-demand /hr | Spot /hr | 1-yr committed use /hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c2-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.3341 | $0.0301 | $0.2105 |
| c2-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.6682 | $0.0601 | $0.4209 |
| c2-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.336 | $0.1202 | $0.8419 |
| c2-standard-30 | 30 | 120 | 0 | $2.506 | $0.2254 | $1.579 |
| c2-standard-60 | 60 | 240 | 0 | $5.011 | $0.4508 | $3.157 |
| c2d-highcpu-2 | 2 | 4 | 0 | $0.1199 | $0.0109 | $0.0756 |
| c2d-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1453 | $0.0132 | $0.0915 |
| c2d-highmem-2 | 2 | 16 | 0 | $0.196 | $0.0177 | $0.1234 |
| c2d-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2399 | $0.0218 | $0.1511 |
| c2d-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2906 | $0.0263 | $0.183 |
| c2d-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.3919 | $0.0354 | $0.2469 |
| c2d-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.4798 | $0.0435 | $0.3022 |
| c2d-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.5811 | $0.0526 | $0.3661 |
| c2d-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.7838 | $0.0709 | $0.4938 |
| c2d-highcpu-16 | 16 | 32 | 0 | $0.9595 | $0.087 | $0.6045 |
| c2d-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.162 | $0.1053 | $0.7322 |
| c2d-highmem-16 | 16 | 128 | 0 | $1.568 | $0.1418 | $0.9875 |
| c2d-highcpu-32 | 32 | 64 | 0 | $1.919 | $0.1741 | $1.209 |
| c2d-standard-32 | 32 | 128 | 0 | $2.324 | $0.2106 | $1.464 |
| c2d-highmem-32 | 32 | 256 | 0 | $3.135 | $0.2835 | $1.975 |
| c2d-highcpu-56 | 56 | 112 | 0 | $3.358 | $0.3046 | $2.116 |
| c2d-standard-56 | 56 | 224 | 0 | $4.068 | $0.3685 | $2.563 |
| c2d-highmem-56 | 56 | 448 | 0 | $5.487 | $0.4962 | $3.456 |
| c2d-highcpu-112 | 112 | 224 | 0 | $6.717 | $0.6093 | $4.231 |
| c2d-standard-112 | 112 | 448 | 0 | $8.136 | $0.737 | $5.125 |
| c2d-highmem-112 | 112 | 896 | 0 | $10.973 | $0.9923 | $6.913 |
| c3-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2722 | $0.0418 | $0.1715 |
| c3-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.3226 | $0.0496 | $0.2032 |
| c3-standard-4-lssd | 4 | 16 | 0 | $0.3637 | $0.0633 | $0.2443 |
| c3-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.4234 | $0.0652 | $0.2667 |
| c3-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.5443 | $0.0837 | $0.3429 |
| c3-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.6451 | $0.0992 | $0.4065 |
| c3-standard-8-lssd | 8 | 32 | 0 | $0.7273 | $0.1266 | $0.4886 |
| c3-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.8468 | $0.1303 | $0.5335 |
| c3-highcpu-22 | 22 | 44 | 0 | $1.497 | $0.2302 | $0.9431 |
| c3-standard-22 | 22 | 88 | 0 | $1.774 | $0.2729 | $1.118 |
| c3-standard-22-lssd | 22 | 88 | 0 | $1.938 | $0.3275 | $1.282 |
| c3-highmem-22 | 22 | 176 | 0 | $2.329 | $0.3583 | $1.467 |
| c3-highcpu-44 | 44 | 88 | 0 | $2.994 | $0.4603 | $1.886 |
| c3-standard-44 | 44 | 176 | 0 | $3.548 | $0.5458 | $2.236 |
| c3-standard-44-lssd | 44 | 176 | 0 | $3.877 | $0.6551 | $2.564 |
| c3-highmem-44 | 44 | 352 | 0 | $4.657 | $0.7167 | $2.934 |
| c3-highcpu-88 | 88 | 176 | 0 | $5.988 | $0.9207 | $3.772 |
| c3-standard-88 | 88 | 352 | 0 | $7.097 | $1.092 | $4.471 |
| c3-standard-88-lssd | 88 | 352 | 0 | $7.754 | $1.31 | $5.128 |
| c3-highmem-88 | 88 | 704 | 0 | $9.315 | $1.433 | $5.868 |
| c3-highcpu-176 | 176 | 352 | 0 | $11.975 | $1.841 | $7.545 |
| c3-standard-176 | 176 | 704 | 0 | $14.193 | $2.183 | $8.942 |
| c3-standard-176-lssd | 176 | 704 | 0 | $15.508 | $2.62 | $10.257 |
| c3-highmem-176 | 176 | 1408 | 0 | $18.629 | $2.867 | $11.736 |
| c3d-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2399 | $0.0425 | $0.1511 |
| c3d-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2906 | $0.0515 | $0.183 |
| c3d-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.3919 | $0.0695 | $0.2469 |
| c3d-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.4798 | $0.085 | $0.3022 |
| c3d-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.5811 | $0.103 | $0.3661 |
| c3d-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.7838 | $0.139 | $0.4938 |
| c3d-highcpu-16 | 16 | 32 | 0 | $0.9595 | $0.1701 | $0.6045 |
| c3d-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.162 | $0.2061 | $0.7322 |
| c3d-highmem-16 | 16 | 128 | 0 | $1.568 | $0.2781 | $0.9875 |
| c3d-highcpu-30 | 30 | 59 | 0 | $1.793 | $0.3178 | $1.129 |
| c3d-standard-30 | 30 | 120 | 0 | $2.179 | $0.3864 | $1.373 |
| c3d-highmem-30 | 30 | 240 | 0 | $2.939 | $0.5214 | $1.852 |
| c3d-highcpu-60 | 60 | 118 | 0 | $3.586 | $0.6355 | $2.259 |
| c3d-standard-60 | 60 | 240 | 0 | $4.358 | $0.7728 | $2.746 |
| c3d-highmem-60 | 60 | 480 | 0 | $5.879 | $1.043 | $3.703 |
| c3d-highcpu-90 | 90 | 177 | 0 | $5.378 | $0.9533 | $3.388 |
| c3d-standard-90 | 90 | 360 | 0 | $6.537 | $1.159 | $4.118 |
| c3d-highmem-90 | 90 | 720 | 0 | $8.818 | $1.564 | $5.555 |
| c3d-highcpu-180 | 180 | 354 | 0 | $10.757 | $1.907 | $6.776 |
| c3d-standard-180 | 180 | 720 | 0 | $13.075 | $2.318 | $8.237 |
| c3d-highmem-180 | 180 | 1440 | 0 | $17.636 | $3.128 | $11.11 |
| c3d-highcpu-360 | 360 | 708 | 0 | $21.513 | $3.813 | $13.553 |
| c3d-standard-360 | 360 | 1440 | 0 | $26.15 | $4.637 | $16.474 |
| c3d-highmem-360 | 360 | 2880 | 0 | $35.271 | $6.257 | $22.22 |
| c4-highcpu-2 | 2 | 4 | 0 | $0.1361 | $0.0192 | $0.0857 |
| c4-standard-2 | 2 | 7 | 0 | $0.155 | $0.0219 | $0.0976 |
| c4-highmem-2 | 2 | 15 | 0 | $0.2054 | $0.029 | $0.1294 |
| c4-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2722 | $0.0384 | $0.1715 |
| c4-standard-4 | 4 | 15 | 0 | $0.3163 | $0.0446 | $0.1993 |
| c4-highmem-4 | 4 | 31 | 0 | $0.4171 | $0.0588 | $0.2628 |
| c4-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.5443 | $0.0768 | $0.3429 |
| c4-standard-8 | 8 | 30 | 0 | $0.6325 | $0.0892 | $0.3985 |
| c4-highmem-8 | 8 | 62 | 0 | $0.8342 | $0.1176 | $0.5255 |
| c4-highcpu-16 | 16 | 32 | 0 | $1.089 | $0.1536 | $0.6859 |
| c4-standard-16 | 16 | 60 | 0 | $1.265 | $0.1784 | $0.797 |
| c4-highmem-16 | 16 | 124 | 0 | $1.668 | $0.2351 | $1.051 |
| c4-highcpu-24 | 24 | 48 | 0 | $1.633 | $0.2304 | $1.029 |
| c4-standard-24 | 24 | 90 | 0 | $1.898 | $0.2677 | $1.196 |
| c4-highmem-24 | 24 | 186 | 0 | $2.502 | $0.3527 | $1.577 |
| c4-highcpu-32 | 32 | 64 | 0 | $2.177 | $0.3073 | $1.372 |
| c4-standard-32 | 32 | 120 | 0 | $2.53 | $0.3569 | $1.594 |
| c4-highmem-32 | 32 | 248 | 0 | $3.337 | $0.4703 | $2.102 |
| c4-highcpu-48 | 48 | 96 | 0 | $3.266 | $0.4609 | $2.058 |
| c4-standard-48 | 48 | 180 | 0 | $3.795 | $0.5353 | $2.391 |
| c4-highmem-48 | 48 | 372 | 0 | $5.005 | $0.7054 | $3.153 |
| c4-highcpu-96 | 96 | 192 | 0 | $6.532 | $0.9218 | $4.115 |
| c4-standard-96 | 96 | 360 | 0 | $7.59 | $1.071 | $4.782 |
| c4-highmem-96 | 96 | 744 | 0 | $10.01 | $1.411 | $6.306 |
| c4-highcpu-144 | 144 | 288 | 0 | $9.798 | $1.383 | $6.173 |
| c4-standard-144 | 144 | 540 | 0 | $11.386 | $1.606 | $7.173 |
| c4-highmem-144 | 144 | 1116 | 0 | $15.015 | $2.116 | $9.46 |
| c4-highcpu-192 | 192 | 384 | 0 | $13.064 | $1.844 | $8.23 |
| c4-standard-192 | 192 | 720 | 0 | $15.181 | $2.141 | $9.564 |
| c4-highmem-192 | 192 | 1488 | 0 | $20.02 | $2.822 | $12.613 |
| c4-highcpu-288 | 288 | 576 | 0 | $19.596 | $2.765 | $12.346 |
| c4-standard-288 | 288 | 1080 | 0 | $22.772 | $3.212 | $14.346 |
| c4-highmem-288 | 288 | 2232 | 0 | $30.03 | $4.233 | $18.919 |
| c4-highmem-288-lssd-metal | 288 | 2232 | 0 | $30.819 | $4.344 | $19.416 |
| c4-highmem-288-metal | 288 | 2232 | 0 | $30.03 | $4.233 | $18.919 |
| c4a-highcpu-1 | 1 | 2 | 0 | $0.0606 | $0.0364 | $0.04 |
| c4a-standard-1 | 1 | 4 | 0 | $0.0719 | $0.0431 | $0.0474 |
| c4a-highcpu-2 | 2 | 4 | 0 | $0.1212 | $0.0727 | $0.08 |
| c4a-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1437 | $0.0862 | $0.0948 |
| c4a-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2425 | $0.1455 | $0.16 |
| c4a-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2874 | $0.1724 | $0.1896 |
| c4a-standard-4-lssd | 4 | 16 | 0 | $0.3861 | $0.2316 | $0.2547 |
| c4a-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.485 | $0.2909 | $0.3199 |
| c4a-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.5749 | $0.3449 | $0.3791 |
| c4a-standard-8-lssd | 8 | 32 | 0 | $0.7721 | $0.4632 | $0.5093 |
| c4a-highcpu-16 | 16 | 32 | 0 | $0.9699 | $0.5818 | $0.6398 |
| c4a-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.15 | $0.6897 | $0.7582 |
| c4a-standard-16-lssd | 16 | 64 | 0 | $1.544 | $0.9264 | $1.019 |
| c4a-highcpu-32 | 32 | 64 | 0 | $1.94 | $1.164 | $1.28 |
| c4a-standard-32 | 32 | 128 | 0 | $2.30 | $1.379 | $1.516 |
| c4a-standard-32-lssd | 32 | 128 | 0 | $2.891 | $1.734 | $1.907 |
| c4a-highcpu-48 | 48 | 96 | 0 | $2.91 | $1.746 | $1.919 |
| c4a-standard-48 | 48 | 192 | 0 | $3.449 | $2.069 | $2.275 |
| c4a-standard-48-lssd | 48 | 192 | 0 | $4.436 | $2.661 | $2.926 |
| c4a-highcpu-64 | 64 | 128 | 0 | $3.88 | $2.327 | $2.559 |
| c4a-standard-64 | 64 | 256 | 0 | $4.599 | $2.759 | $3.033 |
| c4a-standard-64-lssd | 64 | 256 | 0 | $5.98 | $3.587 | $3.944 |
| c4a-highcpu-72 | 72 | 144 | 0 | $4.365 | $2.618 | $2.879 |
| c4a-standard-72 | 72 | 288 | 0 | $5.174 | $3.104 | $3.412 |
| c4a-standard-72-lssd | 72 | 288 | 0 | $6.752 | $4.051 | $4.454 |
| c4d-highcpu-2 | 2 | 3 | 0 | $0.1214 | $0.046 | $0.0765 |
| c4d-standard-2 | 2 | 7 | 0 | $0.1438 | $0.0544 | $0.0906 |
| c4d-highmem-2 | 2 | 15 | 0 | $0.1885 | $0.0714 | $0.1188 |
| c4d-highcpu-4 | 4 | 7 | 0 | $0.2485 | $0.0941 | $0.1565 |
| c4d-standard-4 | 4 | 15 | 0 | $0.2932 | $0.111 | $0.1847 |
| c4d-highmem-4 | 4 | 31 | 0 | $0.3827 | $0.1448 | $0.2411 |
| c4d-highcpu-8 | 8 | 15 | 0 | $0.5025 | $0.1902 | $0.3166 |
| c4d-standard-8 | 8 | 31 | 0 | $0.592 | $0.2241 | $0.373 |
| c4d-standard-8-lssd | 8 | 31 | 0 | $0.7235 | $0.2738 | $0.4558 |
| c4d-highmem-8 | 8 | 63 | 0 | $0.771 | $0.2918 | $0.4857 |
| c4d-highmem-8-lssd | 8 | 63 | 0 | $0.9025 | $0.3415 | $0.5686 |
| c4d-highcpu-16 | 16 | 30 | 0 | $1.005 | $0.3804 | $0.6331 |
| c4d-standard-16 | 16 | 62 | 0 | $1.184 | $0.4482 | $0.7459 |
| c4d-standard-16-lssd | 16 | 62 | 0 | $1.315 | $0.4979 | $0.8288 |
| c4d-highmem-16 | 16 | 126 | 0 | $1.542 | $0.5836 | $0.9714 |
| c4d-highmem-16-lssd | 16 | 126 | 0 | $1.673 | $0.6333 | $1.054 |
| c4d-highcpu-32 | 32 | 60 | 0 | $2.01 | $0.7609 | $1.266 |
| c4d-standard-32 | 32 | 124 | 0 | $2.368 | $0.8963 | $1.492 |
| c4d-standard-32-lssd | 32 | 124 | 0 | $2.631 | $0.9958 | $1.657 |
| c4d-highmem-32 | 32 | 252 | 0 | $3.084 | $1.167 | $1.943 |
| c4d-highmem-32-lssd | 32 | 252 | 0 | $3.347 | $1.267 | $2.108 |
| c4d-highcpu-48 | 48 | 90 | 0 | $3.015 | $1.141 | $1.899 |
| c4d-standard-48 | 48 | 186 | 0 | $3.552 | $1.345 | $2.238 |
| c4d-standard-48-lssd | 48 | 186 | 0 | $4.078 | $1.543 | $2.569 |
| c4d-highmem-48 | 48 | 378 | 0 | $4.626 | $1.751 | $2.914 |
| c4d-highmem-48-lssd | 48 | 378 | 0 | $5.152 | $1.95 | $3.246 |
| c4d-highcpu-64 | 64 | 120 | 0 | $4.02 | $1.522 | $2.533 |
| c4d-standard-64 | 64 | 248 | 0 | $4.736 | $1.793 | $2.984 |
| c4d-standard-64-lssd | 64 | 248 | 0 | $5.525 | $2.091 | $3.481 |
| c4d-highmem-64 | 64 | 504 | 0 | $6.168 | $2.334 | $3.886 |
| c4d-highmem-64-lssd | 64 | 504 | 0 | $6.957 | $2.633 | $4.383 |
| c4d-highcpu-96 | 96 | 180 | 0 | $6.03 | $2.283 | $3.799 |
| c4d-standard-96 | 96 | 372 | 0 | $7.104 | $2.689 | $4.475 |
| c4d-standard-96-lssd | 96 | 372 | 0 | $8.156 | $3.087 | $5.138 |
| c4d-highmem-96 | 96 | 756 | 0 | $9.252 | $3.502 | $5.829 |
| c4d-highmem-96-lssd | 96 | 756 | 0 | $10.304 | $3.899 | $6.491 |
| c4d-highcpu-192 | 192 | 360 | 0 | $12.06 | $4.565 | $7.598 |
| c4d-standard-192 | 192 | 744 | 0 | $14.208 | $5.378 | $8.951 |
| c4d-standard-192-lssd | 192 | 744 | 0 | $16.312 | $6.173 | $10.276 |
| c4d-highmem-192 | 192 | 1512 | 0 | $18.503 | $7.003 | $11.657 |
| c4d-highmem-192-lssd | 192 | 1512 | 0 | $20.607 | $7.798 | $12.982 |
| c4d-highcpu-384 | 384 | 720 | 0 | $24.12 | $9.131 | $15.196 |
| c4d-standard-384 | 384 | 1488 | 0 | $28.415 | $10.756 | $17.902 |
| c4d-standard-384-lssd | 384 | 1488 | 0 | $32.623 | $12.347 | $20.553 |
| c4d-highmem-384 | 384 | 3024 | 0 | $37.006 | $14.006 | $23.314 |
| c4d-highmem-384-lssd | 384 | 3024 | 0 | $41.214 | $15.597 | $25.965 |
| e2-micro | 2 | 1 | 0 | $0.0134 | $0.008 | – |
| e2-highcpu-2 | 2 | 2 | 0 | $0.0792 | $0.0475 | $0.0499 |
| e2-small | 2 | 2 | 0 | $0.0268 | $0.0161 | – |
| e2-medium | 2 | 4 | 0 | $0.0536 | $0.0322 | – |
| e2-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1072 | $0.0643 | $0.0675 |
| e2-highmem-2 | 2 | 16 | 0 | $0.1446 | $0.0868 | $0.0911 |
| e2-highcpu-4 | 4 | 4 | 0 | $0.1583 | $0.0949 | $0.0997 |
| e2-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2144 | $0.1286 | $0.1351 |
| e2-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.2893 | $0.1735 | $0.1822 |
| e2-highcpu-8 | 8 | 8 | 0 | $0.3166 | $0.1899 | $0.1995 |
| e2-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.4289 | $0.2573 | $0.2702 |
| e2-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.5786 | $0.3471 | $0.3645 |
| e2-highcpu-16 | 16 | 16 | 0 | $0.6332 | $0.3798 | $0.3989 |
| e2-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $0.8577 | $0.5145 | $0.5404 |
| e2-highmem-16 | 16 | 128 | 0 | $1.157 | $0.6942 | $0.729 |
| e2-highcpu-32 | 32 | 32 | 0 | $1.266 | $0.7596 | $0.7979 |
| e2-standard-32 | 32 | 128 | 0 | $1.716 | $1.029 | $1.081 |
| g2-standard-4 | 4 | 16 | 1 | $1.131 | $0.6683 | $0.7125 |
| g2-standard-8 | 8 | 32 | 1 | $1.366 | $0.8071 | $0.8605 |
| g2-standard-12 | 12 | 48 | 1 | $1.601 | $0.9459 | $1.008 |
| g2-standard-16 | 16 | 64 | 1 | $1.835 | $1.085 | $1.156 |
| g2-standard-24 | 24 | 96 | 2 | $3.201 | $1.892 | $2.017 |
| g2-standard-32 | 32 | 128 | 1 | $2.775 | $1.64 | $1.748 |
| g2-standard-48 | 48 | 192 | 4 | $6.403 | $3.783 | $4.034 |
| g2-standard-96 | 96 | 384 | 8 | $12.805 | $7.567 | $8.067 |
| g4-standard-6 | 6 | 22 | 1 | $1.822 | $0.8073 | $1.257 |
| g4-standard-12 | 12 | 45 | 1 | $2.336 | $1.069 | $1.612 |
| g4-standard-24 | 24 | 90 | 1 | $3.357 | $1.587 | $2.317 |
| g4-standard-48 | 48 | 180 | 1 | $5.399 | $2.626 | $3.726 |
| g4-standard-96 | 96 | 360 | 2 | $10.798 | $5.251 | $7.452 |
| g4-standard-192 | 192 | 720 | 4 | $21.596 | $10.502 | $14.904 |
| g4-standard-384 | 384 | 1440 | 8 | $43.193 | $21.004 | $29.808 |
| m2-ultramem-208 | 208 | 5888 | 0 | $67.379 | – | – |
| m2-megamem-416 | 416 | 5888 | 0 | $80.466 | – | – |
| m2-hypermem-416 | 416 | 8832 | 0 | $107.61 | – | – |
| m2-ultramem-416 | 416 | 11776 | 0 | $134.76 | – | – |
| m3-ultramem-32 | 32 | 976 | 0 | $9.746 | $0.8838 | $5.768 |
| m3-megamem-64 | 64 | 976 | 0 | $11.528 | $1.045 | $6.82 |
| m3-ultramem-64 | 64 | 1952 | 0 | $19.492 | $1.768 | $11.536 |
| m3-megamem-128 | 128 | 1952 | 0 | $23.055 | $2.091 | $13.641 |
| m3-ultramem-128 | 128 | 3904 | 0 | $38.984 | $3.535 | $23.073 |
| m4-hypermem-16 | 16 | 248 | 0 | $2.281 | $0.2054 | $1.346 |
| m4-megamem-28 | 28 | 372 | 0 | $3.538 | $0.3187 | $2.088 |
| m4-hypermem-32 | 32 | 496 | 0 | $4.562 | $0.4108 | $2.692 |
| m4-megamem-56 | 56 | 744 | 0 | $7.076 | $0.6374 | $4.176 |
| m4-hypermem-64 | 64 | 992 | 0 | $9.123 | $0.8217 | $5.384 |
| m4-megamem-112 | 112 | 1488 | 0 | $14.153 | $1.275 | $8.352 |
| m4-megamem-224 | 224 | 2976 | 0 | $28.305 | $2.55 | $16.704 |
| m4-ultramem-224 | 224 | 5952 | 0 | $62.356 | $5.613 | $36.79 |
| m4n-hypermem-16 | 16 | 248 | 0 | $4.106 | $1.643 | $2.587 |
| m4n-megamem-28 | 28 | 372 | 0 | $6.37 | $2.548 | $4.013 |
| m4n-hypermem-32 | 32 | 496 | 0 | $8.213 | $3.285 | $5.174 |
| m4n-megamem-56 | 56 | 744 | 0 | $12.741 | $5.096 | $8.026 |
| m4n-ultramem-56 | 56 | 1488 | 0 | $22.533 | $9.013 | $14.195 |
| m4n-hypermem-64 | 64 | 992 | 0 | $16.426 | $6.57 | $10.348 |
| m4n-megamem-112 | 112 | 1488 | 0 | $25.481 | $10.192 | $16.053 |
| m4n-ultramem-112 | 112 | 2976 | 0 | $45.066 | $18.026 | $28.391 |
| m4n-megamem-224 | 224 | 2976 | 0 | $50.962 | $20.384 | $32.105 |
| m4n-ultramem-224 | 224 | 5952 | 0 | $90.132 | $36.052 | $56.782 |
| n2-highcpu-2 | 2 | 2 | 0 | $0.1147 | $0.0199 | $0.0723 |
| n2-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1554 | $0.027 | $0.0979 |
| n2-highmem-2 | 2 | 16 | 0 | $0.2096 | $0.0364 | $0.1321 |
| n2-highcpu-4 | 4 | 4 | 0 | $0.2294 | $0.0398 | $0.1445 |
| n2-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.3108 | $0.0539 | $0.1958 |
| n2-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.4192 | $0.0728 | $0.2641 |
| n2-highcpu-8 | 8 | 8 | 0 | $0.4589 | $0.0796 | $0.2891 |
| n2-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.6216 | $0.1079 | $0.3916 |
| n2-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.8385 | $0.1455 | $0.5282 |
| n2-highcpu-16 | 16 | 16 | 0 | $0.9177 | $0.1593 | $0.5782 |
| n2-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.243 | $0.2157 | $0.7831 |
| n2-highmem-16 | 16 | 128 | 0 | $1.677 | $0.291 | $1.056 |
| n2-highcpu-32 | 32 | 32 | 0 | $1.835 | $0.3186 | $1.156 |
| n2-standard-32 | 32 | 128 | 0 | $2.486 | $0.4315 | $1.566 |
| n2-highmem-32 | 32 | 256 | 0 | $3.354 | $0.582 | $2.113 |
| n2-highcpu-48 | 48 | 48 | 0 | $2.753 | $0.4779 | $1.734 |
| n2-standard-48 | 48 | 192 | 0 | $3.729 | $0.6472 | $2.349 |
| n2-highmem-48 | 48 | 384 | 0 | $5.031 | $0.873 | $3.169 |
| n2-highcpu-64 | 64 | 64 | 0 | $3.671 | $0.6372 | $2.313 |
| n2-standard-64 | 64 | 256 | 0 | $4.972 | $0.863 | $3.132 |
| n2-highmem-64 | 64 | 512 | 0 | $6.708 | $1.164 | $4.226 |
| n2-highcpu-80 | 80 | 80 | 0 | $4.588 | $0.7965 | $2.891 |
| n2-standard-80 | 80 | 320 | 0 | $6.216 | $1.079 | $3.916 |
| n2-highmem-80 | 80 | 640 | 0 | $8.385 | $1.455 | $5.282 |
| n2-highcpu-96 | 96 | 96 | 0 | $5.506 | $0.9558 | $3.469 |
| n2-standard-96 | 96 | 384 | 0 | $7.459 | $1.294 | $4.699 |
| n2-highmem-96 | 96 | 768 | 0 | $10.062 | $1.746 | $6.339 |
| n2-standard-128 | 128 | 512 | 0 | $9.945 | $1.726 | $6.265 |
| n2-highmem-128 | 128 | 864 | 0 | $12.331 | $2.14 | $7.768 |
| n2d-highcpu-2 | 2 | 2 | 0 | $0.0998 | $0.0183 | $0.0629 |
| n2d-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1352 | $0.0248 | $0.0852 |
| n2d-highmem-2 | 2 | 16 | 0 | $0.1824 | $0.0334 | $0.1149 |
| n2d-highcpu-4 | 4 | 4 | 0 | $0.1996 | $0.0366 | $0.1257 |
| n2d-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2704 | $0.0496 | $0.1703 |
| n2d-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.3647 | $0.0669 | $0.2298 |
| n2d-highcpu-8 | 8 | 8 | 0 | $0.3992 | $0.0731 | $0.2515 |
| n2d-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.5407 | $0.0991 | $0.3407 |
| n2d-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.7295 | $0.1338 | $0.4595 |
| n2d-highcpu-16 | 16 | 16 | 0 | $0.7984 | $0.1463 | $0.503 |
| n2d-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.081 | $0.1983 | $0.6813 |
| n2d-highmem-16 | 16 | 128 | 0 | $1.459 | $0.2676 | $0.9191 |
| n2d-highcpu-32 | 32 | 32 | 0 | $1.597 | $0.2926 | $1.006 |
| n2d-standard-32 | 32 | 128 | 0 | $2.163 | $0.3965 | $1.363 |
| n2d-highmem-32 | 32 | 256 | 0 | $2.918 | $0.5352 | $1.838 |
| n2d-highcpu-48 | 48 | 48 | 0 | $2.395 | $0.4389 | $1.509 |
| n2d-standard-48 | 48 | 192 | 0 | $3.244 | $0.5948 | $2.044 |
| n2d-highmem-48 | 48 | 384 | 0 | $4.377 | $0.8028 | $2.757 |
| n2d-highcpu-64 | 64 | 64 | 0 | $3.194 | $0.5852 | $2.012 |
| n2d-standard-64 | 64 | 256 | 0 | $4.326 | $0.7931 | $2.725 |
| n2d-highmem-64 | 64 | 512 | 0 | $5.836 | $1.07 | $3.676 |
| n2d-highcpu-80 | 80 | 80 | 0 | $3.992 | $0.7314 | $2.515 |
| n2d-standard-80 | 80 | 320 | 0 | $5.407 | $0.9914 | $3.407 |
| n2d-highmem-80 | 80 | 640 | 0 | $7.295 | $1.338 | $4.596 |
| n2d-highcpu-96 | 96 | 96 | 0 | $4.79 | $0.8777 | $3.018 |
| n2d-standard-96 | 96 | 384 | 0 | $6.489 | $1.19 | $4.088 |
| n2d-highmem-96 | 96 | 768 | 0 | $8.754 | $1.605 | $5.514 |
| n2d-highcpu-128 | 128 | 128 | 0 | $6.387 | $1.17 | $4.024 |
| n2d-standard-128 | 128 | 512 | 0 | $8.652 | $1.586 | $5.45 |
| n2d-highcpu-224 | 224 | 224 | 0 | $11.178 | $2.048 | $7.042 |
| n2d-standard-224 | 224 | 896 | 0 | $15.141 | $2.776 | $9.539 |
| n4-highcpu-2 | 2 | 4 | 0 | $0.1225 | $0.0233 | $0.0772 |
| n4-standard-2 | 2 | 8 | 0 | $0.1451 | $0.0276 | $0.0914 |
| n4-highmem-2 | 2 | 16 | 0 | $0.1904 | $0.0362 | $0.12 |
| n4-highcpu-4 | 4 | 8 | 0 | $0.2449 | $0.0466 | $0.1543 |
| n4-standard-4 | 4 | 16 | 0 | $0.2902 | $0.0552 | $0.1828 |
| n4-highmem-4 | 4 | 32 | 0 | $0.3809 | $0.0725 | $0.2399 |
| n4-highcpu-8 | 8 | 16 | 0 | $0.4899 | $0.0932 | $0.3086 |
| n4-standard-8 | 8 | 32 | 0 | $0.5805 | $0.1105 | $0.3657 |
| n4-highmem-8 | 8 | 64 | 0 | $0.7617 | $0.1449 | $0.4799 |
| n4-highcpu-16 | 16 | 32 | 0 | $0.9797 | $0.1865 | $0.6172 |
| n4-standard-16 | 16 | 64 | 0 | $1.161 | $0.2209 | $0.7314 |
