Asia Pacific (Tokyo)vsAsia Pacific (Thailand)
On demand, Asia Pacific (Thailand) is on average 16% cheaper than Asia Pacific (Tokyo) for Linux, across 348 shared types. 880 types are only in Asia Pacific (Tokyo) and 0 types only in Asia Pacific (Thailand).
| At a glance | Asia Pacific (Tokyo) | Asia Pacific (Thailand) |
|---|---|---|
| Region code | ap-northeast-1 | ap-southeast-7 |
| AWS EC2 types sold | 1228 | 348 |
| Cheapest | $0.0054/hrt4g.nano | $0.0048/hrt4g.nano |
| With a spot price | 1205 | 341 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | ap-northeast-1 | ap-southeast-7 | ap-southeast-7 vs ap-northeast-1 |
|---|---|---|---|
| c6g.medium | $0.0428 | $0.0333 | ▼ 22% |
| c6g.large | $0.0856 | $0.0666 | ▼ 22% |
| c6g.xlarge | $0.1712 | $0.1333 | ▼ 22% |
| c6g.2xlarge | $0.3424 | $0.2666 | ▼ 22% |
| c6g.4xlarge | $0.6848 | $0.5331 | ▼ 22% |
| c6g.8xlarge | $1.37 | $1.066 | ▼ 22% |
| c6g.12xlarge | $2.054 | $1.599 | ▼ 22% |
| c6g.16xlarge | $2.739 | $2.132 | ▼ 22% |
| c6g.metal | $2.739 | $2.132 | ▼ 22% |
| c6gn.medium | $0.0545 | $0.0421 | ▼ 23% |
| c6gn.large | $0.109 | $0.0842 | ▼ 23% |
| c6gn.xlarge | $0.218 | $0.1683 | ▼ 23% |
| c6gn.2xlarge | $0.436 | $0.3366 | ▼ 23% |
| c6gn.4xlarge | $0.872 | $0.6733 | ▼ 23% |
| c6gn.8xlarge | $1.744 | $1.347 | ▼ 23% |
| c6gn.12xlarge | $2.616 | $2.02 | ▼ 23% |
| c6gn.16xlarge | $3.488 | $2.693 | ▼ 23% |
| c6i.large | $0.107 | $0.0833 | ▼ 22% |
| c6i.xlarge | $0.214 | $0.1666 | ▼ 22% |
| c6i.2xlarge | $0.428 | $0.3332 | ▼ 22% |
| c6i.4xlarge | $0.856 | $0.6664 | ▼ 22% |
| c6i.8xlarge | $1.712 | $1.333 | ▼ 22% |
| c6i.12xlarge | $2.568 | $1.999 | ▼ 22% |
| c6i.16xlarge | $3.424 | $2.666 | ▼ 22% |
| c6i.24xlarge | $5.136 | $3.998 | ▼ 22% |
| c6i.32xlarge | $6.848 | $5.331 | ▼ 22% |
| c6i.metal | $6.848 | $5.331 | ▼ 22% |
| c6id.large | $0.1281 | $0.1 | ▼ 22% |
| c6id.xlarge | $0.2562 | $0.1999 | ▼ 22% |
| c6id.2xlarge | $0.5124 | $0.3998 | ▼ 22% |
| c6id.4xlarge | $1.025 | $0.7997 | ▼ 22% |
| c6id.8xlarge | $2.05 | $1.599 | ▼ 22% |
| c6id.12xlarge | $3.074 | $2.399 | ▼ 22% |
| c6id.16xlarge | $4.099 | $3.199 | ▼ 22% |
| c6id.24xlarge | $6.149 | $4.798 | ▼ 22% |
| c6id.32xlarge | $8.198 | $6.397 | ▼ 22% |
| c6id.metal | $8.198 | $6.397 | ▼ 22% |
| c6in.large | $0.1428 | $0.1107 | ▼ 22% |
| c6in.xlarge | $0.2856 | $0.2213 | ▼ 23% |
| c6in.2xlarge | $0.5712 | $0.4427 | ▼ 22% |
| c6in.4xlarge | $1.142 | $0.8854 | ▼ 22% |
| c6in.8xlarge | $2.285 | $1.771 | ▼ 23% |
| c6in.12xlarge | $3.427 | $2.656 | ▼ 22% |
| c6in.16xlarge | $4.57 | $3.541 | ▼ 23% |
| c6in.24xlarge | $6.854 | $5.312 | ▼ 22% |
| c6in.32xlarge | $9.139 | $7.083 | ▼ 22% |
| c6in.metal | $9.139 | $7.083 | ▼ 22% |
| c7g.medium | $0.0455 | $0.0354 | ▼ 22% |
| c7g.large | $0.091 | $0.0708 | ▼ 22% |
| c7g.xlarge | $0.1819 | $0.1416 | ▼ 22% |
| c7g.2xlarge | $0.3638 | $0.2832 | ▼ 22% |
| c7g.4xlarge | $0.7277 | $0.5664 | ▼ 22% |
| c7g.8xlarge | $1.455 | $1.133 | ▼ 22% |
| c7g.12xlarge | $2.183 | $1.699 | ▼ 22% |
| c7g.16xlarge | $2.911 | $2.266 | ▼ 22% |
| c7g.metal | $2.911 | $2.266 | ▼ 22% |
| c7i.large | $0.1124 | $0.0875 | ▼ 22% |
| c7i.xlarge | $0.2247 | $0.1749 | ▼ 22% |
| c7i.2xlarge | $0.4494 | $0.3499 | ▼ 22% |
| c7i.4xlarge | $0.8988 | $0.6998 | ▼ 22% |
| c7i.8xlarge | $1.798 | $1.399 | ▼ 22% |
| c7i.12xlarge | $2.696 | $2.099 | ▼ 22% |
| c7i.16xlarge | $3.595 | $2.799 | ▼ 22% |
| c7i.24xlarge | $5.393 | $4.199 | ▼ 22% |
| c7i.metal-24xl | $5.393 | $4.199 | ▼ 22% |
| c7i.48xlarge | $10.786 | $8.397 | ▼ 22% |
| c7i.metal-48xl | $10.786 | $8.397 | ▼ 22% |
| c7i-flex.large | $0.1067 | $0.0831 | ▼ 22% |
| c7i-flex.xlarge | $0.2135 | $0.1662 | ▼ 22% |
| c7i-flex.2xlarge | $0.4269 | $0.3324 | ▼ 22% |
| c7i-flex.4xlarge | $0.8539 | $0.6648 | ▼ 22% |
| c7i-flex.8xlarge | $1.708 | $1.329 | ▼ 22% |
| c7i-flex.12xlarge | $2.562 | $1.994 | ▼ 22% |
| c7i-flex.16xlarge | $3.415 | $2.659 | ▼ 22% |
| c8g.medium | $0.05 | $0.0389 | ▼ 22% |
| c8g.large | $0.1001 | $0.0779 | ▼ 22% |
| c8g.xlarge | $0.2001 | $0.1558 | ▼ 22% |
| c8g.2xlarge | $0.4002 | $0.3115 | ▼ 22% |
| c8g.4xlarge | $0.8005 | $0.623 | ▼ 22% |
| c8g.8xlarge | $1.601 | $1.246 | ▼ 22% |
| c8g.12xlarge | $2.401 | $1.869 | ▼ 22% |
| c8g.16xlarge | $3.202 | $2.492 | ▼ 22% |
| c8g.24xlarge | $4.803 | $3.738 | ▼ 22% |
| c8g.metal-24xl | $4.803 | $3.738 | ▼ 22% |
| c8g.48xlarge | $9.606 | $7.476 | ▼ 22% |
| c8g.metal-48xl | $9.606 | $7.476 | ▼ 22% |
| c8gd.medium | $0.0623 | $0.0486 | ▼ 22% |
| c8gd.large | $0.1245 | $0.0972 | ▼ 22% |
| c8gd.xlarge | $0.249 | $0.1943 | ▼ 22% |
| c8gd.2xlarge | $0.4981 | $0.3886 | ▼ 22% |
| c8gd.4xlarge | $0.9962 | $0.7773 | ▼ 22% |
| c8gd.8xlarge | $1.992 | $1.555 | ▼ 22% |
| c8gd.12xlarge | $2.989 | $2.332 | ▼ 22% |
| c8gd.16xlarge | $3.985 | $3.109 | ▼ 22% |
| c8gd.24xlarge | $5.977 | $4.664 | ▼ 22% |
| c8gd.metal-24xl | $5.977 | $4.664 | ▼ 22% |
| c8gd.48xlarge | $11.954 | $9.327 | ▼ 22% |
| c8gd.metal-48xl | $11.954 | $9.327 | ▼ 22% |
| c8gn.medium | $0.0746 | $0.0578 | ▼ 23% |
| c8gn.large | $0.1492 | $0.1157 | ▼ 22% |
| c8gn.xlarge | $0.2984 | $0.2313 | ▼ 22% |
| c8gn.2xlarge | $0.5969 | $0.4626 | ▼ 22% |
| c8gn.4xlarge | $1.194 | $0.9253 | ▼ 22% |
| c8gn.8xlarge | $2.388 | $1.851 | ▼ 22% |
| c8gn.12xlarge | $3.581 | $2.776 | ▼ 22% |
| c8gn.16xlarge | $4.775 | $3.701 | ▼ 22% |
| c8gn.24xlarge | $7.163 | $5.552 | ▼ 22% |
| c8gn.48xlarge | $14.325 | $11.103 | ▼ 22% |
| g7e.2xlarge | $4.878 | $5.762 | ▲ 18% |
| g7e.4xlarge | $5.798 | $6.85 | ▲ 18% |
| g7e.8xlarge | $7.641 | $9.025 | ▲ 18% |
| g7e.12xlarge | $12.017 | $14.196 | ▲ 18% |
| g7e.24xlarge | $24.035 | $28.391 | ▲ 18% |
| g7e.48xlarge | $48.069 | $56.782 | ▲ 18% |
| i3en.large | $0.266 | $0.244 | ▼ 8% |
| i3en.xlarge | $0.532 | $0.488 | ▼ 8% |
| i3en.2xlarge | $1.064 | $0.976 | ▼ 8% |
| i3en.3xlarge | $1.596 | $1.463 | ▼ 8% |
| i3en.6xlarge | $3.192 | $2.927 | ▼ 8% |
| i3en.12xlarge | $6.384 | $5.854 | ▼ 8% |
| i3en.24xlarge | $12.768 | $11.707 | ▼ 8% |
| i3en.metal | $12.768 | $11.707 | ▼ 8% |
| i4i.large | $0.201 | $0.185 | ▼ 8% |
| i4i.xlarge | $0.403 | $0.37 | ▼ 8% |
| i4i.2xlarge | $0.805 | $0.741 | ▼ 8% |
| i4i.4xlarge | $1.61 | $1.481 | ▼ 8% |
| i4i.8xlarge | $3.221 | $2.962 | ▼ 8% |
| i4i.12xlarge | $4.831 | $4.443 | ▼ 8% |
| i4i.16xlarge | $6.442 | $5.924 | ▼ 8% |
| i4i.24xlarge | $9.662 | $8.886 | ▼ 8% |
| i4i.32xlarge | $12.883 | $11.848 | ▼ 8% |
| i4i.metal | $12.883 | $11.848 | ▼ 8% |
| i7i.large | $0.2214 | $0.2036 | ▼ 8% |
| i7i.xlarge | $0.4429 | $0.4073 | ▼ 8% |
| i7i.2xlarge | $0.8857 | $0.8146 | ▼ 8% |
| i7i.4xlarge | $1.771 | $1.629 | ▼ 8% |
| i7i.8xlarge | $3.543 | $3.258 | ▼ 8% |
| i7i.12xlarge | $5.314 | $4.887 | ▼ 8% |
| i7i.16xlarge | $7.086 | $6.516 | ▼ 8% |
| i7i.24xlarge | $10.629 | $9.775 | ▼ 8% |
| i7i.metal-24xl | $10.629 | $9.775 | ▼ 8% |
| i7i.48xlarge | $21.257 | $19.549 | ▼ 8% |
| i7i.metal-48xl | $21.257 | $19.549 | ▼ 8% |
| i7ie.large | $0.3059 | $0.2805 | ▼ 8% |
| i7ie.xlarge | $0.6118 | $0.561 | ▼ 8% |
| i7ie.2xlarge | $1.224 | $1.122 | ▼ 8% |
| i7ie.3xlarge | $1.835 | $1.683 | ▼ 8% |
| i7ie.6xlarge | $3.671 | $3.366 | ▼ 8% |
| i7ie.12xlarge | $7.342 | $6.731 | ▼ 8% |
| i7ie.18xlarge | $11.012 | $10.097 | ▼ 8% |
| i7ie.24xlarge | $14.683 | $13.463 | ▼ 8% |
| i7ie.metal-24xl | $14.683 | $13.463 | ▼ 8% |
| i7ie.48xlarge | $29.366 | $26.926 | ▼ 8% |
| i7ie.metal-48xl | $29.366 | $26.926 | ▼ 8% |
| i8ge.large | $0.2793 | $0.2562 | ▼ 8% |
| i8ge.xlarge | $0.5586 | $0.5124 | ▼ 8% |
| i8ge.2xlarge | $1.117 | $1.025 | ▼ 8% |
| i8ge.3xlarge | $1.676 | $1.537 | ▼ 8% |
| i8ge.6xlarge | $3.352 | $3.074 | ▼ 8% |
| i8ge.12xlarge | $6.703 | $6.149 | ▼ 8% |
| i8ge.18xlarge | $10.055 | $9.223 | ▼ 8% |
| i8ge.24xlarge | $13.406 | $12.298 | ▼ 8% |
| i8ge.metal-24xl | $13.406 | $12.298 | ▼ 8% |
| i8ge.48xlarge | $26.813 | $24.595 | ▼ 8% |
| i8ge.metal-48xl | $26.813 | $24.595 | ▼ 8% |
| m6g.medium | $0.0495 | $0.0408 | ▼ 18% |
| m6g.large | $0.099 | $0.0816 | ▼ 18% |
| m6g.xlarge | $0.198 | $0.1632 | ▼ 18% |
| m6g.2xlarge | $0.396 | $0.3264 | ▼ 18% |
| m6g.4xlarge | $0.792 | $0.6528 | ▼ 18% |
| m6g.8xlarge | $1.584 | $1.306 | ▼ 18% |
| m6g.12xlarge | $2.376 | $1.958 | ▼ 18% |
| m6g.16xlarge | $3.168 | $2.611 | ▼ 18% |
| m6g.metal | $3.168 | $2.611 | ▼ 18% |
| m6gd.medium | $0.0585 | $0.048 | ▼ 18% |
| m6gd.large | $0.117 | $0.096 | ▼ 18% |
| m6gd.xlarge | $0.234 | $0.1921 | ▼ 18% |
| m6gd.2xlarge | $0.468 | $0.3842 | ▼ 18% |
| m6gd.4xlarge | $0.936 | $0.7683 | ▼ 18% |
| m6gd.8xlarge | $1.872 | $1.537 | ▼ 18% |
| m6gd.12xlarge | $2.808 | $2.305 | ▼ 18% |
| m6gd.16xlarge | $3.744 | $3.073 | ▼ 18% |
| m6gd.metal | $3.744 | $3.073 | ▼ 18% |
| m6i.large | $0.124 | $0.102 | ▼ 18% |
| m6i.xlarge | $0.248 | $0.204 | ▼ 18% |
| m6i.2xlarge | $0.496 | $0.408 | ▼ 18% |
| m6i.4xlarge | $0.992 | $0.816 | ▼ 18% |
| m6i.8xlarge | $1.984 | $1.632 | ▼ 18% |
| m6i.12xlarge | $2.976 | $2.448 | ▼ 18% |
| m6i.16xlarge | $3.968 | $3.264 | ▼ 18% |
| m6i.24xlarge | $5.952 | $4.896 | ▼ 18% |
| m6i.32xlarge | $7.936 | $6.528 | ▼ 18% |
| m6i.metal | $7.936 | $6.528 | ▼ 18% |
| m6id.large | $0.1533 | $0.1258 | ▼ 18% |
| m6id.xlarge | $0.3066 | $0.2517 | ▼ 18% |
| m6id.2xlarge | $0.6132 | $0.5034 | ▼ 18% |
| m6id.4xlarge | $1.226 | $1.007 | ▼ 18% |
| m6id.8xlarge | $2.453 | $2.013 | ▼ 18% |
| m6id.12xlarge | $3.679 | $3.02 | ▼ 18% |
| m6id.16xlarge | $4.906 | $4.027 | ▼ 18% |
| m6id.24xlarge | $7.358 | $6.04 | ▼ 18% |
| m6id.32xlarge | $9.811 | $8.054 | ▼ 18% |
| m6id.metal | $9.811 | $8.054 | ▼ 18% |
| m7g.medium | $0.0527 | $0.0434 | ▼ 18% |
| m7g.large | $0.1054 | $0.0867 | ▼ 18% |
| m7g.xlarge | $0.2108 | $0.1734 | ▼ 18% |
| m7g.2xlarge | $0.4216 | $0.3468 | ▼ 18% |
| m7g.4xlarge | $0.8432 | $0.6936 | ▼ 18% |
| m7g.8xlarge | $1.686 | $1.387 | ▼ 18% |
| m7g.12xlarge | $2.53 | $2.081 | ▼ 18% |
| m7g.16xlarge | $3.373 | $2.774 | ▼ 18% |
| m7g.metal | $3.373 | $2.774 | ▼ 18% |
| m7gd.medium | $0.069 | $0.0566 | ▼ 18% |
| m7gd.large | $0.138 | $0.1133 | ▼ 18% |
| m7gd.xlarge | $0.2759 | $0.2265 | ▼ 18% |
| m7gd.2xlarge | $0.5519 | $0.453 | ▼ 18% |
| m7gd.4xlarge | $1.104 | $0.9061 | ▼ 18% |
| m7gd.8xlarge | $2.208 | $1.812 | ▼ 18% |
| m7gd.12xlarge | $3.311 | $2.718 | ▼ 18% |
| m7gd.16xlarge | $4.415 | $3.624 | ▼ 18% |
| m7gd.metal | $4.415 | $3.624 | ▼ 18% |
| m7i.large | $0.1302 | $0.1071 | ▼ 18% |
| m7i.xlarge | $0.2604 | $0.2142 | ▼ 18% |
| m7i.2xlarge | $0.5208 | $0.4284 | ▼ 18% |
| m7i.4xlarge | $1.042 | $0.8568 | ▼ 18% |
| m7i.8xlarge | $2.083 | $1.714 | ▼ 18% |
| m7i.12xlarge | $3.125 | $2.57 | ▼ 18% |
| m7i.16xlarge | $4.166 | $3.427 | ▼ 18% |
| m7i.24xlarge | $6.25 | $5.141 | ▼ 18% |
| m7i.metal-24xl | $6.25 | $5.141 | ▼ 18% |
| m7i.48xlarge | $12.499 | $10.282 | ▼ 18% |
| m7i.metal-48xl | $12.499 | $10.282 | ▼ 18% |
| m7i-flex.large | $0.1237 | $0.1017 | ▼ 18% |
| m7i-flex.xlarge | $0.2474 | $0.2035 | ▼ 18% |
| m7i-flex.2xlarge | $0.4948 | $0.407 | ▼ 18% |
| m7i-flex.4xlarge | $0.9895 | $0.814 | ▼ 18% |
| m7i-flex.8xlarge | $1.979 | $1.628 | ▼ 18% |
| m7i-flex.12xlarge | $2.969 | $2.442 | ▼ 18% |
| m7i-flex.16xlarge | $3.958 | $3.256 | ▼ 18% |
| m8g.medium | $0.058 | $0.0477 | ▼ 18% |
| m8g.large | $0.1159 | $0.0954 | ▼ 18% |
| m8g.xlarge | $0.2319 | $0.1908 | ▼ 18% |
| m8g.2xlarge | $0.4638 | $0.3815 | ▼ 18% |
| m8g.4xlarge | $0.9275 | $0.763 | ▼ 18% |
| m8g.8xlarge | $1.855 | $1.526 | ▼ 18% |
| m8g.12xlarge | $2.783 | $2.289 | ▼ 18% |
| m8g.16xlarge | $3.71 | $3.052 | ▼ 18% |
| m8g.24xlarge | $5.565 | $4.578 | ▼ 18% |
| m8g.metal-24xl | $5.565 | $4.578 | ▼ 18% |
| m8g.48xlarge | $11.13 | $9.156 | ▼ 18% |
| m8g.metal-48xl | $11.13 | $9.156 | ▼ 18% |
| r6g.medium | $0.0608 | $0.0517 | ▼ 15% |
| r6g.large | $0.1216 | $0.1034 | ▼ 15% |
| r6g.xlarge | $0.2432 | $0.2067 | ▼ 15% |
| r6g.2xlarge | $0.4864 | $0.4134 | ▼ 15% |
| r6g.4xlarge | $0.9728 | $0.8269 | ▼ 15% |
| r6g.8xlarge | $1.946 | $1.654 | ▼ 15% |
| r6g.12xlarge | $2.918 | $2.481 | ▼ 15% |
| r6g.16xlarge | $3.891 | $3.308 | ▼ 15% |
| r6g.metal | $3.891 | $3.308 | ▼ 15% |
| r6i.large | $0.152 | $0.1292 | ▼ 15% |
| r6i.xlarge | $0.304 | $0.2584 | ▼ 15% |
| r6i.2xlarge | $0.608 | $0.5168 | ▼ 15% |
| r6i.4xlarge | $1.216 | $1.034 | ▼ 15% |
| r6i.8xlarge | $2.432 | $2.067 | ▼ 15% |
| r6i.12xlarge | $3.648 | $3.101 | ▼ 15% |
| r6i.16xlarge | $4.864 | $4.134 | ▼ 15% |
| r6i.24xlarge | $7.296 | $6.202 | ▼ 15% |
| r6i.32xlarge | $9.728 | $8.269 | ▼ 15% |
| r6i.metal | $9.728 | $8.269 | ▼ 15% |
| r6id.large | $0.1827 | $0.1553 | ▼ 15% |
| r6id.xlarge | $0.3654 | $0.3106 | ▼ 15% |
| r6id.2xlarge | $0.7308 | $0.6212 | ▼ 15% |
| r6id.4xlarge | $1.462 | $1.242 | ▼ 15% |
| r6id.8xlarge | $2.923 | $2.485 | ▼ 15% |
| r6id.12xlarge | $4.385 | $3.727 | ▼ 15% |
| r6id.16xlarge | $5.846 | $4.969 | ▼ 15% |
| r6id.24xlarge | $8.77 | $7.454 | ▼ 15% |
| r6id.32xlarge | $11.693 | $9.939 | ▼ 15% |
| r6id.metal | $11.693 | $9.939 | ▼ 15% |
| r7g.medium | $0.0646 | $0.0549 | ▼ 15% |
| r7g.large | $0.1292 | $0.1098 | ▼ 15% |
| r7g.xlarge | $0.2584 | $0.2196 | ▼ 15% |
| r7g.2xlarge | $0.5168 | $0.4393 | ▼ 15% |
| r7g.4xlarge | $1.034 | $0.8786 | ▼ 15% |
| r7g.8xlarge | $2.067 | $1.757 | ▼ 15% |
| r7g.12xlarge | $3.101 | $2.636 | ▼ 15% |
| r7g.16xlarge | $4.134 | $3.514 | ▼ 15% |
| r7g.metal | $4.134 | $3.514 | ▼ 15% |
| r7gd.medium | $0.0822 | $0.0699 | ▼ 15% |
| r7gd.large | $0.1644 | $0.1398 | ▼ 15% |
| r7gd.xlarge | $0.3289 | $0.2795 | ▼ 15% |
| r7gd.2xlarge | $0.6577 | $0.559 | ▼ 15% |
| r7gd.4xlarge | $1.315 | $1.118 | ▼ 15% |
| r7gd.8xlarge | $2.631 | $2.236 | ▼ 15% |
| r7gd.12xlarge | $3.946 | $3.354 | ▼ 15% |
| r7gd.16xlarge | $5.262 | $4.472 | ▼ 15% |
| r7gd.metal | $5.262 | $4.472 | ▼ 15% |
| r7i.large | $0.1596 | $0.1357 | ▼ 15% |
| r7i.xlarge | $0.3192 | $0.2713 | ▼ 15% |
| r7i.2xlarge | $0.6384 | $0.5426 | ▼ 15% |
| r7i.4xlarge | $1.277 | $1.085 | ▼ 15% |
| r7i.8xlarge | $2.554 | $2.171 | ▼ 15% |
| r7i.12xlarge | $3.83 | $3.256 | ▼ 15% |
| r7i.16xlarge | $5.107 | $4.341 | ▼ 15% |
| r7i.24xlarge | $7.661 | $6.512 | ▼ 15% |
| r7i.metal-24xl | $7.661 | $6.512 | ▼ 15% |
| r7i.48xlarge | $15.322 | $13.023 | ▼ 15% |
| r7i.metal-48xl | $15.322 | $13.023 | ▼ 15% |
| r8g.medium | $0.0711 | $0.0604 | ▼ 15% |
| r8g.large | $0.1421 | $0.1208 | ▼ 15% |
| r8g.xlarge | $0.2842 | $0.2416 | ▼ 15% |
| r8g.2xlarge | $0.5685 | $0.4832 | ▼ 15% |
| r8g.4xlarge | $1.137 | $0.9664 | ▼ 15% |
| r8g.8xlarge | $2.274 | $1.933 | ▼ 15% |
| r8g.12xlarge | $3.411 | $2.899 | ▼ 15% |
| r8g.16xlarge | $4.548 | $3.866 | ▼ 15% |
| r8g.24xlarge | $6.822 | $5.798 | ▼ 15% |
| r8g.metal-24xl | $6.822 | $5.798 | ▼ 15% |
| r8g.48xlarge | $13.643 | $11.597 | ▼ 15% |
| r8g.metal-48xl | $13.643 | $11.597 | ▼ 15% |
| t3.nano | $0.0068 | $0.0059 | ▼ 13% |
| t3.micro | $0.0136 | $0.0119 | ▼ 12% |
| t3.small | $0.0272 | $0.0238 | ▼ 12% |
| t3.medium | $0.0544 | $0.0475 | ▼ 13% |
| t3.large | $0.1088 | $0.095 | ▼ 13% |
| t3.xlarge | $0.2176 | $0.1901 | ▼ 13% |
| t3.2xlarge | $0.4352 | $0.3802 | ▼ 13% |
| t4g.nano | $0.0054 | $0.0048 | ▼ 11% |
| t4g.micro | $0.0108 | $0.0095 | ▼ 12% |
| t4g.small | $0.0216 | $0.0191 | ▼ 12% |
| t4g.medium | $0.0432 | $0.0382 | ▼ 12% |
| t4g.large | $0.0864 | $0.0763 | ▼ 12% |
| t4g.xlarge | $0.1728 | $0.1526 | ▼ 12% |
| t4g.2xlarge | $0.3456 | $0.3053 | ▼ 12% |
| u7i-6tb.112xlarge | $75.747 | $68.172 | ▼ 10% |
| x2idn.16xlarge | $9.671 | $8.704 | ▼ 10% |
| x2idn.24xlarge | $14.506 | $13.055 | ▼ 10% |
| x2idn.32xlarge | $19.341 | $17.407 | ▼ 10% |
| x2idn.metal | $19.341 | $17.407 | ▼ 10% |
| x2iedn.xlarge | $1.209 | $1.088 | ▼ 10% |
| x2iedn.2xlarge | $2.418 | $2.176 | ▼ 10% |
| x2iedn.4xlarge | $4.835 | $4.352 | ▼ 10% |
| x2iedn.8xlarge | $9.671 | $8.704 | ▼ 10% |
| x2iedn.16xlarge | $19.341 | $17.407 | ▼ 10% |
| x2iedn.24xlarge | $29.012 | $26.11 | ▼ 10% |
| x2iedn.32xlarge | $38.682 | $34.814 | ▼ 10% |
| x2iedn.metal | $38.682 | $34.814 | ▼ 10% |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Asia Pacific (Tokyo) leads
Choice1228 types sold vs 348
880 moreSpot1205 types with a spot price vs 341
More spotWhere Asia Pacific (Thailand) leads
On-demand priceCheaper for 342 of 348 shared types
16% cheaperKeep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.
Asia Pacific (Thailand)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (Thailand)Compare Asia Pacific (Thailand) with