Asia Pacific (Jakarta)vsAsia Pacific (New Zealand)
On demand, Asia Pacific (Jakarta) is on average 8% cheaper than Asia Pacific (New Zealand) for Linux, across 188 shared types. 216 types are only in Asia Pacific (Jakarta) and 127 types only in Asia Pacific (New Zealand).
| At a glance | Asia Pacific (Jakarta) | Asia Pacific (New Zealand) |
|---|---|---|
| Region code | ap-southeast-3 | ap-southeast-6 |
| AWS EC2 types sold | 404 | 315 |
| Cheapest | $0.0053/hrt4g.nano | $0.0056/hrt4g.nano |
| With a spot price | 399 | 0 |
On-demand prices, type by type
USD per hour for Linux, for every type sold in both.
| Type | ap-southeast-3 | ap-southeast-6 | ap-southeast-6 vs ap-southeast-3 |
|---|---|---|---|
| c6g.medium | $0.0392 | $0.0466 | ▲ 19% |
| c6g.large | $0.0784 | $0.0932 | ▲ 19% |
| c6g.xlarge | $0.1568 | $0.1865 | ▲ 19% |
| c6g.2xlarge | $0.3136 | $0.373 | ▲ 19% |
| c6g.4xlarge | $0.6272 | $0.7459 | ▲ 19% |
| c6g.8xlarge | $1.254 | $1.492 | ▲ 19% |
| c6g.12xlarge | $1.882 | $2.238 | ▲ 19% |
| c6g.16xlarge | $2.509 | $2.984 | ▲ 19% |
| c6g.metal | $2.509 | $2.984 | ▲ 19% |
| c6gn.medium | $0.0496 | $0.0593 | ▲ 20% |
| c6gn.large | $0.0992 | $0.1187 | ▲ 20% |
| c6gn.xlarge | $0.1984 | $0.2373 | ▲ 20% |
| c6gn.2xlarge | $0.3968 | $0.4746 | ▲ 20% |
| c6gn.4xlarge | $0.7936 | $0.9493 | ▲ 20% |
| c6gn.8xlarge | $1.587 | $1.899 | ▲ 20% |
| c6gn.12xlarge | $2.381 | $2.848 | ▲ 20% |
| c6gn.16xlarge | $3.174 | $3.797 | ▲ 20% |
| c7g.medium | $0.0417 | $0.0495 | ▲ 19% |
| c7g.large | $0.0833 | $0.0991 | ▲ 19% |
| c7g.xlarge | $0.1666 | $0.1982 | ▲ 19% |
| c7g.2xlarge | $0.3332 | $0.3963 | ▲ 19% |
| c7g.4xlarge | $0.6664 | $0.7926 | ▲ 19% |
| c7g.8xlarge | $1.333 | $1.585 | ▲ 19% |
| c7g.12xlarge | $1.999 | $2.378 | ▲ 19% |
| c7g.16xlarge | $2.666 | $3.171 | ▲ 19% |
| c7g.metal | $2.666 | $3.171 | ▲ 19% |
| c7i.large | $0.1029 | $0.1224 | ▲ 19% |
| c7i.xlarge | $0.2058 | $0.2448 | ▲ 19% |
| c7i.2xlarge | $0.4116 | $0.4895 | ▲ 19% |
| c7i.4xlarge | $0.8232 | $0.979 | ▲ 19% |
| c7i.8xlarge | $1.646 | $1.958 | ▲ 19% |
| c7i.12xlarge | $2.47 | $2.937 | ▲ 19% |
| c7i.16xlarge | $3.293 | $3.916 | ▲ 19% |
| c7i.24xlarge | $4.939 | $5.874 | ▲ 19% |
| c7i.metal-24xl | $4.939 | $5.874 | ▲ 19% |
| c7i.48xlarge | $9.878 | $11.748 | ▲ 19% |
| c7i.metal-48xl | $9.878 | $11.748 | ▲ 19% |
| c7i-flex.large | $0.0978 | $0.1163 | ▲ 19% |
| c7i-flex.xlarge | $0.1955 | $0.2325 | ▲ 19% |
| c7i-flex.2xlarge | $0.391 | $0.465 | ▲ 19% |
| c7i-flex.4xlarge | $0.782 | $0.9301 | ▲ 19% |
| c7i-flex.8xlarge | $1.564 | $1.86 | ▲ 19% |
| c7i-flex.12xlarge | $2.346 | $2.79 | ▲ 19% |
| c7i-flex.16xlarge | $3.128 | $3.72 | ▲ 19% |
| c8g.medium | $0.0458 | $0.0545 | ▲ 19% |
| c8g.large | $0.0916 | $0.109 | ▲ 19% |
| c8g.xlarge | $0.1833 | $0.218 | ▲ 19% |
| c8g.2xlarge | $0.3665 | $0.4359 | ▲ 19% |
| c8g.4xlarge | $0.733 | $0.8718 | ▲ 19% |
| c8g.8xlarge | $1.466 | $1.744 | ▲ 19% |
| c8g.12xlarge | $2.199 | $2.615 | ▲ 19% |
| c8g.16xlarge | $2.932 | $3.487 | ▲ 19% |
| c8g.24xlarge | $4.398 | $5.231 | ▲ 19% |
| c8g.metal-24xl | $4.398 | $5.231 | ▲ 19% |
| c8g.48xlarge | $8.796 | $10.462 | ▲ 19% |
| c8g.metal-48xl | $8.796 | $10.462 | ▲ 19% |
| i3en.large | $0.271 | $0.285 | ▲ 5% |
| i3en.xlarge | $0.542 | $0.569 | ▲ 5% |
| i3en.2xlarge | $1.084 | $1.138 | ▲ 5% |
| i3en.3xlarge | $1.626 | $1.707 | ▲ 5% |
| i3en.6xlarge | $3.252 | $3.415 | ▲ 5% |
| i3en.12xlarge | $6.504 | $6.829 | ▲ 5% |
| i3en.24xlarge | $13.008 | $13.658 | ▲ 5% |
| i3en.metal | $13.008 | $13.658 | ▲ 5% |
| i4i.large | $0.206 | $0.216 | ▲ 5% |
| i4i.xlarge | $0.411 | $0.432 | ▲ 5% |
| i4i.2xlarge | $0.823 | $0.864 | ▲ 5% |
| i4i.4xlarge | $1.646 | $1.728 | ▲ 5% |
| i4i.8xlarge | $3.291 | $3.456 | ▲ 5% |
| i4i.12xlarge | $4.937 | $5.184 | ▲ 5% |
| i4i.16xlarge | $6.582 | $6.912 | ▲ 5% |
| i4i.24xlarge | $9.874 | $10.367 | ▲ 5% |
| i4i.32xlarge | $13.165 | $13.823 | ▲ 5% |
| i4i.metal | $13.165 | $13.823 | ▲ 5% |
| m6g.medium | $0.048 | $0.0504 | ▲ 5% |
| m6g.large | $0.096 | $0.1008 | ▲ 5% |
| m6g.xlarge | $0.192 | $0.2016 | ▲ 5% |
| m6g.2xlarge | $0.384 | $0.4032 | ▲ 5% |
| m6g.4xlarge | $0.768 | $0.8064 | ▲ 5% |
| m6g.8xlarge | $1.536 | $1.613 | ▲ 5% |
| m6g.12xlarge | $2.304 | $2.419 | ▲ 5% |
| m6g.16xlarge | $3.072 | $3.226 | ▲ 5% |
| m6g.metal | $3.072 | $3.226 | ▲ 5% |
| m6gd.medium | $0.0565 | $0.0599 | ▲ 6% |
| m6gd.large | $0.113 | $0.1197 | ▲ 6% |
| m6gd.xlarge | $0.226 | $0.2394 | ▲ 6% |
| m6gd.2xlarge | $0.452 | $0.4788 | ▲ 6% |
| m6gd.4xlarge | $0.904 | $0.9576 | ▲ 6% |
| m6gd.8xlarge | $1.808 | $1.915 | ▲ 6% |
| m6gd.12xlarge | $2.712 | $2.873 | ▲ 6% |
| m6gd.16xlarge | $3.616 | $3.83 | ▲ 6% |
| m6gd.metal | $3.616 | $3.83 | ▲ 6% |
| m6i.large | $0.12 | $0.126 | ▲ 5% |
| m6i.xlarge | $0.24 | $0.252 | ▲ 5% |
| m6i.2xlarge | $0.48 | $0.504 | ▲ 5% |
| m6i.4xlarge | $0.96 | $1.008 | ▲ 5% |
| m6i.8xlarge | $1.92 | $2.016 | ▲ 5% |
| m6i.12xlarge | $2.88 | $3.024 | ▲ 5% |
| m6i.16xlarge | $3.84 | $4.032 | ▲ 5% |
| m7g.medium | $0.051 | $0.0536 | ▲ 5% |
| m7g.large | $0.102 | $0.1071 | ▲ 5% |
| m7g.xlarge | $0.204 | $0.2142 | ▲ 5% |
| m7g.2xlarge | $0.408 | $0.4284 | ▲ 5% |
| m7g.4xlarge | $0.816 | $0.8568 | ▲ 5% |
| m7g.8xlarge | $1.632 | $1.714 | ▲ 5% |
| m7g.12xlarge | $2.448 | $2.57 | ▲ 5% |
| m7g.16xlarge | $3.264 | $3.427 | ▲ 5% |
| m7g.metal | $3.264 | $3.427 | ▲ 5% |
| m7i.large | $0.126 | $0.1323 | ▲ 5% |
| m7i.xlarge | $0.252 | $0.2646 | ▲ 5% |
| m7i.2xlarge | $0.504 | $0.5292 | ▲ 5% |
| m7i.4xlarge | $1.008 | $1.058 | ▲ 5% |
| m7i.8xlarge | $2.016 | $2.117 | ▲ 5% |
| m7i.12xlarge | $3.024 | $3.175 | ▲ 5% |
| m7i.16xlarge | $4.032 | $4.234 | ▲ 5% |
| m7i.24xlarge | $6.048 | $6.35 | ▲ 5% |
| m7i.metal-24xl | $6.048 | $6.35 | ▲ 5% |
| m7i.48xlarge | $12.096 | $12.701 | ▲ 5% |
| m7i.metal-48xl | $12.096 | $12.701 | ▲ 5% |
| m7i-flex.large | $0.1197 | $0.1257 | ▲ 5% |
| m7i-flex.xlarge | $0.2394 | $0.2514 | ▲ 5% |
| m7i-flex.2xlarge | $0.4788 | $0.5028 | ▲ 5% |
| m7i-flex.4xlarge | $0.9576 | $1.006 | ▲ 5% |
| m7i-flex.8xlarge | $1.915 | $2.011 | ▲ 5% |
| r6g.medium | $0.0608 | $0.0634 | ▲ 4% |
| r6g.large | $0.1216 | $0.1268 | ▲ 4% |
| r6g.xlarge | $0.2432 | $0.2537 | ▲ 4% |
| r6g.2xlarge | $0.4864 | $0.5074 | ▲ 4% |
| r6g.4xlarge | $0.9728 | $1.015 | ▲ 4% |
| r6g.8xlarge | $1.946 | $2.029 | ▲ 4% |
| r6g.12xlarge | $2.918 | $3.044 | ▲ 4% |
| r6g.16xlarge | $3.891 | $4.059 | ▲ 4% |
| r6g.metal | $3.891 | $4.059 | ▲ 4% |
| r7g.medium | $0.0646 | $0.0674 | ▲ 4% |
| r7g.large | $0.1292 | $0.1348 | ▲ 4% |
| r7g.xlarge | $0.2584 | $0.2696 | ▲ 4% |
| r7g.2xlarge | $0.5168 | $0.5391 | ▲ 4% |
| r7g.4xlarge | $1.034 | $1.078 | ▲ 4% |
| r7g.8xlarge | $2.067 | $2.156 | ▲ 4% |
| r7g.12xlarge | $3.101 | $3.235 | ▲ 4% |
| r7g.16xlarge | $4.134 | $4.313 | ▲ 4% |
| r7g.metal | $4.134 | $4.313 | ▲ 4% |
| r7gd.medium | $0.0822 | $0.0822 | Same |
| r7gd.large | $0.1644 | $0.1644 | Same |
| r7gd.xlarge | $0.3288 | $0.3288 | Same |
| r7gd.2xlarge | $0.6577 | $0.6577 | Same |
| r7gd.4xlarge | $1.315 | $1.315 | Same |
| r7gd.8xlarge | $2.631 | $2.631 | Same |
| r7gd.12xlarge | $3.946 | $3.946 | Same |
| r7gd.16xlarge | $5.261 | $5.261 | Same |
| r7gd.metal | $5.261 | $5.261 | Same |
| r7i.large | $0.1596 | $0.1665 | ▲ 4% |
| r7i.xlarge | $0.3192 | $0.333 | ▲ 4% |
| r7i.2xlarge | $0.6384 | $0.6659 | ▲ 4% |
| r7i.4xlarge | $1.277 | $1.332 | ▲ 4% |
| r7i.8xlarge | $2.554 | $2.664 | ▲ 4% |
| r7i.12xlarge | $3.83 | $3.995 | ▲ 4% |
| r7i.16xlarge | $5.107 | $5.327 | ▲ 4% |
| r7i.24xlarge | $7.661 | $7.991 | ▲ 4% |
| r7i.metal-24xl | $7.661 | $7.991 | ▲ 4% |
| r7i.48xlarge | $15.322 | $15.982 | ▲ 4% |
| r7i.metal-48xl | $15.322 | $15.982 | ▲ 4% |
| r8g.medium | $0.0711 | $0.0741 | ▲ 4% |
| r8g.large | $0.1421 | $0.1483 | ▲ 4% |
| r8g.xlarge | $0.2842 | $0.2965 | ▲ 4% |
| r8g.2xlarge | $0.5685 | $0.593 | ▲ 4% |
| r8g.4xlarge | $1.137 | $1.186 | ▲ 4% |
| r8g.8xlarge | $2.274 | $2.372 | ▲ 4% |
| r8g.12xlarge | $3.411 | $3.558 | ▲ 4% |
| r8g.16xlarge | $4.548 | $4.744 | ▲ 4% |
| r8g.24xlarge | $6.822 | $7.117 | ▲ 4% |
| r8g.metal-24xl | $6.822 | $7.117 | ▲ 4% |
| r8g.48xlarge | $13.643 | $14.233 | ▲ 4% |
| r8g.metal-48xl | $13.643 | $14.233 | ▲ 4% |
| t3.nano | $0.0066 | $0.0069 | ▲ 5% |
| t3.micro | $0.0132 | $0.0139 | ▲ 5% |
| t3.small | $0.0264 | $0.0277 | ▲ 5% |
| t3.medium | $0.0528 | $0.0554 | ▲ 5% |
| t3.large | $0.1056 | $0.1109 | ▲ 5% |
| t3.xlarge | $0.2112 | $0.2218 | ▲ 5% |
| t3.2xlarge | $0.4224 | $0.4435 | ▲ 5% |
| t4g.nano | $0.0053 | $0.0056 | ▲ 6% |
| t4g.micro | $0.0106 | $0.0111 | ▲ 5% |
| t4g.small | $0.0212 | $0.0223 | ▲ 5% |
| t4g.medium | $0.0424 | $0.0446 | ▲ 5% |
| t4g.large | $0.0848 | $0.0891 | ▲ 5% |
| t4g.xlarge | $0.1696 | $0.1782 | ▲ 5% |
| t4g.2xlarge | $0.3392 | $0.3565 | ▲ 5% |
Key differences
The biggest lead each region has.
Where Asia Pacific (Jakarta) leads
On-demand priceCheaper for 179 of 188 shared types
8% cheaperChoice404 types sold vs 315
89 moreSpot399 types with a spot price vs 0
More spotWhere Asia Pacific (New Zealand) leads
No clear lead on the measures we compare.
Keep exploring
Each region's own page, and how it compares with others.
Asia Pacific (Jakarta)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (Jakarta)Compare Asia Pacific (Jakarta) with
Asia Pacific (New Zealand)
All AWS EC2 prices in Asia Pacific (New Zealand)Compare Asia Pacific (New Zealand) with